Sanford Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 08:55 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 09:03 | 08:46 | Landet |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43152 | 09:32 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 10:05 | 09:43 | Landet |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42938 | 12:21 | planlagt | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41279 | 12:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA379 | 12:48 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42922 | 13:51 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42862 | 13:51 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42844 | 13:52 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41248 | 14:43 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41309 | 14:49 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41326 | 14:54 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 16:55 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41269 | 18:32 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42970 | 18:32 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ372 | 18:41 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41311 | 18:53 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42908 | 18:55 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42174 | 19:00 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41253 | 19:12 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 19:54 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42763 | 20:24 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42842 | 20:24 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41286 | 20:34 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 21:08 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41312 | 06:50 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41254 | 07:00 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42926 | 08:05 | planlagt | |
St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ409 | 08:29 | planlagt | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42905 | 08:30 | planlagt | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42817 | 09:00 | planlagt | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41228 | 09:05 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42851 | 09:10 | planlagt | |
Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ220 | 09:14 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ652 | 09:25 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 09:45 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41995 | 09:53 | planlagt | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41198 | 10:00 | planlagt | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41241 | 10:10 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 10:22 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 10:55 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE868 | 11:00 | planlagt | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41340 | 13:15 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA379 | 13:24 | planlagt | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42953 | 13:30 | planlagt | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41233 | 14:41 | planlagt | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42886 | 14:42 | planlagt | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42963 | 15:33 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42858 | 15:39 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 17:45 | planlagt | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42898 | 19:22 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:50 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 20:44 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41140 | 21:14 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 21:58 | planlagt | |
Flyver til og fra Sanford Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sanford Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sanford Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!