Sanford Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:56 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4188 | 08:33 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:37 | planlagt | |
Nassau (NAS) | flyExclusive | JRE832 | 08:57 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 09:14 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 09:46 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:02 | 09:27 | Landet |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 10:12 | 09:57 | Landet |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA751 | 10:24 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | Netjets | EJA486 | 10:24 | planlagt | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA963 | 10:24 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42942 | 10:44 | Forsinket | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:58 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:00 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:04 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 11:38 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42818 | 12:02 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41282 | 13:14 | planlagt | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13:29 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 13:57 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42839 | 14:04 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41336 | 14:05 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42931 | 14:20 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41341 | 14:22 | planlagt | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41844 | 14:24 | planlagt | |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ461 | 14:43 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42774 | 15:14 | planlagt | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41199 | 15:30 | planlagt | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41312 | 16:56 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42950 | 17:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA749 | 17:18 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42972 | 17:27 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA921 | 17:30 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42855 | 18:42 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 18:58 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:10 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41130 | 20:06 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42820 | 20:06 | planlagt | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42962 | 21:13 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 21:13 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42907 | 21:17 | planlagt | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41275 | 22:09 | planlagt | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41339 | 22:10 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42924 | 22:58 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42842 | 23:08 | planlagt | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41267 | 23:30 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42830 | 23:36 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42819 | 23:39 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42824 | 06:00 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 06:05 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42946 | 06:10 | planlagt | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42940 | 06:15 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42872 | 07:00 | planlagt | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | planlagt | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41193 | 07:10 | planlagt | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 07:30 | planlagt | |
Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 07:30 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41328 | 07:35 | planlagt | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42885 | 08:00 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Allegiant Air | G44923 | 09:17 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 09:23 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42026 | 09:27 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:30 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 10:04 | planlagt | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:10 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:30 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 10:36 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:40 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 10:52 | planlagt | |
Marco Island (MRK) | flyExclusive | JRE832 | 11:00 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA619 | 11:30 | planlagt | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 11:34 | planlagt | |
Albany (ABY) | Flexjet | LXJ608 | 11:35 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42960 | 12:28 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42920 | 12:52 | planlagt | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42856 | 14:19 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41243 | 14:47 | planlagt | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 14:54 | planlagt | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 15:12 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41870 | 15:14 | planlagt | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 15:50 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42914 | 15:51 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41125 | 16:04 | planlagt | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41265 | 16:05 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41292 | 17:46 | planlagt | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42882 | 18:00 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42869 | 18:11 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41255 | 18:17 | planlagt | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41244 | 19:32 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 19:48 | planlagt | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 20:00 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:56 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:56 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 22:03 | planlagt |
Flyver til og fra Sanford Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sanford Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sanford Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!