Sanford Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:22 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 08:25 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 08:36 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08:59 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 09:41 | planlagt | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 09:41 | Forsinket | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 10:05 | 09:43 | Landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:28 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:33 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 11:22 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42890 | 11:26 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42854 | 11:27 | planlagt | |
| Daytona Beach (DAB) | Sun Country Airlines | SY8135 | 11:38 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41330 | 12:02 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 12:07 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41234 | 12:25 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42876 | 12:28 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41346 | 12:35 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41280 | 12:47 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41224 | 13:02 | Forsinket | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 13:07 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42957 | 13:37 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41340 | 13:52 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41821 | 13:54 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 13:55 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4250 | 14:24 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 14:25 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE735 | 15:04 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41202 | 16:35 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42893 | 16:58 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 17:07 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42924 | 17:28 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41258 | 17:28 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42904 | 17:30 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41334 | 17:52 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4198 | 19:24 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 19:27 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42071 | 19:33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42756 | 20:03 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 20:10 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41882 | 20:56 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42923 | 21:58 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42878 | 22:06 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41336 | 22:21 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41233 | 23:13 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42920 | 23:20 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 23:21 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41248 | 23:25 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 23:34 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41250 | 23:35 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42970 | 23:38 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42880 | 23:39 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41223 | 06:00 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41345 | 06:05 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42887 | 06:10 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42966 | 06:15 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42933 | 06:20 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41191 | 06:25 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41339 | 06:30 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 07:10 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:15 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:30 | planlagt | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41242 | 08:00 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 08:05 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 09:30 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 10:31 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 10:55 | planlagt | |
| Naples (APF) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:30 | 09:29 | På vej |
| Jacksonville (JAX) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 11:30 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41278 | 12:16 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42863 | 12:17 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8136 | 12:45 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41253 | 12:52 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42848 | 13:13 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41212 | 13:17 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41322 | 13:25 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42969 | 13:37 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41298 | 13:52 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41271 | 14:42 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 14:45 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 15:14 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 15:15 | planlagt | |
| Uvalde (UVA) | flyExclusive | JRE735 | 15:19 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42917 | 15:30 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42882 | 15:41 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42907 | 17:25 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42823 | 17:48 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41283 | 17:55 | planlagt | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41200 | 17:57 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41313 | 18:18 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41321 | 18:18 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41294 | 18:20 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42819 | 18:42 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4212 | 20:14 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 20:17 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 20:23 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41117 | 20:53 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 21:00 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 21:46 | planlagt | |
Flyver til og fra Sanford Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sanford Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sanford Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
