Sanford Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 08:30 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41126 | 08:42 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G44927 | 10:21 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42915 | 10:28 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:30 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 10:38 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:51 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:16 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ523 | 11:29 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41237 | 11:47 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 12:07 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41275 | 12:13 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42963 | 12:16 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41248 | 12:20 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA539 | 12:20 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42820 | 13:03 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42844 | 13:03 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42904 | 13:40 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 13:41 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 13:44 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 13:56 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 14:01 | 13:44 | Landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 14:06 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 14:07 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 14:09 | 11:34 | Landet |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42013 | 14:11 | 13:44 | Landet |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41336 | 14:17 | planlagt | |
| Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 14:24 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42257 | 14:32 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 14:35 | Forsinket | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41303 | 14:35 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 15:04 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:08 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ467 | 15:08 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 15:27 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 15:45 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 15:52 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA311 | 16:08 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 16:08 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16:13 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42875 | 16:19 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA549 | 16:21 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA322 | 16:43 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42972 | 17:01 | 16:23 | Landet |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41235 | 17:18 | Forsinket | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41258 | 17:30 | 16:51 | Landet |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41314 | 17:48 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49201 | 17:58 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41242 | 18:07 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 18:34 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 20:26 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 20:30 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 20:31 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43723 | 21:23 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42925 | 21:33 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42832 | 21:38 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41262 | 22:13 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41221 | 23:22 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41218 | 23:35 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42858 | 23:37 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42937 | 23:37 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41335 | 23:38 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41234 | 23:38 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42898 | 23:39 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41344 | 06:00 | planlagt | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42868 | 06:05 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42935 | 06:10 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42849 | 06:20 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42971 | 06:25 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41288 | 06:35 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41257 | 06:40 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42837 | 07:30 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 08:05 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41338 | 08:20 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 09:20 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42762 | 09:32 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 10:15 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 10:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ352 | 10:46 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49202 | 11:15 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41292 | 11:18 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42188 | 11:28 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 11:41 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G44928 | 12:00 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41254 | 12:41 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42839 | 12:58 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41281 | 13:06 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41227 | 13:10 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 13:15 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42942 | 13:53 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 14:20 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41323 | 14:30 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42911 | 14:48 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 15:01 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4596 | 15:22 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43722 | 15:26 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42886 | 15:45 | planlagt | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42866 | 15:51 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:05 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 16:17 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4226 | 16:37 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42830 | 17:09 | planlagt | |
| Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA555 | 17:40 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41294 | 17:53 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42887 | 18:03 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42960 | 18:20 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41222 | 18:38 | planlagt | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41347 | 18:41 | planlagt | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42957 | 18:57 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 21:11 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 21:20 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 21:21 | planlagt | |
Flyver til og fra Sanford Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Sanford Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sanford Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
