Oplysninger om Allegiant Air på Sanford Lufthavn - SFB
Hvilke steder flyver Allegiant Air til og fra Sanford Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 6 | Se flyrejser |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 2 | Se flyrejser |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 2 | Se flyrejser |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 2 | Se flyrejser |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 2 | Se flyrejser |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 1 | Se flyrejser |
| Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 2 | Se flyrejser |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 3 | Se flyrejser |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 2 | Se flyrejser |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 2 | Se flyrejser |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 2 | Se flyrejser |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 3 | Se flyrejser |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 2 | Se flyrejser |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 3 | Se flyrejser |
| Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 2 | Se flyrejser |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 2 | Se flyrejser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 3 | Se flyrejser |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 6 | Se flyrejser |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 2 | Se flyrejser |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Se flyrejser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Se flyrejser |
| Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 2 | Se flyrejser |
| International (IAG) | United States | Niagara Falls | 2 | Se flyrejser |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Se flyrejser |
| Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 2 | Se flyrejser |
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | Se flyrejser |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 2 | Se flyrejser |
| Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 2 | Se flyrejser |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 2 | Se flyrejser |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 2 | Se flyrejser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 2 | Se flyrejser |
| Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 2 | Se flyrejser |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 2 | Se flyrejser |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 2 | Se flyrejser |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Niagara Falls | International (IAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sanford Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!

