Oplysninger om Flexjet på Sanford Lufthavn - SFB
Hvilke steder flyver Flexjet til og fra Sanford Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 1 | Se flyrejser |
Virginia Tech (BCB) | United States | Blacksburg | 1 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Se flyrejser |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 1 | Se flyrejser |
Kissimmee Gateway (ISM) | United States | Kissimmee | 1 | Se flyrejser |
Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 1 | Se flyrejser |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 1 | Se flyrejser |
Tamiami (TMB) | United States | Miami Tamiami | 1 | Se flyrejser |
Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | Se flyrejser |
Downtown (STP) | United States | St Paul Downtown | 1 | Se flyrejser |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 1 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Se flyrejser |
Venice Municipal (VNC) | United States | Venice Municipal | 1 | Se flyrejser |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 1 | Se flyrejser |
Municipal (RBW) | United States | Walterboro | 1 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Se flyrejser |
Smith-Reynolds (INT) | United States | Winston Salem | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Sanford Lufthavn, der drives af Flexjet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Sanford Lufthavn, der drives af Flexjet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Walterboro | Municipal (RBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Venice Municipal | Venice Municipal (VNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Blacksburg | Virginia Tech (BCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sanford Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!