Oplysninger om L3Harris Airline Academy på Sanford Lufthavn - SFB
Hvilke steder flyver L3Harris Airline Academy til og fra Sanford Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 3 | Se flyrejser |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 1 | Se flyrejser |
Craig Municipal (CRG) | United States | Jacksonville Craig Municipal | 8 | Se flyrejser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Se flyrejser |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Se flyrejser |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 4 | Se flyrejser |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 3 | Se flyrejser |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Se flyrejser |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Sanford Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!