Sanford 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | NetJets | EJA409 | 07:21 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:31 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:37 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G44450 | 07:51 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 09:58 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:35 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 10:35 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:51 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 11:04 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41247 | 11:06 | 10:52 | 上陸した |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41258 | 11:48 | 予定 | |
| Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ322 | 11:53 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ552 | 12:36 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ552 | 12:42 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41323 | 12:51 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 12:57 | 予定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42876 | 13:01 | 12:53 | 上陸した |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:02 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:21 | 11:21 | 上陸した |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13:43 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42889 | 13:47 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42899 | 13:54 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 14:13 | 遅延 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:27 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42941 | 15:04 | 14:51 | 上陸した |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | 遅延 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42917 | 15:26 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 15:31 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 16:06 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 16:12 | 14:03 | 上陸した |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 16:33 | 14:03 | 上陸した |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 17:13 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 17:32 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42873 | 17:47 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41346 | 18:05 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41196 | 18:17 | 予定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41303 | 18:49 | 予定 | |
| Columbus (GTR) | Flexjet | LXJ331 | 19:04 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 19:32 | 予定 | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42892 | 20:47 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 20:48 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42930 | 21:05 | 予定 | |
| St Paul (STP) | Global Air Charters | GJE212 | 21:10 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42924 | 21:23 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41297 | 21:30 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42957 | 21:35 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41211 | 22:51 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41272 | 22:56 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41347 | 23:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41199 | 23:38 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42836 | 06:00 | 予定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42944 | 06:05 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41263 | 07:00 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41290 | 07:05 | 予定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42969 | 07:30 | 予定 | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ306 | 07:49 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Flexjet | LXJ306 | 07:49 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41212 | 08:00 | 予定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42887 | 08:05 | 予定 | |
| Tallahassee (TLH) | Sun Country Airlines | SY8471 | 08:15 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:20 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 08:30 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42843 | 08:35 | 予定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42952 | 09:00 | 予定 | |
| Greensboro (QNP) | NetJets | EJA476 | 09:00 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 09:10 | 予定 | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G44451 | 09:25 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:30 | 06:50 | 途中 |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:10 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 10:48 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 11:25 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11:25 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41194 | 11:56 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ381 | 12:03 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 12:30 | 10:47 | 途中 |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41206 | 12:38 | 予定 | |
| Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ322 | 13:30 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 13:30 | 予定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41293 | 13:51 | 予定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G44500 | 14:00 | 予定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42821 | 14:36 | 予定 | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42819 | 14:44 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41231 | 15:03 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:05 | 12:31 | 途中 |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41261 | 15:32 | 予定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41255 | 16:16 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41270 | 16:49 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 16:56 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18:03 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4616 | 18:22 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41339 | 18:37 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41325 | 18:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42849 | 19:07 | 予定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42861 | 19:39 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 20:22 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21:38 | 予定 | |
Sanford 空港 への、または Sanford 空港 からのフライト
このページでは、Sanford 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sanford 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
