Sanford 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:56 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4188 | 08:33 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:37 | 予定 | |
Nassau (NAS) | flyExclusive | JRE832 | 08:57 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 09:14 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 09:46 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:02 | 09:27 | 上陸した |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 10:12 | 09:57 | 上陸した |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA751 | 10:24 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Netjets | EJA486 | 10:24 | 予定 | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA963 | 10:24 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42942 | 10:44 | 遅延 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:58 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:00 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:04 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 11:38 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42818 | 12:02 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41282 | 13:14 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13:29 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 13:57 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42839 | 14:04 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41336 | 14:05 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42931 | 14:20 | 予定 | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41341 | 14:22 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41844 | 14:24 | 予定 | |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ461 | 14:43 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42774 | 15:14 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41199 | 15:30 | 予定 | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41312 | 16:56 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42950 | 17:10 | 予定 | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA749 | 17:18 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42972 | 17:27 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA921 | 17:30 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42855 | 18:42 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 18:58 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:10 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41130 | 20:06 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42820 | 20:06 | 予定 | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42962 | 21:13 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 21:13 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42907 | 21:17 | 予定 | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41275 | 22:09 | 予定 | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41339 | 22:10 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42924 | 22:58 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42842 | 23:08 | 予定 | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41267 | 23:30 | 予定 | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42830 | 23:36 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42819 | 23:39 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42824 | 06:00 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 06:05 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42946 | 06:10 | 予定 | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42940 | 06:15 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42872 | 07:00 | 予定 | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41193 | 07:10 | 予定 | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 07:30 | 予定 | |
Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 07:30 | 予定 | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41328 | 07:35 | 予定 | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42885 | 08:00 | 予定 | |
Cancun (CUN) | Allegiant Air | G44923 | 09:17 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 09:23 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42026 | 09:27 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:30 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 10:04 | 予定 | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:10 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:30 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 10:36 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:40 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 10:52 | 予定 | |
Marco Island (MRK) | flyExclusive | JRE832 | 11:00 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 11:02 | 予定 | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA619 | 11:30 | 予定 | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 11:34 | 予定 | |
Albany (ABY) | Flexjet | LXJ608 | 11:35 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42960 | 12:28 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42920 | 12:52 | 予定 | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42856 | 14:19 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41243 | 14:47 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 14:54 | 予定 | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 15:12 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41870 | 15:14 | 予定 | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 15:50 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42914 | 15:51 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41125 | 16:04 | 予定 | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41265 | 16:05 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41292 | 17:46 | 予定 | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42882 | 18:00 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42869 | 18:11 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41255 | 18:17 | 予定 | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41244 | 19:32 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 19:48 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 20:00 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:56 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:56 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 22:03 | 予定 |
Sanford 空港 への、または Sanford 空港 からのフライト
このページでは、Sanford 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sanford 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!