Sanford 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 08:30 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41126 | 08:42 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G44927 | 10:21 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42915 | 10:28 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:30 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 10:38 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:51 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:16 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ523 | 11:29 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41237 | 11:47 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 12:07 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41275 | 12:13 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42963 | 12:16 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41248 | 12:20 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA539 | 12:20 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42820 | 13:03 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42844 | 13:03 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42904 | 13:40 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 13:41 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 13:44 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 13:56 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 14:01 | 13:44 | 上陸した |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 14:06 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 14:07 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 14:09 | 11:34 | 上陸した |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42013 | 14:11 | 13:44 | 上陸した |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41336 | 14:17 | 予定 | |
| Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 14:24 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42257 | 14:32 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 14:35 | 遅延 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41303 | 14:35 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 15:04 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:08 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ467 | 15:08 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 15:27 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 15:45 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 15:52 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA311 | 16:08 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 16:08 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16:13 | 予定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42875 | 16:19 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA549 | 16:21 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA322 | 16:43 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42972 | 17:01 | 16:23 | 上陸した |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41235 | 17:18 | 遅延 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41258 | 17:30 | 16:51 | 上陸した |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41314 | 17:48 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49201 | 17:58 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41242 | 18:07 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 18:34 | 予定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 20:26 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 20:30 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 20:31 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43723 | 21:23 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42925 | 21:33 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42832 | 21:38 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41262 | 22:13 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41221 | 23:22 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41218 | 23:35 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42858 | 23:37 | 予定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42937 | 23:37 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41335 | 23:38 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41234 | 23:38 | 予定 | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42898 | 23:39 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41344 | 06:00 | 予定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42868 | 06:05 | 予定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42935 | 06:10 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42849 | 06:20 | 予定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42971 | 06:25 | 予定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41288 | 06:35 | 予定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41257 | 06:40 | 予定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42837 | 07:30 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 08:05 | 予定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41338 | 08:20 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 09:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42762 | 09:32 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 10:15 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 10:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ352 | 10:46 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49202 | 11:15 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41292 | 11:18 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42188 | 11:28 | 予定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 11:41 | 予定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G44928 | 12:00 | 予定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41254 | 12:41 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42839 | 12:58 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41281 | 13:06 | 予定 | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41227 | 13:10 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 13:15 | 予定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42942 | 13:53 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 14:20 | 予定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41323 | 14:30 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42911 | 14:48 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 15:01 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4596 | 15:22 | 予定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43722 | 15:26 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42886 | 15:45 | 予定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42866 | 15:51 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:05 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 16:17 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4226 | 16:37 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42830 | 17:09 | 予定 | |
| Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA555 | 17:40 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41294 | 17:53 | 予定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42887 | 18:03 | 予定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42960 | 18:20 | 予定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41222 | 18:38 | 予定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41347 | 18:41 | 予定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42957 | 18:57 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 21:11 | 予定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 21:20 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 21:21 | 予定 | |
Sanford 空港 への、または Sanford 空港 からのフライト
このページでは、Sanford 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sanford 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
