Sanford 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:50 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:30 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 10:31 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 10:45 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 10:56 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42914 | 11:05 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:13 | 06:46 | 上陸した |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:22 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:33 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42849 | 11:59 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41208 | 12:00 | 予定 | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 12:19 | 流用 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 12:57 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42853 | 13:04 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42259 | 13:44 | 予定 | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41290 | 14:19 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 14:33 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 14:36 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 14:47 | 12:19 | 上陸した |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41892 | 14:51 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:08 | 予定 | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41197 | 16:04 | 15:46 | 上陸した |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41593 | 16:23 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16:33 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 16:44 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 16:44 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42922 | 16:48 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 17:13 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41338 | 17:43 | 遅延 | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G44502 | 17:45 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41309 | 18:13 | 遅延 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 18:22 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42840 | 18:57 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41299 | 20:58 | 予定 | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42966 | 21:22 | 予定 | |
St Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 21:46 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42973 | 22:22 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:20 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41254 | 23:21 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41191 | 23:35 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41283 | 23:39 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41321 | 06:00 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42859 | 06:10 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41247 | 06:15 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41239 | 06:45 | 予定 | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42898 | 08:10 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 08:30 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 09:15 | 予定 | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ386 | 09:48 | 予定 | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41345 | 10:00 | 予定 | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 11:21 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 11:35 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11:46 | 予定 | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41278 | 11:55 | 予定 | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41573 | 12:12 | 予定 | |
Gainesville (GNV) | Allegiant Air | G44500 | 12:18 | 予定 | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 12:49 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41320 | 12:50 | 予定 | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41257 | 13:16 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 13:25 | 10:58 | 途中 |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ323 | 13:30 | 予定 | |
St. Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 14:15 | 予定 | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:28 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 14:34 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41306 | 14:58 | 予定 | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:09 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 15:15 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 15:26 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 15:41 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 16:10 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41347 | 16:11 | 予定 | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 17:13 | 予定 | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 17:30 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42826 | 17:38 | 予定 | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41244 | 18:33 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42881 | 19:03 | 予定 |
Sanford 空港 への、または Sanford 空港 からのフライト
このページでは、Sanford 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sanford 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!