Sanford 空港 フライトの到着と出発
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 06:19 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 07:01 | 遅延 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 08:23 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:03 | 遅延 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 09:48 | 06:39 | 上陸した |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 10:00 | 遅延 | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA844 | 10:12 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:17 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 10:24 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:46 | 09:07 | 上陸した |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 10:48 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11:40 | 予定 | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:47 | 予定 | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42928 | 11:56 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42950 | 11:57 | 予定 | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G46931 | 12:35 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42939 | 12:40 | 予定 | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ578 | 13:23 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42872 | 13:35 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49256 | 13:53 | 予定 | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42908 | 14:01 | 予定 | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42826 | 14:01 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41330 | 14:04 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 14:19 | 予定 | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 14:29 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41301 | 15:03 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 15:34 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 16:12 | 予定 | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41193 | 17:16 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA632 | 18:48 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA633 | 18:48 | 予定 | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 19:01 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41336 | 19:29 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 19:58 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42854 | 20:12 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 20:27 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41318 | 20:28 | 予定 | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41229 | 21:39 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 21:50 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42958 | 22:47 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 01:23 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 05:30 | 予定 | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41197 | 06:50 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42907 | 06:55 | 予定 | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42892 | 07:00 | 予定 | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41299 | 07:05 | 予定 | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42915 | 07:10 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:30 | 予定 | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41344 | 08:00 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 08:15 | 予定 | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:30 | 05:42 | 途中 |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41335 | 08:40 | 予定 | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42851 | 08:45 | 予定 | |
Rome (RMG) | Flexjet | LXJ384 | 08:54 | 予定 | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 09:00 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42835 | 10:00 | 予定 | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 11:14 | 予定 | |
Naples (APF) | NetJets | EJA817 | 11:36 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4434 | 11:38 | 予定 | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41199 | 12:47 | 予定 | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41343 | 12:51 | 予定 | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41251 | 13:30 | 予定 | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41225 | 13:51 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ656 | 14:00 | 予定 | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42831 | 14:51 | 予定 | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42911 | 14:51 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41288 | 14:54 | 予定 | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 15:09 | 予定 | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4242 | 15:19 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41315 | 15:53 | 予定 | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 16:24 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA882 | 17:00 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:02 | 予定 | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42972 | 17:36 | 予定 | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42938 | 18:06 | 予定 |
Sanford 空港 への、または Sanford 空港 からのフライト
このページでは、Sanford 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Sanford 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!