Sanford 空港 - SFB の Flexjet に関する情報
Flexjet が Sanford 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Akron/canton Regional (CAK) |
United States |
Akron canton Regional |
1 |
フライトを見る |
| Athens (AHN) |
United States |
Athens 2 |
1 |
フライトを見る |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
フライトを見る |
| Ryan (BTR) |
United States |
Baton Rouge Ryan |
1 |
フライトを見る |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
2 |
フライトを見る |
| Cancún International (CUN) |
Mexico |
Cancun |
1 |
フライトを見る |
| Lovell Field (CHA) |
United States |
Chattanooga |
1 |
フライトを見る |
| Hopkins International (CLE) |
United States |
Cleveland Hopkins |
1 |
フライトを見る |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) |
United States |
Detroit |
1 |
フライトを見る |
| Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
フライトを見る |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
フライトを見る |
| Southwest Florida Reg (RSW) |
United States |
Fort Myers Southwest Florida Reg |
2 |
フライトを見る |
| Governors Harbour (GHB) |
Bahamas |
Governors Harbour |
1 |
フライトを見る |
| Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
フライトを見る |
| Marathon Flight Strip (MTH) |
United States |
Marathon Flight Strip |
1 |
フライトを見る |
| International (MHH) |
Bahamas |
Marsh Harbour |
1 |
フライトを見る |
| Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
| Opa Locka (OPF) |
United States |
Miami Opa Locka |
1 |
フライトを見る |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
| Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
フライトを見る |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) |
Mexico |
Puerto Vallarta |
1 |
フライトを見る |
| Luis Munoz Marin International (SJU) |
Puerto Rico |
San Juan Luis Munoz Marin |
1 |
フライトを見る |
| Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
フライトを見る |
| Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
フライトを見る |
| Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
3 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Sanford 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Athens 2 | Athens (AHN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Sanford 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bahamas | Governors Harbour | Governors Harbour (GHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Marathon Flight Strip | Marathon Flight Strip (MTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sanford 空港 (SFB) にサービスを提供しているその他の航空会社