Sanford 空港 - SFB の Flexjet に関する情報
Flexjet が Sanford 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) |
United States |
Atlanta |
2 |
フライトを見る |
Dekalb-Peachtree (PDK) |
United States |
Atlanta Dekalb Peachtree |
1 |
フライトを見る |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
2 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
1 |
フライトを見る |
Metropolitan Airport (CAE) |
United States |
Columbia Metropolitan |
1 |
フライトを見る |
Columbus Metropolitan (CSG) |
United States |
Columbus Metropolitan |
1 |
フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
Asheville Regional Airport (AVL) |
United States |
Fletcher |
1 |
フライトを見る |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
フライトを見る |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) |
United States |
Greenville Spartanburg |
1 |
フライトを見る |
Hilton Head (HHH) |
United States |
Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
1 |
フライトを見る |
International (LRD) |
United States |
Laredo |
1 |
フライトを見る |
Blue Grass (LEX) |
United States |
Lexington Blue Grass |
1 |
フライトを見る |
Lewis B Wilson (MCN) |
United States |
Macon Lewis B Wilson |
1 |
フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
フライトを見る |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
フライトを見る |
Nassau International (NAS) |
Bahamas |
Nassau |
3 |
フライトを見る |
Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
1 |
フライトを見る |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) |
United States |
Raleigh |
1 |
フライトを見る |
St Augustine (UST) |
United States |
St Augustine |
1 |
フライトを見る |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
2 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
2 |
フライトを見る |
Bradley International (BDL) |
United States |
Windsor Locks |
1 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Sanford 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Laredo | International (LRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Sanford 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Columbus Metropolitan | Columbus Metropolitan (CSG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sanford 空港 (SFB) にサービスを提供しているその他の航空会社