Sanford 空港 - SFB の L3Harris Airline Academy に関する情報
L3Harris Airline Academy が Sanford 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
2 |
フライトを見る |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
3 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
4 |
フライトを見る |
Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
1 |
フライトを見る |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
1 |
フライトを見る |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
1 |
フライトを見る |
Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
2 |
フライトを見る |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
3 |
フライトを見る |
Lewis B Wilson (MCN) |
United States |
Macon Lewis B Wilson |
1 |
フライトを見る |
Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
5 |
フライトを見る |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
3 |
フライトを見る |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
9 |
フライトを見る |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
2 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
2 |
フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
フライトを見る |
Space Center Exect. (TIX) |
United States |
Titusville |
2 |
フライトを見る |
Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
2 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
フライトを見る |

L3Harris Airline Academy が運航する Sanford 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

L3Harris Airline Academy が運航する Sanford 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Macon Lewis B Wilson | Lewis B Wilson (MCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sanford 空港 (SFB) にサービスを提供しているその他の航空会社