Sanford 空港 - SFB の L3Harris Airline Academy に関する情報
L3Harris Airline Academy が Sanford 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
4 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
5 |
フライトを見る |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
4 |
フライトを見る |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
2 |
フライトを見る |
Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
4 |
フライトを見る |
Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
1 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
フライトを見る |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
5 |
フライトを見る |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
8 |
フライトを見る |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
2 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
3 |
フライトを見る |
Space Center Exect. (TIX) |
United States |
Titusville |
1 |
フライトを見る |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
2 |
フライトを見る |

L3Harris Airline Academy が運航する Sanford 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

L3Harris Airline Academy が運航する Sanford 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sanford 空港 (SFB) にサービスを提供しているその他の航空会社