Sanford 空港 - SFB の L3Harris Airline Academy に関する情報
L3Harris Airline Academy が Sanford 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
2 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
6 |
フライトを見る |
Cross City (CTY) |
United States |
Cross City |
1 |
フライトを見る |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
4 |
フライトを見る |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
2 |
フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
フライトを見る |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
1 |
フライトを見る |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
3 |
フライトを見る |
Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
1 |
フライトを見る |
Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
3 |
フライトを見る |
Tamiami (TMB) |
United States |
Miami Tamiami |
1 |
フライトを見る |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
1 |
フライトを見る |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
1 |
フライトを見る |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
10 |
フライトを見る |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
1 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
8 |
フライトを見る |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
フライトを見る |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
フライトを見る |
Space Center Exect. (TIX) |
United States |
Titusville |
2 |
フライトを見る |
Gilbert Field (GIF) |
United States |
Winter Haven |
1 |
フライトを見る |

L3Harris Airline Academy が運航する Sanford 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

L3Harris Airline Academy が運航する Sanford 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Cross City | Cross City (CTY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Winter Haven | Gilbert Field (GIF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sanford 空港 (SFB) にサービスを提供しているその他の航空会社