Sanford 空港 - SFB の L3Harris Airline Academy に関する情報
L3Harris Airline Academy が Sanford 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
3 |
フライトを見る |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
5 |
フライトを見る |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
フライトを見る |
Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
2 |
フライトを見る |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
5 |
フライトを見る |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
2 |
フライトを見る |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
2 |
フライトを見る |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
2 |
フライトを見る |
Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
2 |
フライトを見る |
Smart (MAC) |
United States |
Macon Smart |
1 |
フライトを見る |
Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
1 |
フライトを見る |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
2 |
フライトを見る |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
3 |
フライトを見る |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
1 |
フライトを見る |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
フライトを見る |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
フライトを見る |

L3Harris Airline Academy が運航する Sanford 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | フライトを見る |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Macon Smart | Smart (MAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

L3Harris Airline Academy が運航する Sanford 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Sanford 空港 (SFB) にサービスを提供しているその他の航空会社