Sanford Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | NetJets | EJA409 | 07:21 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:31 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:37 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G44450 | 07:51 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 09:58 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:35 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 10:35 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:51 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 11:04 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41247 | 11:06 | 10:52 | Gelandet |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41258 | 11:48 | geplant | |
| Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ322 | 11:53 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ552 | 12:36 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ552 | 12:42 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41323 | 12:51 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 12:57 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42876 | 13:01 | 12:53 | Gelandet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:02 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:21 | 11:21 | Gelandet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13:43 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42889 | 13:47 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42899 | 13:54 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 14:13 | Verzögert | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:27 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42941 | 15:04 | 14:51 | Gelandet |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | Verzögert | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42917 | 15:26 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 15:31 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 16:06 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 16:12 | 14:03 | Gelandet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 16:33 | 14:03 | Gelandet |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 17:13 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 17:32 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42873 | 17:47 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41346 | 18:05 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41196 | 18:17 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41303 | 18:49 | geplant | |
| Columbus (GTR) | Flexjet | LXJ331 | 19:04 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 19:32 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42892 | 20:47 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 20:48 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42930 | 21:05 | geplant | |
| St Paul (STP) | Global Air Charters | GJE212 | 21:10 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42924 | 21:23 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41297 | 21:30 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42957 | 21:35 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41211 | 22:51 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41272 | 22:56 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41347 | 23:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41199 | 23:38 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42836 | 06:00 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42944 | 06:05 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41263 | 07:00 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41290 | 07:05 | geplant | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42969 | 07:30 | geplant | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ306 | 07:49 | geplant | |
| McAllen (MFE) | Flexjet | LXJ306 | 07:49 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41212 | 08:00 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42887 | 08:05 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | Sun Country Airlines | SY8471 | 08:15 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:20 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 08:30 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42843 | 08:35 | geplant | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42952 | 09:00 | geplant | |
| Greensboro (QNP) | NetJets | EJA476 | 09:00 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 09:10 | geplant | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G44451 | 09:25 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:30 | 06:50 | Unterwegs |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:10 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 10:48 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 11:25 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11:25 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41194 | 11:56 | geplant | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ381 | 12:03 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 12:30 | 10:47 | Unterwegs |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41206 | 12:38 | geplant | |
| Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ322 | 13:30 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 13:30 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41293 | 13:51 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G44500 | 14:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42821 | 14:36 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42819 | 14:44 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41231 | 15:03 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:05 | 12:31 | Unterwegs |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41261 | 15:32 | geplant | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41255 | 16:16 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41270 | 16:49 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 16:56 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18:03 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4616 | 18:22 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41339 | 18:37 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41325 | 18:55 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42849 | 19:07 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42861 | 19:39 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 20:22 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21:38 | geplant | |
Fliegen nach und von Sanford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sanford Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sanford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
