Sanford Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 08:04 | Verzögert | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 09:35 | Verzögert | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 09:47 | Verzögert | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 10:07 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B69001 | 10:17 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | geplant | |
| Springfield (SPI) | Flexjet | LXJ444 | 12:34 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 12:37 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41197 | 13:03 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41231 | 13:25 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4466 | 13:42 | geplant | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41225 | 13:45 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41300 | 14:17 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41401 | 15:23 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42242 | 15:35 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42973 | 15:58 | geplant | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42861 | 16:06 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42923 | 16:57 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4169 | 17:08 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 17:40 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41278 | 18:42 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41306 | 18:42 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42945 | 19:37 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 19:44 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 20:13 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41583 | 20:17 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42862 | 21:12 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41210 | 21:17 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (MMI) | Flexjet | LXJ443 | 06:08 | geplant | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 07:10 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 07:20 | geplant | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42829 | 08:00 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 08:05 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41288 | 08:30 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41343 | 08:35 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41297 | 09:00 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42935 | 09:05 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 09:30 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 09:30 | 08:13 | Unterwegs |
| Houston (HOU) | Allegiant Air | G44500 | 09:41 | geplant | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA728 | 09:54 | geplant | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42965 | 10:00 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 11:22 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 11:22 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 11:23 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 11:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B68775 | 13:00 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41546 | 13:27 | geplant | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41257 | 13:40 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42819 | 13:53 | geplant | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41336 | 14:15 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA475 | 14:18 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA728 | 14:24 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42085 | 14:32 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41322 | 15:07 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42881 | 15:30 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 16:13 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 16:25 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 17:58 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 18:30 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4241 | 21:03 | geplant | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43203 | 21:07 | geplant | |
Fliegen nach und von Sanford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sanford Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sanford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
