Sanford Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:56 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4188 | 08:33 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:37 | geplant | |
Nassau (NAS) | flyExclusive | JRE832 | 08:57 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 09:14 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 09:46 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:02 | 09:27 | Gelandet |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 10:12 | 09:57 | Gelandet |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA751 | 10:24 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Netjets | EJA486 | 10:24 | geplant | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA963 | 10:24 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42942 | 10:44 | Verzögert | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:58 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:00 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:04 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 11:38 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42818 | 12:02 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41282 | 13:14 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13:29 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 13:57 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42839 | 14:04 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41336 | 14:05 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42931 | 14:20 | geplant | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41341 | 14:22 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41844 | 14:24 | geplant | |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ461 | 14:43 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42774 | 15:14 | geplant | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41199 | 15:30 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41312 | 16:56 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42950 | 17:10 | geplant | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA749 | 17:18 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42972 | 17:27 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA921 | 17:30 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42855 | 18:42 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 18:58 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:10 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41130 | 20:06 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42820 | 20:06 | geplant | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42962 | 21:13 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 21:13 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42907 | 21:17 | geplant | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41275 | 22:09 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41339 | 22:10 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42924 | 22:58 | geplant | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42842 | 23:08 | geplant | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41267 | 23:30 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42830 | 23:36 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42819 | 23:39 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42824 | 06:00 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 06:05 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42946 | 06:10 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42940 | 06:15 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42872 | 07:00 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | geplant | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41193 | 07:10 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 07:30 | geplant | |
Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 07:30 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41328 | 07:35 | geplant | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42885 | 08:00 | geplant | |
Cancun (CUN) | Allegiant Air | G44923 | 09:17 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 09:23 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42026 | 09:27 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:30 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 10:04 | geplant | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:10 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:30 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 10:36 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:40 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 10:52 | geplant | |
Marco Island (MRK) | flyExclusive | JRE832 | 11:00 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 11:02 | geplant | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA619 | 11:30 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 11:34 | geplant | |
Albany (ABY) | Flexjet | LXJ608 | 11:35 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42960 | 12:28 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42920 | 12:52 | geplant | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42856 | 14:19 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41243 | 14:47 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 14:54 | geplant | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 15:12 | geplant | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41870 | 15:14 | geplant | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 15:50 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42914 | 15:51 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41125 | 16:04 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41265 | 16:05 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41292 | 17:46 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42882 | 18:00 | geplant | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42869 | 18:11 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41255 | 18:17 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41244 | 19:32 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 19:48 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 20:00 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:56 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:56 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 22:03 | geplant |
Fliegen nach und von Sanford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sanford Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sanford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!