Sanford Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49207 | 02:52 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 07:56 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:35 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4460 | 09:45 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41123 | 11:12 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41293 | 11:44 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41217 | 11:47 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42915 | 11:52 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42903 | 12:04 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42828 | 12:21 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41338 | 13:12 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 13:37 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 13:46 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 14:12 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41269 | 14:13 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42832 | 14:27 | geplant | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41221 | 15:19 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41103 | 16:05 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42933 | 17:14 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42894 | 17:53 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 18:26 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 18:26 | geplant | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42960 | 18:45 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42188 | 19:01 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4466 | 19:17 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 19:20 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41250 | 20:49 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 20:55 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41303 | 21:16 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42844 | 21:59 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41224 | 22:10 | geplant | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42973 | 22:26 | geplant | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41249 | 23:29 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41231 | 23:38 | geplant | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41238 | 23:38 | geplant | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41192 | 23:38 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 23:39 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42922 | 23:39 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42940 | 06:00 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41341 | 06:05 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42928 | 06:10 | geplant | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA580 | 06:12 | geplant | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42849 | 06:15 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:20 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41218 | 06:25 | geplant | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41251 | 06:30 | geplant | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ366 | 06:52 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42870 | 07:00 | geplant | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41313 | 07:05 | geplant | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41227 | 07:30 | geplant | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41198 | 08:00 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 08:46 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 09:25 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42083 | 10:35 | geplant | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 10:50 | geplant | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41146 | 12:02 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42929 | 12:34 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42892 | 12:37 | geplant | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41316 | 12:42 | geplant | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42945 | 12:54 | geplant | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41332 | 13:11 | geplant | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA594 | 13:24 | geplant | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42848 | 14:27 | geplant | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41320 | 14:36 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42851 | 14:57 | geplant | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G4241 | 15:02 | geplant | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41344 | 15:58 | geplant | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41215 | 16:09 | geplant | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41284 | 16:12 | geplant | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41145 | 16:55 | geplant | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42882 | 17:25 | geplant | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41314 | 18:04 | geplant | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42825 | 18:43 | geplant | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42866 | 19:11 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 19:16 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42951 | 19:35 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 19:51 | geplant | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42081 | 20:07 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 20:10 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4269 | 21:45 | geplant |
Fliegen nach und von Sanford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sanford Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sanford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!