Sanford Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 06:19 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 07:01 | Verzögert | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 08:23 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:03 | Verzögert | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 09:48 | 06:39 | Gelandet |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 10:00 | Verzögert | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA844 | 10:12 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:17 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 10:24 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:46 | 09:07 | Gelandet |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 10:48 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11:40 | geplant | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:47 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42928 | 11:56 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42950 | 11:57 | geplant | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G46931 | 12:35 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42939 | 12:40 | geplant | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ578 | 13:23 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42872 | 13:35 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49256 | 13:53 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42908 | 14:01 | geplant | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42826 | 14:01 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41330 | 14:04 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 14:19 | geplant | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 14:29 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41301 | 15:03 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 15:34 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 16:12 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41193 | 17:16 | geplant | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA632 | 18:48 | geplant | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA633 | 18:48 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 19:01 | geplant | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41336 | 19:29 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 19:58 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42854 | 20:12 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 20:27 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41318 | 20:28 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41229 | 21:39 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 21:50 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42958 | 22:47 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 01:23 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 05:30 | geplant | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41197 | 06:50 | geplant | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42907 | 06:55 | geplant | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42892 | 07:00 | geplant | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41299 | 07:05 | geplant | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42915 | 07:10 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:30 | geplant | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41344 | 08:00 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 08:15 | geplant | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:30 | 05:42 | Unterwegs |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41335 | 08:40 | geplant | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42851 | 08:45 | geplant | |
Rome (RMG) | Flexjet | LXJ384 | 08:54 | geplant | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 09:00 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42835 | 10:00 | geplant | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 11:14 | geplant | |
Naples (APF) | NetJets | EJA817 | 11:36 | geplant | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4434 | 11:38 | geplant | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41199 | 12:47 | geplant | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41343 | 12:51 | geplant | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41251 | 13:30 | geplant | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41225 | 13:51 | geplant | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ656 | 14:00 | geplant | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42831 | 14:51 | geplant | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42911 | 14:51 | geplant | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41288 | 14:54 | geplant | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 15:09 | geplant | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4242 | 15:19 | geplant | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41315 | 15:53 | geplant | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 16:24 | geplant | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA882 | 17:00 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:02 | geplant | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42972 | 17:36 | geplant | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42938 | 18:06 | geplant |
Fliegen nach und von Sanford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sanford Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sanford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!