Sanford Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU816 | 07:05 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 07:06 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42755 | 08:08 | Verzögert | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:17 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 08:20 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 08:37 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 08:59 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 09:09 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41350 | 09:45 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42876 | 11:09 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42952 | 11:13 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42944 | 11:14 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42864 | 11:28 | Verzögert | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41277 | 11:45 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42911 | 11:47 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42856 | 12:02 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42875 | 12:24 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41236 | 12:30 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41875 | 13:14 | 12:52 | Gelandet |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42971 | 13:15 | 12:57 | Gelandet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 13:34 | 10:48 | Gelandet |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41319 | 13:52 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 13:55 | geplant | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 14:01 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41214 | 14:19 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:35 | geplant | |
| Miami (TMB) | L3Harris Airline Academy | LFA557 | 15:04 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41270 | 16:06 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42890 | 16:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41221 | 17:16 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42869 | 17:20 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ507 | 17:27 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42965 | 20:01 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41973 | 20:06 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 20:20 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 20:35 | geplant | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43723 | 21:26 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42912 | 22:29 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42969 | 22:49 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 22:53 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42844 | 23:00 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42877 | 23:04 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41307 | 23:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41342 | 23:06 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41263 | 23:16 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41223 | 23:18 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41195 | 23:19 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42833 | 23:27 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41327 | 23:33 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41346 | 06:00 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42967 | 06:05 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41290 | 06:10 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42943 | 06:15 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41199 | 06:20 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42920 | 06:25 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42892 | 06:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42841 | 06:35 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41258 | 06:40 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 06:45 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41237 | 07:00 | geplant | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42816 | 07:05 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41200 | 07:10 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 07:30 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 08:58 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 09:07 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 09:10 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 09:49 | geplant | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 10:05 | geplant | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G42907 | 10:30 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42842 | 11:59 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41248 | 12:03 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42839 | 12:04 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41217 | 12:18 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42949 | 12:32 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42896 | 12:47 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42822 | 12:52 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41306 | 13:14 | geplant | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 13:30 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4337 | 14:04 | geplant | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43722 | 14:15 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 14:26 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41337 | 15:25 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41252 | 15:37 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41298 | 16:04 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42815 | 16:56 | geplant | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41196 | 17:02 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42954 | 17:40 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41317 | 18:06 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 18:10 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 20:51 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41888 | 20:56 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4172 | 21:10 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41986 | 21:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Sanford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sanford Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sanford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
