Sanford Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41124 | 09:39 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41853 | 09:55 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:32 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 10:56 | geplant | |
| Naples (APF) | NetJets | EJA426 | 11:00 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42903 | 12:13 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42883 | 12:36 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42854 | 12:55 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42819 | 13:41 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41230 | 14:16 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4392 | 14:31 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41334 | 14:31 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 15:07 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:35 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA518 | 16:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42923 | 17:03 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41217 | 17:44 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41203 | 18:29 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42951 | 18:33 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43163 | 19:22 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42820 | 19:25 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4362 | 19:33 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42880 | 19:54 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41293 | 19:58 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42839 | 20:01 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41860 | 20:23 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42926 | 21:30 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41311 | 22:10 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41194 | 22:23 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42941 | 23:04 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41346 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41338 | 07:00 | geplant | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42954 | 07:15 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41256 | 07:30 | geplant | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42842 | 07:40 | geplant | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42855 | 08:30 | geplant | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42817 | 08:45 | geplant | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ574 | 08:47 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41310 | 09:00 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42929 | 09:26 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42876 | 10:00 | geplant | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41205 | 10:15 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41134 | 10:29 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 10:45 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42914 | 11:20 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42197 | 11:22 | geplant | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 11:46 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA426 | 12:00 | geplant | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42835 | 13:03 | geplant | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41308 | 13:16 | geplant | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42946 | 13:26 | geplant | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42848 | 14:15 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42829 | 14:31 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4428 | 15:21 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41195 | 15:36 | geplant | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42916 | 15:43 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41436 | 15:57 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA518 | 17:30 | geplant | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41342 | 17:53 | geplant | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42901 | 18:34 | geplant | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 20:12 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4399 | 20:23 | geplant | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4268 | 21:13 | geplant | |
Fliegen nach und von Sanford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Sanford Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sanford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
