Informationen über L3Harris Airline Academy unter Sanford Flughafen – SFB
Welche Orte fliegt L3Harris Airline Academy von und nach Sanford Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Public (BCT) | United States | Boca Raton | 1 | Flüge anzeigen |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Flüge anzeigen |
Regional (DAB) | United States | Daytona Beach | 1 | Flüge anzeigen |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 3 | Flüge anzeigen |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 2 | Flüge anzeigen |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 1 | Flüge anzeigen |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 8 | Flüge anzeigen |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Flüge anzeigen |
St Augustine (UST) | United States | St Augustine | 1 | Flüge anzeigen |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 3 | Flüge anzeigen |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Sanford Flughafen durchgeführt von L3Harris Airline Academy
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Sanford Flughafen durchgeführt von L3Harris Airline Academy
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Sanford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!