Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:56 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4188 | 08:33 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:37 | programado | |
Nassau (NAS) | flyExclusive | JRE832 | 08:57 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 09:14 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 09:46 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:02 | 09:27 | Aterrizado |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 10:12 | 09:57 | Aterrizado |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA751 | 10:24 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Netjets | EJA486 | 10:24 | programado | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA963 | 10:24 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42942 | 10:44 | Retrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:58 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:00 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:04 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 11:38 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42818 | 12:02 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | programado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41282 | 13:14 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13:29 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 13:57 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42839 | 14:04 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41336 | 14:05 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42931 | 14:20 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41341 | 14:22 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41844 | 14:24 | programado | |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ461 | 14:43 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42774 | 15:14 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41199 | 15:30 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41312 | 16:56 | programado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42950 | 17:10 | programado | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA749 | 17:18 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42972 | 17:27 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA921 | 17:30 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42855 | 18:42 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 18:58 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:10 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41130 | 20:06 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42820 | 20:06 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42962 | 21:13 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 21:13 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42907 | 21:17 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41275 | 22:09 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41339 | 22:10 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42924 | 22:58 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42842 | 23:08 | programado | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41267 | 23:30 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42830 | 23:36 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42819 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42824 | 06:00 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 06:05 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42946 | 06:10 | programado | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42940 | 06:15 | programado | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42872 | 07:00 | programado | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | programado | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41193 | 07:10 | programado | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 07:30 | programado | |
Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 07:30 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41328 | 07:35 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42885 | 08:00 | programado | |
Cancun (CUN) | Allegiant Air | G44923 | 09:17 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 09:23 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42026 | 09:27 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 10:04 | programado | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:10 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:30 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 10:36 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:40 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 10:52 | programado | |
Marco Island (MRK) | flyExclusive | JRE832 | 11:00 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 11:02 | programado | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA619 | 11:30 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 11:34 | programado | |
Albany (ABY) | Flexjet | LXJ608 | 11:35 | programado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42960 | 12:28 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42920 | 12:52 | programado | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42856 | 14:19 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41243 | 14:47 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 14:54 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 15:12 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41870 | 15:14 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 15:50 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42914 | 15:51 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41125 | 16:04 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41265 | 16:05 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41292 | 17:46 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42882 | 18:00 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42869 | 18:11 | programado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41255 | 18:17 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41244 | 19:32 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 19:48 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 20:00 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:56 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:56 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 22:03 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!