Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:22 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 08:25 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 08:36 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08:59 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 09:41 | programado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 09:41 | Retrasado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:00 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 10:05 | 09:43 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:28 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:33 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 11:22 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42890 | 11:26 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42854 | 11:27 | programado | |
| Daytona Beach (DAB) | Sun Country Airlines | SY8135 | 11:38 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41330 | 12:02 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 12:07 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41234 | 12:25 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42876 | 12:28 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41346 | 12:35 | programado | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41280 | 12:47 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41224 | 13:02 | Retrasado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 13:07 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42957 | 13:37 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41340 | 13:52 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41821 | 13:54 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 13:55 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4250 | 14:24 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 14:25 | programado | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE735 | 15:04 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41202 | 16:35 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42893 | 16:58 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 17:07 | programado | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42924 | 17:28 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41258 | 17:28 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42904 | 17:30 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41334 | 17:52 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4198 | 19:24 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 19:27 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42071 | 19:33 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42756 | 20:03 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 20:10 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41882 | 20:56 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42923 | 21:58 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42878 | 22:06 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41336 | 22:21 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41233 | 23:13 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42920 | 23:20 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 23:21 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41248 | 23:25 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 23:34 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41250 | 23:35 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42970 | 23:38 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42880 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41223 | 06:00 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41345 | 06:05 | programado | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42887 | 06:10 | programado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42966 | 06:15 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42933 | 06:20 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41191 | 06:25 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41339 | 06:30 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 07:10 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:15 | programado | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:30 | programado | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41242 | 08:00 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 08:05 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 09:30 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 10:31 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 10:55 | programado | |
| Naples (APF) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:30 | 09:29 | En camino |
| Jacksonville (JAX) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 11:30 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41278 | 12:16 | programado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42863 | 12:17 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8136 | 12:45 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41253 | 12:52 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42848 | 13:13 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41212 | 13:17 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41322 | 13:25 | programado | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42969 | 13:37 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41298 | 13:52 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41271 | 14:42 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 14:45 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 15:14 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 15:15 | programado | |
| Uvalde (UVA) | flyExclusive | JRE735 | 15:19 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42917 | 15:30 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42882 | 15:41 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42907 | 17:25 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42823 | 17:48 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41283 | 17:55 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41200 | 17:57 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41313 | 18:18 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41321 | 18:18 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41294 | 18:20 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42819 | 18:42 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4212 | 20:14 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 20:17 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 20:23 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41117 | 20:53 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 21:00 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 21:46 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
