Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41797 | 09:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41101 | 10:12 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:57 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42219 | 11:13 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42869 | 11:25 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41303 | 11:45 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41299 | 12:07 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42872 | 12:10 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42825 | 12:32 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 13:00 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41205 | 13:31 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42843 | 14:09 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42894 | 14:14 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14:25 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42908 | 15:22 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4195 | 15:27 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41217 | 16:37 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4541 | 16:50 | programado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41870 | 16:55 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41418 | 17:04 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 17:06 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42926 | 17:09 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42991 | 18:00 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42032 | 18:10 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42915 | 18:10 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41257 | 18:43 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41430 | 19:23 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41883 | 20:11 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41201 | 21:54 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42817 | 21:54 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42903 | 22:25 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41195 | 22:31 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41296 | 23:09 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41300 | 23:12 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41253 | 23:29 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42958 | 23:33 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41225 | 23:33 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42842 | 23:37 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41266 | 23:39 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41271 | 06:05 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41313 | 06:10 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41337 | 06:15 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42886 | 06:20 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42902 | 06:25 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42839 | 07:00 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41320 | 07:05 | programado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41224 | 07:10 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42911 | 07:30 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 08:00 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 09:50 | programado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4235 | 10:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42745 | 11:02 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41580 | 11:47 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42238 | 12:03 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41216 | 12:15 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41239 | 12:35 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41256 | 12:57 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 13:00 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42967 | 13:22 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43049 | 13:50 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42930 | 14:59 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41348 | 15:16 | programado | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41324 | 15:59 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 16:10 | programado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41229 | 16:12 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 16:17 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41314 | 17:27 | programado | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41244 | 17:40 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42203 | 17:40 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42973 | 17:49 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 17:52 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43172 | 17:56 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42949 | 18:04 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41385 | 18:50 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41206 | 19:00 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41993 | 19:00 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41322 | 19:28 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 20:08 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 21:01 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
