Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 06:19 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 07:01 | Retrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 08:23 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:03 | Retrasado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA844 | 10:12 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:17 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 10:24 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 10:48 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11:40 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:47 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42928 | 11:56 | programado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42950 | 11:57 | programado | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G46931 | 12:35 | Retrasado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42939 | 12:40 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 13:02 | Desviado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 13:11 | 10:24 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:21 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42872 | 13:35 | Retrasado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41198 | 13:37 | programado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ578 | 13:39 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13:47 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49256 | 13:53 | Retrasado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42908 | 14:01 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42826 | 14:01 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41330 | 14:04 | Retrasado | |
Ocean Reef (OCA) | Flexjet | LXJ422 | 14:17 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 14:19 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 14:29 | programado | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 14:50 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41301 | 15:03 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 15:34 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA848 | 15:54 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 16:12 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41193 | 17:16 | programado | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA632 | 18:48 | programado | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA633 | 18:48 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 19:01 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41336 | 19:29 | programado | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 19:58 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42854 | 20:12 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 20:27 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41318 | 20:28 | programado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41229 | 21:39 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 21:50 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42958 | 22:47 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 01:23 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 05:30 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41197 | 06:50 | programado | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42907 | 06:55 | programado | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42892 | 07:00 | programado | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41299 | 07:05 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42915 | 07:10 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:30 | programado | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41344 | 08:00 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 08:15 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:30 | 05:42 | En camino |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41335 | 08:40 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42851 | 08:45 | programado | |
Rome (RMG) | Flexjet | LXJ384 | 08:54 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 09:00 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42835 | 10:00 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 11:14 | programado | |
Naples (APF) | NetJets | EJA817 | 11:36 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4434 | 11:38 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41199 | 12:47 | programado | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41343 | 12:51 | programado | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41251 | 13:30 | programado | |
Orlando (ORL) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 13:30 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41225 | 13:51 | programado | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ656 | 14:00 | programado | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA239 | 14:30 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42831 | 14:51 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42911 | 14:51 | programado | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41288 | 14:54 | programado | |
New Bern (EWN) | Flexjet | LXJ422 | 15:00 | programado | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 15:09 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4242 | 15:19 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41315 | 15:53 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 16:24 | programado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA882 | 17:00 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:02 | programado | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42972 | 17:36 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42938 | 18:06 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!