Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:50 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:30 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 10:31 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 10:45 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 10:56 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42914 | 11:05 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:13 | 06:46 | Aterrizado |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:22 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:33 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42849 | 11:59 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41208 | 12:00 | programado | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 12:19 | Desviado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 12:57 | programado | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42853 | 13:04 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42259 | 13:44 | programado | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41290 | 14:19 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 14:33 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 14:36 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 14:47 | 12:19 | Aterrizado |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41892 | 14:51 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:08 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41197 | 16:04 | 15:46 | Aterrizado |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41593 | 16:23 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16:33 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 16:44 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 16:44 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42922 | 16:48 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 17:13 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41338 | 17:43 | Retrasado | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G44502 | 17:45 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41309 | 18:13 | Retrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 18:22 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42840 | 18:57 | programado | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41299 | 20:58 | programado | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42966 | 21:22 | programado | |
St Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 21:38 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42973 | 22:22 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:20 | programado | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41254 | 23:21 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41191 | 23:35 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41283 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41321 | 06:00 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42859 | 06:10 | programado | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41247 | 06:15 | programado | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41239 | 06:45 | programado | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42898 | 08:10 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 08:30 | programado | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 09:15 | programado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ386 | 09:48 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41345 | 10:00 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 11:21 | programado | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 11:35 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11:46 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41278 | 11:55 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41573 | 12:12 | programado | |
Gainesville (GNV) | Allegiant Air | G44500 | 12:18 | programado | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 12:49 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41320 | 12:50 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41257 | 13:16 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 13:25 | 10:58 | En camino |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ323 | 13:30 | programado | |
St. Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 14:15 | programado | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:28 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 14:34 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41306 | 14:58 | programado | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:09 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 15:15 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 15:26 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 15:41 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 16:10 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41347 | 16:11 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 17:13 | programado | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 17:30 | programado | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42826 | 17:38 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41244 | 18:33 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42881 | 19:03 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!