Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | NetJets | EJA409 | 07:21 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:31 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G44450 | 07:51 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 09:58 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:35 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 10:35 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:51 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 11:04 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41247 | 11:06 | 10:52 | Aterrizado |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41258 | 11:48 | programado | |
| Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ322 | 11:53 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ552 | 12:36 | programado | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ552 | 12:42 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41323 | 12:51 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42876 | 13:01 | 12:53 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:02 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:21 | 11:21 | Aterrizado |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42889 | 13:47 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42899 | 13:54 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 14:13 | Retrasado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:27 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42941 | 15:04 | 14:51 | Aterrizado |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | Retrasado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42917 | 15:26 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 16:06 | 15:45 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 16:12 | 14:03 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 16:33 | 14:03 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 16:46 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16:54 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 17:13 | 16:48 | Aterrizado |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 17:32 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42873 | 17:47 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 17:52 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41346 | 18:05 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41196 | 18:17 | Retrasado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 18:31 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41303 | 18:49 | programado | |
| Columbus (GTR) | Flexjet | LXJ331 | 19:04 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 19:19 | programado | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF659 | 19:24 | 16:26 | Aterrizado |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 19:32 | programado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42892 | 20:47 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 20:48 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42930 | 21:05 | programado | |
| St Paul (STP) | Global Air Charters | GJE212 | 21:10 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42924 | 21:23 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41297 | 21:30 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42957 | 21:35 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41211 | 22:51 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41272 | 22:56 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41347 | 23:00 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41199 | 23:38 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42836 | 06:00 | programado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42944 | 06:05 | programado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41263 | 07:00 | programado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41290 | 07:05 | programado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42969 | 07:30 | programado | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ306 | 07:49 | programado | |
| McAllen (MFE) | Flexjet | LXJ306 | 07:49 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41212 | 08:00 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42887 | 08:05 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | Sun Country Airlines | SY8471 | 08:15 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:20 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 08:30 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42843 | 08:35 | programado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42952 | 09:00 | programado | |
| Greensboro (QNP) | NetJets | EJA476 | 09:00 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 09:10 | programado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G44451 | 09:25 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:30 | 06:50 | En camino |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:10 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 10:48 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 11:25 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11:25 | programado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41194 | 11:56 | programado | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ381 | 12:03 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 12:30 | 10:47 | En camino |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41206 | 12:38 | programado | |
| Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ322 | 13:30 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 13:30 | programado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41293 | 13:51 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G44500 | 14:00 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42821 | 14:36 | programado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42819 | 14:44 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41231 | 15:03 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:05 | 12:31 | En camino |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41261 | 15:32 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 16:10 | programado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41255 | 16:16 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41270 | 16:49 | programado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 16:56 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18:03 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 18:20 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4616 | 18:22 | programado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41339 | 18:37 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41325 | 18:55 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42849 | 19:07 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42861 | 19:39 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 20:22 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21:38 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
