Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 07:47 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 08:52 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4601 | 10:47 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 11:14 | Retrasado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41568 | 11:30 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41198 | 11:31 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 11:42 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA542 | 11:44 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42909 | 11:46 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 11:54 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4574 | 12:16 | 11:46 | Aterrizado |
Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 12:20 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 12:47 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 13:15 | Retrasado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41843 | 13:46 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 13:56 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 14:06 | 13:37 | Aterrizado |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4396 | 14:09 | 13:51 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 14:47 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 14:52 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ342 | 14:56 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 14:59 | programado | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G46897 | 15:00 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 15:11 | 14:46 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 15:31 | 13:42 | Aterrizado |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41232 | 15:32 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42926 | 15:37 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 15:41 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 15:56 | programado | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ434 | 16:04 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 16:04 | Retrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 16:04 | Retrasado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 16:10 | Retrasado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41296 | 16:55 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42853 | 17:03 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41287 | 17:23 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 17:58 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 18:03 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41344 | 18:26 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41337 | 18:27 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4203 | 18:53 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41325 | 23:24 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41263 | 23:37 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4546 | 06:00 | programado | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41306 | 06:05 | programado | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42943 | 06:10 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 06:30 | programado | |
Gainesville (GNV) | Allegiant Air | G44500 | 06:50 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 07:30 | programado | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42838 | 08:00 | programado | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42870 | 08:05 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 08:05 | programado | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41293 | 08:30 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41230 | 09:00 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 09:15 | programado | |
Stuart (SUA) | Tradewind Aviation | TJ434 | 09:30 | programado | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42914 | 10:00 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA542 | 10:10 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 10:20 | programado | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42251 | 11:37 | programado | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42863 | 12:00 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41579 | 12:20 | programado | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42861 | 12:21 | programado | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41197 | 12:36 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 13:06 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 13:30 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 14:10 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:30 | 12:45 | En camino |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 14:36 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4404 | 14:59 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 15:10 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G49201 | 15:40 | programado | |
Lakeland (LAL) | NetJets | EJA580 | 15:45 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 16:01 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 16:20 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41229 | 17:45 | programado | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41273 | 18:13 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41545 | 18:48 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.