Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA546 | 08:39 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 08:43 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 08:49 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 09:24 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4207 | 09:33 | programado | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 10:38 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:41 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42901 | 11:46 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41260 | 11:53 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 12:03 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | 10:26 | Aterrizado |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 12:12 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42879 | 12:17 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43196 | 12:24 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 12:28 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 12:40 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41284 | 12:48 | programado | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 13:14 | 09:35 | Aterrizado |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41204 | 13:22 | programado | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 13:35 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41330 | 14:12 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41598 | 15:48 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 16:11 | programado | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 16:23 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:48 | programado | |
San Francisco (SFO) | flyExclusive | JRE938 | 17:40 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42914 | 18:35 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41325 | 19:37 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42829 | 20:55 | programado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41233 | 22:59 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41430 | 23:28 | programado | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41312 | 23:34 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42856 | 23:39 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41200 | 06:00 | programado | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42902 | 06:05 | programado | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42925 | 06:15 | programado | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42883 | 06:30 | programado | |
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 06:30 | programado | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42974 | 06:35 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 07:30 | programado | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41191 | 08:00 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 08:05 | programado | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41324 | 08:30 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:35 | programado | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ608 | 09:13 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G49220 | 09:20 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:01 | 10:01 | En camino |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41833 | 10:23 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:05 | programado | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:20 | 08:55 | En camino |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42173 | 11:28 | programado | |
Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA543 | 11:30 | programado | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 12:36 | programado | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41237 | 13:07 | programado | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 13:14 | programado | |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ358 | 13:14 | programado | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 13:30 | programado | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42955 | 13:38 | programado | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41305 | 14:12 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 14:25 | programado | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42854 | 15:02 | programado | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43213 | 16:38 | programado | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 17:01 | programado | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41199 | 17:13 | programado | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 17:38 | programado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43036 | 19:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!