Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Sanford
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU816 | 07:05 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 07:06 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42755 | 08:08 | Retrasado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:17 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 08:20 | programado | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 08:37 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 08:59 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 09:09 | programado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41350 | 09:45 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42876 | 11:09 | programado | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42952 | 11:13 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42944 | 11:14 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42864 | 11:28 | Retrasado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41277 | 11:45 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42911 | 11:47 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42856 | 12:02 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42875 | 12:24 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41236 | 12:30 | programado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41875 | 13:14 | 12:52 | Aterrizado |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42971 | 13:15 | 12:57 | Aterrizado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 13:34 | 10:48 | Aterrizado |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41319 | 13:52 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 13:55 | programado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 14:01 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41214 | 14:19 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:35 | programado | |
| Miami (TMB) | L3Harris Airline Academy | LFA557 | 15:04 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41270 | 16:06 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42890 | 16:50 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41221 | 17:16 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42869 | 17:20 | programado | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ507 | 17:27 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42965 | 20:01 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41973 | 20:06 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 20:20 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 20:35 | programado | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43723 | 21:26 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42912 | 22:29 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42969 | 22:49 | programado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 22:53 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42844 | 23:00 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42877 | 23:04 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41307 | 23:05 | programado | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41342 | 23:06 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41263 | 23:16 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41223 | 23:18 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41195 | 23:19 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42833 | 23:27 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41327 | 23:33 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41346 | 06:00 | programado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42967 | 06:05 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41290 | 06:10 | programado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42943 | 06:15 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41199 | 06:20 | programado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42920 | 06:25 | programado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42892 | 06:30 | programado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42841 | 06:35 | programado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41258 | 06:40 | programado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 06:45 | programado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41237 | 07:00 | programado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42816 | 07:05 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41200 | 07:10 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 07:30 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 08:58 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 09:07 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 09:10 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 09:49 | programado | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 10:05 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G42907 | 10:30 | programado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42842 | 11:59 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41248 | 12:03 | programado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42839 | 12:04 | programado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41217 | 12:18 | programado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42949 | 12:32 | programado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42896 | 12:47 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42822 | 12:52 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41306 | 13:14 | programado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 13:30 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4337 | 14:04 | programado | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43722 | 14:15 | programado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 14:26 | programado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41337 | 15:25 | programado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41252 | 15:37 | programado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41298 | 16:04 | programado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42815 | 16:56 | programado | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41196 | 17:02 | programado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42954 | 17:40 | programado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41317 | 18:06 | programado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 18:10 | programado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 20:51 | programado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41888 | 20:56 | programado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4172 | 21:10 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41986 | 21:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Sanford
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Sanford.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
