Información sobre L3Harris Airline Academy en Aeropuerto de Sanford - SFB
¿A qué destinos vuela L3Harris Airline Academy hacia y desde Aeropuerto de Sanford?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Bartow (BOW) | United States | Bartow | 1 | Ver vuelos |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | Ver vuelos |
| Cross City (CTY) | United States | Cross City | 1 | Ver vuelos |
| Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 4 | Ver vuelos |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Ver vuelos |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 5 | Ver vuelos |
| Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | Ver vuelos |
| Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 5 | Ver vuelos |
| Naples (APF) | United States | Naples | 5 | Ver vuelos |
| Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 3 | Ver vuelos |
| Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 1 | Ver vuelos |
| Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 2 | Ver vuelos |
| Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 3 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Bartow | Bartow (BOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Cross City | Cross City (CTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Sanford para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!







