Sanford Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA546 | 08:39 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 08:43 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 08:49 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 09:24 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4207 | 09:33 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 10:38 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:41 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42901 | 11:46 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41260 | 11:53 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 12:03 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | 10:26 | A atterri |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 12:12 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42879 | 12:17 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43196 | 12:24 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 12:28 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 12:40 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41284 | 12:48 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 13:14 | 09:35 | A atterri |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41204 | 13:22 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 13:35 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41330 | 14:12 | Programmé | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41598 | 15:48 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 16:11 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 16:23 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 16:48 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | flyExclusive | JRE938 | 17:40 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42914 | 18:35 | Programmé | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41325 | 19:37 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42829 | 20:55 | Programmé | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41233 | 22:59 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41430 | 23:28 | Programmé | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41312 | 23:34 | Programmé | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42856 | 23:39 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41200 | 06:00 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42902 | 06:05 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42925 | 06:15 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42883 | 06:30 | Programmé | |
Jacksonville (CRG) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 06:30 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42974 | 06:35 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA690 | 07:30 | Programmé | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41191 | 08:00 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 08:05 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41324 | 08:30 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 08:35 | Programmé | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ608 | 09:13 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G49220 | 09:20 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:01 | 10:01 | En route |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41833 | 10:23 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:05 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:20 | 08:55 | En route |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42173 | 11:28 | Programmé | |
Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA543 | 11:30 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 12:36 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41237 | 13:07 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 13:14 | Programmé | |
Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ358 | 13:14 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 13:30 | Programmé | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42955 | 13:38 | Programmé | |
Bismarck (BIS) | Allegiant Air | G41305 | 14:12 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 14:25 | Programmé | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42854 | 15:02 | Programmé | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43213 | 16:38 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 17:01 | Programmé | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41199 | 17:13 | Programmé | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 17:38 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43036 | 19:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Sanford Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sanford Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sanford Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!