Sanford Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49207 | 02:52 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 07:56 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:35 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4460 | 09:45 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41123 | 11:12 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41293 | 11:44 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41217 | 11:47 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42915 | 11:52 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42903 | 12:04 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42828 | 12:21 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41338 | 13:12 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 13:37 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 13:46 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 14:12 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41269 | 14:13 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42832 | 14:27 | Programmé | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41221 | 15:19 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41103 | 16:05 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42933 | 17:14 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42894 | 17:53 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 18:26 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 18:26 | Programmé | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42960 | 18:45 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42188 | 19:01 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4466 | 19:17 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 19:20 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41250 | 20:49 | Programmé | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 20:55 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41303 | 21:16 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42844 | 21:59 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41224 | 22:10 | Programmé | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42973 | 22:26 | Programmé | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41249 | 23:29 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41231 | 23:38 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41238 | 23:38 | Programmé | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41192 | 23:38 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 23:39 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42922 | 23:39 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42940 | 06:00 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41341 | 06:05 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42928 | 06:10 | Programmé | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA580 | 06:12 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42849 | 06:15 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:20 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41218 | 06:25 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41251 | 06:30 | Programmé | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ366 | 06:52 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42870 | 07:00 | Programmé | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41313 | 07:05 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41227 | 07:30 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41198 | 08:00 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 08:46 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 09:25 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42083 | 10:35 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 10:50 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41146 | 12:02 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42929 | 12:34 | Programmé | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42892 | 12:37 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41316 | 12:42 | Programmé | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42945 | 12:54 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41332 | 13:11 | Programmé | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA594 | 13:24 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42848 | 14:27 | Programmé | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41320 | 14:36 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42851 | 14:57 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G4241 | 15:02 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41344 | 15:58 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41215 | 16:09 | Programmé | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41284 | 16:12 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41145 | 16:55 | Programmé | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42882 | 17:25 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41314 | 18:04 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42825 | 18:43 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42866 | 19:11 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 19:16 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42951 | 19:35 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 19:51 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42081 | 20:07 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 20:10 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4269 | 21:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Sanford Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sanford Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sanford Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!