Sanford Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:56 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4188 | 08:33 | Programmé | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:37 | Programmé | |
Nassau (NAS) | flyExclusive | JRE832 | 08:57 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 09:14 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 09:46 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:02 | 09:27 | A atterri |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 10:12 | 09:57 | A atterri |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA751 | 10:24 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | Netjets | EJA486 | 10:24 | Programmé | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA963 | 10:24 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42942 | 10:44 | Différé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:58 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:00 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:04 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 11:38 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42818 | 12:02 | Programmé | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41282 | 13:14 | Programmé | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13:29 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 13:57 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42839 | 14:04 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41336 | 14:05 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42931 | 14:20 | Programmé | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41341 | 14:22 | Programmé | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41844 | 14:24 | Programmé | |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ461 | 14:43 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42774 | 15:14 | Programmé | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41199 | 15:30 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41312 | 16:56 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42950 | 17:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA749 | 17:18 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42972 | 17:27 | Programmé | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA921 | 17:30 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42855 | 18:42 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 18:58 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:10 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41130 | 20:06 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42820 | 20:06 | Programmé | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42962 | 21:13 | Programmé | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 21:13 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42907 | 21:17 | Programmé | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41275 | 22:09 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41339 | 22:10 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42924 | 22:58 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42842 | 23:08 | Programmé | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41267 | 23:30 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42830 | 23:36 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42819 | 23:39 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42824 | 06:00 | Programmé | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 06:05 | Programmé | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42946 | 06:10 | Programmé | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42940 | 06:15 | Programmé | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42872 | 07:00 | Programmé | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | Programmé | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41193 | 07:10 | Programmé | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 07:30 | Programmé | |
Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 07:30 | Programmé | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41328 | 07:35 | Programmé | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42885 | 08:00 | Programmé | |
Cancun (CUN) | Allegiant Air | G44923 | 09:17 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 09:23 | Programmé | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42026 | 09:27 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:30 | Programmé | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 10:04 | Programmé | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:10 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:30 | Programmé | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 10:36 | Programmé | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:40 | Programmé | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 10:52 | Programmé | |
Marco Island (MRK) | flyExclusive | JRE832 | 11:00 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 11:02 | Programmé | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA619 | 11:30 | Programmé | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 11:34 | Programmé | |
Albany (ABY) | Flexjet | LXJ608 | 11:35 | Programmé | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42960 | 12:28 | Programmé | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42920 | 12:52 | Programmé | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42856 | 14:19 | Programmé | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41243 | 14:47 | Programmé | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 14:54 | Programmé | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 15:12 | Programmé | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41870 | 15:14 | Programmé | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 15:50 | Programmé | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42914 | 15:51 | Programmé | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41125 | 16:04 | Programmé | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41265 | 16:05 | Programmé | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41292 | 17:46 | Programmé | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42882 | 18:00 | Programmé | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42869 | 18:11 | Programmé | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41255 | 18:17 | Programmé | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41244 | 19:32 | Programmé | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 19:48 | Programmé | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 20:00 | Programmé | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:56 | Programmé | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:56 | Programmé | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 22:03 | Programmé |
Vol vers et depuis Sanford Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sanford Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sanford Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!