Sanford Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41797 | 09:00 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41101 | 10:12 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:57 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42219 | 11:13 | Programmé | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42869 | 11:25 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41303 | 11:45 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41299 | 12:07 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42872 | 12:10 | Programmé | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42825 | 12:32 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 13:00 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41205 | 13:31 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42843 | 14:09 | Programmé | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42894 | 14:14 | Programmé | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14:25 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42908 | 15:22 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4195 | 15:27 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41217 | 16:37 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4541 | 16:50 | Programmé | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41870 | 16:55 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41418 | 17:04 | Programmé | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 17:06 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42926 | 17:09 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42991 | 18:00 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42032 | 18:10 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42915 | 18:10 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41257 | 18:43 | Programmé | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41430 | 19:23 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41883 | 20:11 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41201 | 21:54 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42817 | 21:54 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42903 | 22:25 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41195 | 22:31 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41296 | 23:09 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41300 | 23:12 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41253 | 23:29 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42958 | 23:33 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41225 | 23:33 | Programmé | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42842 | 23:37 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41266 | 23:39 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41271 | 06:05 | Programmé | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41313 | 06:10 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41337 | 06:15 | Programmé | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42886 | 06:20 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42902 | 06:25 | Programmé | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42839 | 07:00 | Programmé | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41320 | 07:05 | Programmé | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41224 | 07:10 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42911 | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 08:00 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 09:50 | Programmé | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4235 | 10:55 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42745 | 11:02 | Programmé | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41580 | 11:47 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42238 | 12:03 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41216 | 12:15 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41239 | 12:35 | Programmé | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41256 | 12:57 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 13:00 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42967 | 13:22 | Programmé | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43049 | 13:50 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42930 | 14:59 | Programmé | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41348 | 15:16 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41324 | 15:59 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 16:10 | Programmé | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41229 | 16:12 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 16:17 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41314 | 17:27 | Programmé | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41244 | 17:40 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42203 | 17:40 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42973 | 17:49 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 17:52 | Programmé | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43172 | 17:56 | Programmé | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42949 | 18:04 | Programmé | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41385 | 18:50 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41206 | 19:00 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41993 | 19:00 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41322 | 19:28 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 20:08 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 21:01 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sanford Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sanford Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sanford Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
