Sanford Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU816 | 07:05 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 07:06 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42755 | 08:08 | Différé | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:17 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 08:20 | Programmé | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 08:37 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 08:59 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 09:09 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41350 | 09:45 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42876 | 11:09 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42952 | 11:13 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42944 | 11:14 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42864 | 11:28 | Différé | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41277 | 11:45 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42911 | 11:47 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42856 | 12:02 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42875 | 12:24 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41236 | 12:30 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41875 | 13:14 | 12:52 | A atterri |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42971 | 13:15 | 12:57 | A atterri |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 13:34 | 10:48 | A atterri |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41319 | 13:52 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 13:55 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 14:01 | Programmé | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41214 | 14:19 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:35 | Programmé | |
| Miami (TMB) | L3Harris Airline Academy | LFA557 | 15:04 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41270 | 16:06 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 16:29 | Programmé | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42890 | 16:50 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41221 | 17:16 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42869 | 17:20 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ507 | 17:27 | Programmé | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42965 | 20:01 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41973 | 20:06 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 20:20 | Programmé | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 20:35 | Programmé | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43723 | 21:26 | Programmé | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42912 | 22:29 | Programmé | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42969 | 22:49 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 22:53 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42844 | 23:00 | Programmé | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42877 | 23:04 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41307 | 23:05 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41342 | 23:06 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41263 | 23:16 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41223 | 23:18 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41195 | 23:19 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42833 | 23:27 | Programmé | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41327 | 23:33 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41346 | 06:00 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42967 | 06:05 | Programmé | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41290 | 06:10 | Programmé | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42943 | 06:15 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41199 | 06:20 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42920 | 06:25 | Programmé | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42892 | 06:30 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42841 | 06:35 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41258 | 06:40 | Programmé | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 06:45 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41237 | 07:00 | Programmé | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42816 | 07:05 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41200 | 07:10 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 07:30 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 08:58 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 09:07 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 09:10 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 09:49 | Programmé | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 10:05 | Programmé | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G42907 | 10:30 | Programmé | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42842 | 11:59 | Programmé | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41248 | 12:03 | Programmé | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42839 | 12:04 | Programmé | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41217 | 12:18 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42949 | 12:32 | Programmé | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42896 | 12:47 | Programmé | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42822 | 12:52 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41306 | 13:14 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 13:30 | Programmé | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4337 | 14:04 | Programmé | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43722 | 14:15 | Programmé | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 14:26 | Programmé | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41337 | 15:25 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41252 | 15:37 | Programmé | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41298 | 16:04 | Programmé | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42815 | 16:56 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41196 | 17:02 | Programmé | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42954 | 17:40 | Programmé | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41317 | 18:06 | Programmé | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 18:10 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 20:51 | Programmé | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41888 | 20:56 | Programmé | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4172 | 21:10 | Programmé | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41986 | 21:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Sanford Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Sanford Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sanford Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
