Informations sur Allegiant Air à Sanford Aéroport - SFB
Dans quelles destinations Allegiant Air vole-t-elle vers et depuis Sanford Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Afficher les vols |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Afficher les vols |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 28 | Afficher les vols |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 6 | Afficher les vols |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 10 | Afficher les vols |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Afficher les vols |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Afficher les vols |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Afficher les vols |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 4 | Afficher les vols |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Afficher les vols |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Afficher les vols |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | Afficher les vols |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | Afficher les vols |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Afficher les vols |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Afficher les vols |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Afficher les vols |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Afficher les vols |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | Afficher les vols |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 18 | Afficher les vols |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 8 | Afficher les vols |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | Afficher les vols |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Afficher les vols |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Afficher les vols |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Afficher les vols |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 10 | Afficher les vols |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Afficher les vols |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | Afficher les vols |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Afficher les vols |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 11 | Afficher les vols |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 19 | Afficher les vols |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | Afficher les vols |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 4 | Afficher les vols |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Afficher les vols |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Afficher les vols |
International (MOT) | United States | Minot | 4 | Afficher les vols |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Afficher les vols |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 6 | Afficher les vols |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Afficher les vols |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Afficher les vols |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Afficher les vols |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Afficher les vols |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | Afficher les vols |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | Afficher les vols |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Afficher les vols |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Afficher les vols |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Afficher les vols |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Afficher les vols |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Afficher les vols |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Afficher les vols |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Afficher les vols |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Afficher les vols |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Sanford Aéroport opérés par Allegiant Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Sanford Aéroport opérés par Allegiant Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Sanford Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!