Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Sanford
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU807 | 08:44 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 08:55 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 09:03 | 08:54 | Atterrato |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43152 | 09:32 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 10:05 | 09:42 | Atterrato |
Clemson (CEU) | NetJets | EJA360 | 11:18 | 10:55 | Atterrato |
Sarasota (SRQ) | Sun Country Airlines | SY8104 | 12:09 | 11:55 | Atterrato |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42938 | 12:21 | Programmato | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41279 | 12:40 | Programmato | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ382 | 13:32 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42922 | 13:51 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42862 | 13:51 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42844 | 13:52 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41248 | 14:43 | Programmato | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41309 | 14:49 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41326 | 14:54 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49512 | 16:05 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ349 | 16:16 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | NetJets | EJA728 | 16:30 | Programmato | |
Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ391 | 16:35 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ459 | 16:41 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 16:55 | Programmato | |
Houston (DWH) | Elite Air | ELZ5 | 18:19 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42970 | 18:32 | Programmato | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41269 | 18:32 | Programmato | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41311 | 18:53 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42908 | 18:55 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42174 | 19:00 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41253 | 19:12 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 19:54 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42763 | 20:24 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42842 | 20:24 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41286 | 20:34 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 21:08 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41312 | 06:50 | Programmato | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41254 | 07:00 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42926 | 08:05 | Programmato | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Flexjet | LXJ463 | 08:22 | Programmato | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42905 | 08:30 | Programmato | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42817 | 09:00 | Programmato | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41228 | 09:05 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42851 | 09:10 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 09:45 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41995 | 09:53 | Programmato | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41198 | 10:00 | Programmato | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41241 | 10:10 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 10:22 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 10:55 | Programmato | |
Birmingham (BHM) | NetJets | EJA360 | 12:24 | Programmato | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8105 | 13:05 | Programmato | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41340 | 13:15 | Programmato | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42953 | 13:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ542 | 13:30 | Programmato | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41233 | 14:41 | Programmato | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42886 | 14:42 | Programmato | |
Macon (MCN) | Flexjet | LXJ382 | 15:15 | Programmato | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42963 | 15:33 | Programmato | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42858 | 15:39 | Programmato | |
North Myrtle Beach (CRE) | NetJets | EJA728 | 17:36 | Programmato | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA542 | 17:36 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 17:45 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42898 | 19:22 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:50 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 20:44 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41140 | 21:14 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 21:58 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sanford
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sanford.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sanford per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!