Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Sanford
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 08:04 | Ritardato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 09:35 | Ritardato | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 09:47 | Ritardato | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 10:07 | 09:43 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B69001 | 10:17 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11:04 | Programmato | |
| Springfield (SPI) | Flexjet | LXJ444 | 12:34 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 12:37 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41197 | 13:03 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41231 | 13:25 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4466 | 13:42 | Programmato | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41225 | 13:45 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41300 | 14:17 | Programmato | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41401 | 15:23 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42242 | 15:35 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42973 | 15:58 | Programmato | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42861 | 16:06 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42923 | 16:57 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4169 | 17:08 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 17:40 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41278 | 18:42 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41306 | 18:42 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42945 | 19:37 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 19:44 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 20:13 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41583 | 20:17 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42862 | 21:12 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41210 | 21:17 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (MMI) | Flexjet | LXJ443 | 06:08 | Programmato | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 07:10 | Programmato | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 07:20 | Programmato | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42829 | 08:00 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 08:05 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41288 | 08:30 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41343 | 08:35 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41297 | 09:00 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42935 | 09:05 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 09:30 | Programmato | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 09:30 | 08:13 | In viaggio |
| Houston (HOU) | Allegiant Air | G44500 | 09:41 | Programmato | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA728 | 09:54 | Programmato | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42965 | 10:00 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 11:22 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 11:22 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 11:23 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 11:23 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B68775 | 13:00 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41546 | 13:27 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41257 | 13:40 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42819 | 13:53 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41336 | 14:15 | Programmato | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA475 | 14:18 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA728 | 14:24 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42085 | 14:32 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41322 | 15:07 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42881 | 15:30 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 16:13 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 16:25 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 17:58 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 18:30 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4241 | 21:03 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43203 | 21:07 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sanford
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sanford.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sanford per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
