Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Sanford
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:56 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4188 | 08:33 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:37 | Programmato | |
Nassau (NAS) | flyExclusive | JRE832 | 08:57 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 09:14 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 09:46 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:02 | 09:27 | Atterrato |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 10:12 | 09:57 | Atterrato |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA751 | 10:24 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | Netjets | EJA486 | 10:24 | Programmato | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA963 | 10:24 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42942 | 10:44 | Ritardato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:58 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:00 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:04 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 11:38 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42818 | 12:02 | Programmato | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41282 | 13:14 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13:29 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 13:57 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42839 | 14:04 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41336 | 14:05 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42931 | 14:20 | Programmato | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41341 | 14:22 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41844 | 14:24 | Programmato | |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ461 | 14:43 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42774 | 15:14 | Programmato | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41199 | 15:30 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41312 | 16:56 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42950 | 17:10 | Programmato | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA749 | 17:18 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42972 | 17:27 | Programmato | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA921 | 17:30 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42855 | 18:42 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 18:58 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:10 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41130 | 20:06 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42820 | 20:06 | Programmato | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42962 | 21:13 | Programmato | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 21:13 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42907 | 21:17 | Programmato | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41275 | 22:09 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41339 | 22:10 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42924 | 22:58 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42842 | 23:08 | Programmato | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41267 | 23:30 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42830 | 23:36 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42819 | 23:39 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42824 | 06:00 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 06:05 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42946 | 06:10 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42940 | 06:15 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42872 | 07:00 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | Programmato | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41193 | 07:10 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 07:30 | Programmato | |
Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 07:30 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41328 | 07:35 | Programmato | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42885 | 08:00 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Allegiant Air | G44923 | 09:17 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 09:23 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42026 | 09:27 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:30 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 10:04 | Programmato | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:10 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:30 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 10:36 | Programmato | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:40 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 10:52 | Programmato | |
Marco Island (MRK) | flyExclusive | JRE832 | 11:00 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 11:02 | Programmato | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA619 | 11:30 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 11:34 | Programmato | |
Albany (ABY) | Flexjet | LXJ608 | 11:35 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42960 | 12:28 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42920 | 12:52 | Programmato | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42856 | 14:19 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41243 | 14:47 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 14:54 | Programmato | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 15:12 | Programmato | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41870 | 15:14 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 15:50 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42914 | 15:51 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41125 | 16:04 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41265 | 16:05 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41292 | 17:46 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42882 | 18:00 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42869 | 18:11 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41255 | 18:17 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41244 | 19:32 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 19:48 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 20:00 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:56 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:56 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 22:03 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sanford
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sanford.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sanford per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!