Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Sanford
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49207 | 02:52 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 07:56 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:35 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4460 | 09:45 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41123 | 11:12 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41293 | 11:44 | Programmato | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41217 | 11:47 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42915 | 11:52 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42903 | 12:04 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42828 | 12:21 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41338 | 13:12 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 13:37 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 13:46 | Programmato | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 14:12 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41269 | 14:13 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42832 | 14:27 | Programmato | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41221 | 15:19 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41103 | 16:05 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42933 | 17:14 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42894 | 17:53 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 18:26 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 18:26 | Programmato | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42960 | 18:45 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42188 | 19:01 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4466 | 19:17 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 19:20 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41250 | 20:49 | Programmato | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 20:55 | Programmato | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41303 | 21:16 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42844 | 21:59 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41224 | 22:10 | Programmato | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42973 | 22:26 | Programmato | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41249 | 23:29 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41231 | 23:38 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41238 | 23:38 | Programmato | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41192 | 23:38 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 23:39 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42922 | 23:39 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42940 | 06:00 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41341 | 06:05 | Programmato | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42928 | 06:10 | Programmato | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA580 | 06:12 | Programmato | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42849 | 06:15 | Programmato | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:20 | Programmato | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41218 | 06:25 | Programmato | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41251 | 06:30 | Programmato | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ366 | 06:52 | Programmato | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42870 | 07:00 | Programmato | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41313 | 07:05 | Programmato | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41227 | 07:30 | Programmato | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41198 | 08:00 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 08:46 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 09:25 | Programmato | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42083 | 10:35 | Programmato | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 10:50 | Programmato | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41146 | 12:02 | Programmato | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42929 | 12:34 | Programmato | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42892 | 12:37 | Programmato | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41316 | 12:42 | Programmato | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42945 | 12:54 | Programmato | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41332 | 13:11 | Programmato | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA594 | 13:24 | Programmato | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42848 | 14:27 | Programmato | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41320 | 14:36 | Programmato | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42851 | 14:57 | Programmato | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G4241 | 15:02 | Programmato | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41344 | 15:58 | Programmato | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41215 | 16:09 | Programmato | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41284 | 16:12 | Programmato | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41145 | 16:55 | Programmato | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42882 | 17:25 | Programmato | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41314 | 18:04 | Programmato | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42825 | 18:43 | Programmato | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42866 | 19:11 | Programmato | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 19:16 | Programmato | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42951 | 19:35 | Programmato | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 19:51 | Programmato | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42081 | 20:07 | Programmato | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 20:10 | Programmato | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4269 | 21:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Sanford
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sanford.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sanford per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!