Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Sanford
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41803 | 08:30 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4335 | 09:56 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41989 | 10:04 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41101 | 10:12 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 10:30 | Programmato | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41330 | 10:54 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 11:00 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41564 | 11:27 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41316 | 11:37 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41237 | 11:39 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 12:07 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42846 | 12:12 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 13:26 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41205 | 13:31 | Programmato | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41252 | 13:47 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42843 | 14:09 | Programmato | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42914 | 14:14 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14:25 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41435 | 14:30 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42245 | 14:52 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42908 | 15:22 | Programmato | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA410 | 15:30 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41246 | 16:59 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43162 | 17:13 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42963 | 17:14 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42852 | 17:59 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42204 | 18:39 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42925 | 18:45 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42949 | 20:43 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41201 | 21:54 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42817 | 21:54 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42903 | 22:25 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41195 | 22:31 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41300 | 23:12 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42862 | 23:14 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41273 | 23:32 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41261 | 23:32 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42837 | 23:34 | Programmato | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42952 | 23:39 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41216 | 06:00 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41313 | 06:05 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42932 | 06:10 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | Programmato | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | Programmato | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41338 | 06:20 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42839 | 07:00 | Programmato | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41320 | 07:05 | Programmato | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41224 | 07:10 | Programmato | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42911 | 07:30 | Programmato | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42882 | 07:35 | Programmato | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ454 | 07:45 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ398 | 07:46 | Programmato | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 08:00 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41815 | 09:20 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41948 | 10:46 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 10:54 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42769 | 11:02 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41891 | 11:20 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41306 | 11:44 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4212 | 11:50 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41556 | 12:17 | Programmato | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41210 | 12:27 | Programmato | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42851 | 12:29 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 12:57 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42896 | 13:02 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43032 | 14:16 | Programmato | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42824 | 14:37 | Programmato | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42860 | 14:59 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41348 | 15:16 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41413 | 15:20 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42234 | 15:42 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41324 | 15:59 | Programmato | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 16:10 | Programmato | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41229 | 16:12 | Programmato | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA410 | 16:36 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41281 | 17:49 | Programmato | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41301 | 17:49 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41550 | 18:03 | Programmato | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42876 | 18:04 | Programmato | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41232 | 18:49 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4545 | 19:29 | Programmato | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41343 | 19:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sanford
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sanford.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sanford per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
