Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Sanford
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater (PIE) | Elite Air | ELZ930 | 07:05 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41109 | 08:42 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 08:54 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 09:00 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41554 | 09:34 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4559 | 09:35 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 09:54 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ545 | 10:21 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 11:17 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 11:35 | Programmato | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41267 | 12:03 | Programmato | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42835 | 12:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA749 | 12:48 | Programmato | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42820 | 12:49 | Programmato | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42927 | 13:21 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42880 | 13:39 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42945 | 13:39 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 14:23 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41195 | 15:02 | Programmato | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42902 | 15:18 | Programmato | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41222 | 15:49 | Programmato | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42925 | 18:15 | Programmato | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 18:29 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 18:32 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41424 | 18:44 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42881 | 18:45 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42841 | 18:49 | Programmato | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 19:29 | Programmato | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 20:42 | Programmato | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42826 | 20:47 | Programmato | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41198 | 21:34 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42875 | 22:20 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41299 | 22:32 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42912 | 22:35 | Programmato | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41221 | 23:00 | Programmato | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41335 | 23:11 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42973 | 06:30 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41203 | 07:00 | Programmato | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42818 | 07:05 | Programmato | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42861 | 07:10 | Programmato | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42919 | 08:00 | Programmato | |
| Clemson (CEU) | Elite Air | ELZ930 | 08:00 | Programmato | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42896 | 08:10 | Programmato | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41236 | 08:15 | Programmato | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41271 | 08:20 | Programmato | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42957 | 08:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHM) | NetJets | EJA793 | 09:12 | Programmato | |
| Orlando (SFB) | Flexjet | LXJ545 | 09:30 | Programmato | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42769 | 09:32 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:44 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41846 | 09:50 | Programmato | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42879 | 10:00 | Programmato | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 10:24 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 10:25 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 10:44 | Programmato | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41290 | 11:55 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 12:07 | Programmato | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43201 | 12:25 | Programmato | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 12:53 | Programmato | |
| Denton (QQD) | NetJets | EJA793 | 13:00 | Programmato | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8149 | 13:05 | Programmato | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41242 | 13:20 | Programmato | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42959 | 13:44 | Programmato | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42874 | 14:29 | Programmato | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41197 | 15:06 | Programmato | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41309 | 15:24 | Programmato | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42910 | 15:52 | Programmato | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41319 | 16:08 | Programmato | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42936 | 16:39 | Programmato | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42890 | 16:51 | Programmato | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42972 | 18:28 | Programmato | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41268 | 19:05 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 19:22 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 19:34 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 20:19 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Sanford
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Sanford.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Sanford per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
