Sanford Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | NetJets | EJA409 | 07.21 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07.31 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G44450 | 07.51 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 09.58 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10.35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 10.35 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10.51 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 11.04 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41247 | 11.06 | 10:52 | landet |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41258 | 11.48 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ322 | 11.53 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ552 | 12.36 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ552 | 12.42 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41323 | 12.51 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42876 | 13.01 | 12:53 | landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13.02 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13.21 | 11:21 | landet |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42889 | 13.47 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42899 | 13.54 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 14.13 | Forsinket | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14.27 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42941 | 15.04 | 14:51 | landet |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15.10 | Forsinket | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42917 | 15.26 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 16.06 | 15:45 | landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 16.12 | 14:03 | landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 16.33 | 14:03 | landet |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 16.46 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16.54 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 17.13 | 16:48 | landet |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 17.32 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42873 | 17.47 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 17.52 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41346 | 18.05 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41196 | 18.17 | Forsinket | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 18.31 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41303 | 18.49 | planlagt | |
| Columbus (GTR) | Flexjet | LXJ331 | 19.04 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 19.19 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF659 | 19.24 | 16:26 | landet |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 19.32 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42892 | 20.47 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 20.48 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42930 | 21.05 | planlagt | |
| St Paul (STP) | Global Air Charters | GJE212 | 21.10 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42924 | 21.23 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41297 | 21.30 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42957 | 21.35 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41211 | 22.51 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41272 | 22.56 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41347 | 23.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41199 | 23.38 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42836 | 06.00 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42944 | 06.05 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41263 | 07.00 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41290 | 07.05 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42969 | 07.30 | planlagt | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ306 | 07.49 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Flexjet | LXJ306 | 07.49 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41212 | 08.00 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42887 | 08.05 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Sun Country Airlines | SY8471 | 08.15 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08.20 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 08.30 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42843 | 08.35 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42952 | 09.00 | planlagt | |
| Greensboro (QNP) | NetJets | EJA476 | 09.00 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 09.10 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G44451 | 09.25 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09.30 | 06:50 | I rute |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10.10 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 10.48 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 11.25 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11.25 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41194 | 11.56 | planlagt | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ381 | 12.03 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 12.30 | 10:47 | I rute |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41206 | 12.38 | planlagt | |
| Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ322 | 13.30 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 13.30 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41293 | 13.51 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G44500 | 14.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42821 | 14.36 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42819 | 14.44 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41231 | 15.03 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15.05 | 12:31 | I rute |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41261 | 15.32 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 16.10 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41255 | 16.16 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16.40 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41270 | 16.49 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 16.56 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18.03 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 18.20 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4616 | 18.22 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41339 | 18.37 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41325 | 18.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42849 | 19.07 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42861 | 19.39 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 20.22 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21.38 | planlagt | |
Flyr til og fra Sanford Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sanford Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sanford Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
