Sanford Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Allegiant Air | G49203 | 02.47 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 08.05 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 08.41 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 10.31 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41225 | 10.32 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41192 | 11.08 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43160 | 11.12 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42850 | 11.59 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42862 | 12.08 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43200 | 12.26 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 12.35 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42941 | 12.55 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43029 | 12.57 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41254 | 12.58 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 13.10 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42968 | 13.16 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42827 | 14.49 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 14.51 | planlagt | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41212 | 14.53 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42906 | 14.54 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4192 | 15.21 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42015 | 15.30 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 16.03 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42843 | 16.57 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42861 | 17.11 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42882 | 17.23 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41240 | 17.51 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42232 | 17.56 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41427 | 19.26 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 19.36 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4473 | 19.52 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42191 | 19.57 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 20.08 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42943 | 21.28 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42832 | 22.13 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42898 | 22.39 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42849 | 22.41 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41293 | 22.56 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41321 | 23.22 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42954 | 23.22 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41246 | 23.39 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42915 | 23.43 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41198 | 06.00 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42874 | 06.05 | planlagt | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42932 | 06.10 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41257 | 06.15 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41303 | 06.20 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42969 | 06.35 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42845 | 06.55 | planlagt | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42820 | 07.00 | planlagt | |
| Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ375 | 07.02 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42940 | 07.30 | planlagt | |
| Concord (USA) | Flexjet | LXJ398 | 07.39 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41216 | 08.00 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41412 | 08.55 | planlagt | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41270 | 09.00 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4564 | 09.31 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 11.21 | planlagt | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41269 | 11.22 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41322 | 11.58 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41538 | 12.02 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42886 | 12.49 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42952 | 12.58 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41584 | 13.16 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4166 | 13.20 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 13.47 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 13.48 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 14.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42935 | 14.40 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42859 | 14.57 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41337 | 15.39 | planlagt | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42817 | 15.41 | planlagt | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41273 | 15.44 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 16.06 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42053 | 16.20 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41202 | 16.41 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17.33 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41324 | 17.47 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42919 | 17.56 | planlagt | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41228 | 18.13 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41196 | 18.41 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 18.46 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43020 | 20.16 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 20.23 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42075 | 20.42 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 20.58 | planlagt | |
Flyr til og fra Sanford Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sanford Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sanford Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
