Sanford Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07.50 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09.30 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 10.31 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 10.45 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 10.56 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42914 | 11.05 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11.13 | 06:46 | landet |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11.22 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11.33 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42849 | 11.59 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41208 | 12.00 | planlagt | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 12.19 | Omdirigert | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 12.57 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42853 | 13.04 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42259 | 13.44 | planlagt | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41290 | 14.19 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 14.33 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 14.36 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 14.47 | 12:19 | landet |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41892 | 14.51 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15.08 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41197 | 16.04 | 15:46 | landet |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41593 | 16.23 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16.33 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 16.44 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 16.44 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42922 | 16.48 | planlagt | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 17.13 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41338 | 17.43 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G44502 | 17.53 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41309 | 18.13 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42840 | 18.57 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41299 | 20.58 | planlagt | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42966 | 21.22 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42973 | 22.22 | planlagt | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23.20 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41254 | 23.21 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41191 | 23.35 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41283 | 23.39 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41321 | 06.00 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42859 | 06.10 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41247 | 06.15 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41239 | 06.45 | planlagt | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42898 | 08.10 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 08.30 | planlagt | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 09.15 | planlagt | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ386 | 09.48 | planlagt | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41345 | 10.00 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 11.21 | planlagt | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 11.35 | planlagt | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11.46 | planlagt | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41278 | 11.55 | planlagt | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41573 | 12.12 | planlagt | |
Gainesville (GNV) | Allegiant Air | G44500 | 12.18 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 12.49 | planlagt | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41320 | 12.50 | planlagt | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41257 | 13.16 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 13.25 | 10:58 | I rute |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ323 | 13.30 | planlagt | |
St. Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 14.15 | planlagt | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14.28 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 14.34 | planlagt | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41306 | 14.58 | planlagt | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15.09 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 15.15 | planlagt | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 15.26 | planlagt | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 15.41 | planlagt | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 16.10 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41347 | 16.11 | planlagt | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 17.13 | planlagt | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42826 | 17.38 | planlagt | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41244 | 18.33 | planlagt | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42881 | 19.03 | planlagt |
Flyr til og fra Sanford Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sanford Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sanford Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!