Sanford Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 09.32 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41788 | 10.23 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43177 | 12.33 | planlagt | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41296 | 13.42 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41213 | 13.53 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42915 | 14.12 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41233 | 14.15 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41260 | 14.21 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42842 | 14.42 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA322 | 14.54 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43721 | 15.11 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41324 | 15.23 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 15.58 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42938 | 16.12 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42971 | 16.26 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 17.29 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4413 | 18.50 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 19.52 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42836 | 20.05 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41263 | 21.10 | planlagt | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 21.14 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41311 | 21.51 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42908 | 22.07 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41198 | 22.19 | planlagt | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42865 | 22.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41256 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42909 | 07.30 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41192 | 07.35 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41229 | 08.00 | planlagt | |
| Miami (TMB) | Flexjet | LXJ489 | 08.15 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41317 | 08.30 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42873 | 09.00 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Allegiant Air | G43720 | 09.15 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42930 | 09.30 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4227 | 10.22 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42841 | 10.30 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42883 | 11.00 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 11.13 | planlagt | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 13.23 | planlagt | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42943 | 15.02 | planlagt | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42816 | 15.05 | planlagt | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42920 | 15.11 | planlagt | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41194 | 15.23 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42823 | 15.32 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42857 | 15.38 | planlagt | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41341 | 16.13 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41435 | 16.48 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4569 | 18.19 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42003 | 19.40 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43209 | 20.42 | planlagt | |
Flyr til og fra Sanford Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Sanford Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Sanford Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
