Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 08:04 | Vertraagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4558 | 09:35 | Vertraagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 09:47 | Vertraagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 10:07 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B69001 | 10:17 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:32 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43061 | 10:33 | Gepland | |
| Springfield (SPI) | Flexjet | LXJ444 | 12:34 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43153 | 12:37 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41197 | 13:03 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41231 | 13:25 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4466 | 13:42 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41225 | 13:45 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41300 | 14:17 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41401 | 15:23 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42242 | 15:35 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42973 | 15:58 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42861 | 16:06 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42923 | 16:57 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4169 | 17:08 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41851 | 17:40 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41278 | 18:42 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41306 | 18:42 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42945 | 19:37 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4409 | 19:44 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41881 | 20:13 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41583 | 20:17 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42862 | 21:12 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41210 | 21:17 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (MMI) | Flexjet | LXJ443 | 06:08 | Gepland | |
| Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 07:10 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 07:20 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42829 | 08:00 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 08:05 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41288 | 08:30 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41343 | 08:35 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41297 | 09:00 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42935 | 09:05 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 09:30 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 09:30 | 08:13 | Onderweg |
| Houston (HOU) | Allegiant Air | G44500 | 09:41 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA728 | 09:54 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42965 | 10:00 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41324 | 10:05 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42163 | 10:25 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 11:22 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 11:22 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 11:23 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41415 | 11:23 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | JetBlue | B68775 | 13:00 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41546 | 13:27 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41257 | 13:40 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42819 | 13:53 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41336 | 14:15 | Gepland | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA475 | 14:18 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | NetJets | EJA728 | 14:24 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42085 | 14:32 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41322 | 15:07 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42881 | 15:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41440 | 16:13 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 16:25 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 17:58 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 18:30 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4241 | 21:03 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43203 | 21:07 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
