Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42210 | 09:41 | Gepland | |
Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ422 | 10:34 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:55 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41314 | 12:44 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41199 | 13:31 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42816 | 13:43 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 13:56 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42932 | 15:03 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41305 | 15:07 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 16:02 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 17:25 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41237 | 18:03 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42813 | 18:18 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41344 | 18:41 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42838 | 18:47 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42829 | 19:11 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41198 | 19:43 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42962 | 19:53 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 20:09 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41264 | 20:21 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4261 | 21:06 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41255 | 21:19 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42935 | 21:29 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42924 | 21:43 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41322 | 22:29 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ356 | 06:26 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42825 | 07:00 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41193 | 07:05 | Gepland | |
Bowling Green (BWG) | Flexjet | LXJ384 | 07:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ458 | 07:17 | Gepland | |
Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA542 | 07:18 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42836 | 08:00 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41242 | 08:05 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42911 | 08:15 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41299 | 08:30 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41208 | 08:35 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41340 | 09:00 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41250 | 09:05 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42929 | 10:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42234 | 10:31 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 11:45 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41323 | 12:00 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42883 | 13:34 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 14:46 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41218 | 15:16 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41275 | 15:28 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41334 | 15:53 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42940 | 15:57 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43159 | 16:52 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18:15 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42853 | 18:53 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42792 | 19:08 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43040 | 20:59 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 21:56 | Gepland |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!