Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 06:19 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 07:01 | Vertraagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 07:21 | 06:42 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 07:33 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:42 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 08:23 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA844 | 10:12 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 10:24 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 10:48 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42928 | 11:56 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42950 | 11:57 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42939 | 12:40 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42872 | 13:35 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42908 | 14:01 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42826 | 14:01 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41330 | 14:04 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 14:19 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 14:29 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41301 | 15:03 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 15:34 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 16:12 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41193 | 17:16 | Gepland | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA632 | 18:48 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 19:01 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41336 | 19:29 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 19:58 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42854 | 20:12 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 20:27 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41318 | 20:28 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41229 | 21:39 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 21:50 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42958 | 22:47 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 01:23 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 05:30 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41197 | 06:50 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42907 | 06:55 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42892 | 07:00 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41299 | 07:05 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42915 | 07:10 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:30 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41344 | 08:00 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41335 | 08:40 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42851 | 08:45 | Gepland | |
Rome (RMG) | Flexjet | LXJ384 | 08:54 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 09:00 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 11:14 | Gepland | |
Naples (APF) | NetJets | EJA817 | 11:36 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4434 | 11:38 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41199 | 12:47 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41343 | 12:51 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41251 | 13:30 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41225 | 13:51 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42831 | 14:51 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42911 | 14:51 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41288 | 14:54 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 15:09 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4242 | 15:19 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41315 | 15:53 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 16:24 | Gepland | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA882 | 17:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:02 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42972 | 17:36 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42938 | 18:06 | Gepland |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!