Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49207 | 02:52 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 07:56 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:35 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4460 | 09:45 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41123 | 11:12 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41293 | 11:44 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41217 | 11:47 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42915 | 11:52 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42903 | 12:04 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42828 | 12:21 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41338 | 13:12 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 13:37 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 13:46 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 14:12 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41269 | 14:13 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42832 | 14:27 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41221 | 15:19 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41103 | 16:05 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42933 | 17:14 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42894 | 17:53 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 18:26 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 18:26 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42960 | 18:45 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42188 | 19:01 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4466 | 19:17 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 19:20 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41250 | 20:49 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 20:55 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41303 | 21:16 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42844 | 21:59 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41224 | 22:10 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42973 | 22:26 | Gepland | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41249 | 23:29 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41231 | 23:38 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41238 | 23:38 | Gepland | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41192 | 23:38 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 23:39 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42922 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42940 | 06:00 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41341 | 06:05 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42928 | 06:10 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA580 | 06:12 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42849 | 06:15 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:20 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41218 | 06:25 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41251 | 06:30 | Gepland | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ366 | 06:52 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42870 | 07:00 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41313 | 07:05 | Gepland | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41227 | 07:30 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41198 | 08:00 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 08:46 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 09:25 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42083 | 10:35 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 10:50 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41146 | 12:02 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42929 | 12:34 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42892 | 12:37 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41316 | 12:42 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42945 | 12:54 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41332 | 13:11 | Gepland | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA594 | 13:24 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42848 | 14:27 | Gepland | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41320 | 14:36 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42851 | 14:57 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G4241 | 15:02 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41344 | 15:58 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41215 | 16:09 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41284 | 16:12 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41145 | 16:55 | Gepland | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42882 | 17:25 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41314 | 18:04 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42825 | 18:43 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42866 | 19:11 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 19:16 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42951 | 19:35 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 19:51 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42081 | 20:07 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 20:10 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4269 | 21:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!