Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41838 | 09:46 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 10:40 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41232 | 12:02 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41193 | 12:41 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42959 | 12:43 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42849 | 13:27 | Gepland | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42871 | 13:41 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41202 | 13:51 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42935 | 14:03 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42917 | 14:13 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43043 | 16:06 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41245 | 16:08 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41197 | 16:56 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41893 | 17:51 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41310 | 17:57 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41207 | 18:22 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4571 | 18:32 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 18:35 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41229 | 18:35 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42819 | 18:41 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42008 | 18:53 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42726 | 18:55 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41548 | 19:45 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 19:55 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41338 | 20:24 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41199 | 21:47 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41323 | 22:04 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42955 | 22:04 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42933 | 22:09 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41205 | 23:24 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42826 | 23:36 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41212 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 06:00 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42910 | 06:10 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41213 | 06:25 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41269 | 06:30 | Gepland | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42828 | 07:00 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42841 | 07:55 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42881 | 08:00 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41326 | 10:00 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4170 | 10:36 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42851 | 11:30 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 11:30 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41200 | 12:51 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42923 | 12:58 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41324 | 13:33 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41227 | 13:36 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41318 | 14:33 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42925 | 14:41 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42837 | 14:53 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42867 | 14:58 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41300 | 15:54 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 16:56 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42903 | 16:58 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41215 | 17:46 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 18:41 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41265 | 18:47 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42858 | 19:12 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4581 | 19:22 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 19:25 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42898 | 19:31 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41986 | 19:43 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41146 | 19:45 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 20:35 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43194 | 20:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
