Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 08:55 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4387 | 09:03 | 08:46 | geland |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43152 | 09:32 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43024 | 10:05 | 09:43 | geland |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42938 | 12:21 | Gepland | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41279 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA379 | 12:48 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42922 | 13:51 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42862 | 13:51 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42844 | 13:52 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41248 | 14:43 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41309 | 14:49 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41326 | 14:54 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 16:55 | Gepland | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41269 | 18:32 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42970 | 18:32 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ372 | 18:41 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41311 | 18:53 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42908 | 18:55 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42174 | 19:00 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41253 | 19:12 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 19:54 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42763 | 20:24 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42842 | 20:24 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41286 | 20:34 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 21:08 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41312 | 06:50 | Gepland | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41254 | 07:00 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42926 | 08:05 | Gepland | |
St. Augustine (UST) | Flexjet | LXJ409 | 08:29 | Gepland | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42905 | 08:30 | Gepland | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42817 | 09:00 | Gepland | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41228 | 09:05 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42851 | 09:10 | Gepland | |
Brunswick (SSI) | Flexjet | LXJ220 | 09:14 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ652 | 09:25 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 09:45 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41995 | 09:53 | Gepland | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41198 | 10:00 | Gepland | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41241 | 10:10 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 10:22 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43055 | 10:55 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | flyExclusive | JRE868 | 11:00 | Gepland | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41340 | 13:15 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA379 | 13:24 | Gepland | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42953 | 13:30 | Gepland | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41233 | 14:41 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42886 | 14:42 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42963 | 15:33 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42858 | 15:39 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 17:45 | Gepland | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42898 | 19:22 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:50 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 20:44 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41140 | 21:14 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4239 | 21:58 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!