Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA444 | 06:00 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41831 | 08:54 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 09:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4350 | 09:49 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41223 | 10:26 | Vertraagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 10:59 | 09:07 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 11:03 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 11:21 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42903 | 11:27 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 11:45 | Gepland | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:50 | 09:05 | geland |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:50 | Gepland | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42924 | 11:53 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41279 | 11:53 | Vertraagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42857 | 12:22 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41199 | 12:23 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41348 | 12:33 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41263 | 12:44 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42831 | 13:06 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41316 | 13:24 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42840 | 14:15 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 15:43 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41252 | 16:36 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 16:50 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 17:07 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41295 | 17:07 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42931 | 17:15 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 17:16 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41134 | 17:45 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42868 | 18:51 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41313 | 19:00 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 20:16 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42850 | 20:52 | Gepland | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42961 | 22:18 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41229 | 22:49 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42906 | 22:54 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41337 | 23:28 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41245 | 23:29 | Gepland | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41198 | 23:31 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42933 | 23:35 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41258 | 23:38 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41284 | 23:39 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41326 | 23:39 | Gepland | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42879 | 23:39 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA444 | 05:20 | Gepland | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41237 | 06:00 | Gepland | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41228 | 06:05 | Gepland | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41212 | 06:10 | Gepland | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42856 | 06:15 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42819 | 06:20 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41193 | 06:25 | Gepland | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G42922 | 06:30 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42910 | 06:35 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42943 | 06:49 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41324 | 07:30 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G41346 | 07:45 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42827 | 08:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ391 | 08:14 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 08:30 | Gepland | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G49202 | 09:30 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41790 | 09:44 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49204 | 10:00 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 10:15 | Gepland | |
Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA543 | 10:30 | Gepland | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4360 | 10:39 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41211 | 11:16 | Gepland | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42817 | 12:17 | Gepland | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41334 | 12:43 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42955 | 12:43 | Gepland | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42936 | 13:12 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42881 | 13:13 | Gepland | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41305 | 13:43 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42865 | 14:14 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41321 | 14:21 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41233 | 14:51 | Gepland | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41277 | 16:00 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4419 | 16:33 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41338 | 17:31 | Gepland | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42941 | 17:40 | Gepland | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41216 | 17:52 | Gepland | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41206 | 17:57 | Gepland | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42963 | 18:05 | Gepland | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 18:06 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 18:35 | Gepland | |
Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8200 | 19:10 | Gepland | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42835 | 19:41 | Gepland | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42885 | 19:45 | Gepland | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43186 | 21:06 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!