Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41797 | 09:00 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 09:03 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:24 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ487 | 09:32 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41101 | 10:12 | 09:48 | geland |
| Birmingham (BHM) | Flexjet | LXJ432 | 10:32 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 10:55 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | ATI Jet | CYO600 | 10:56 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:57 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42219 | 11:13 | 10:57 | geland |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42869 | 11:25 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 11:42 | 09:12 | geland |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41303 | 11:45 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 11:45 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41299 | 12:07 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42872 | 12:10 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42825 | 12:32 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41410 | 13:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41205 | 13:31 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 13:38 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42843 | 14:09 | 13:54 | geland |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42894 | 14:14 | 13:46 | geland |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14:25 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 15:01 | 13:49 | geland |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 15:12 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 15:17 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42908 | 15:22 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4195 | 15:27 | Vertraagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49298 | 15:38 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA312 | 16:17 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41217 | 16:37 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4541 | 16:50 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 16:52 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41870 | 16:55 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA328 | 16:55 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 17:00 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41418 | 17:04 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 17:06 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42926 | 17:09 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42991 | 18:00 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42032 | 18:10 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42915 | 18:10 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41257 | 18:43 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41430 | 19:23 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41883 | 20:11 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41201 | 21:54 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42817 | 21:54 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42903 | 22:25 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41195 | 22:31 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41296 | 23:09 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41300 | 23:12 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41253 | 23:29 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42958 | 23:33 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41225 | 23:33 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G42842 | 23:37 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41266 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G49207 | 04:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49299 | 05:00 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41271 | 06:05 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41313 | 06:10 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41337 | 06:15 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42886 | 06:20 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42902 | 06:25 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42839 | 07:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41320 | 07:05 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41224 | 07:10 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42911 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 08:00 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 08:30 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41808 | 09:50 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G4235 | 10:55 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42745 | 11:02 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | ATI Jet | CYO600 | 11:15 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41580 | 11:47 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42238 | 12:03 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41216 | 12:15 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41239 | 12:35 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41256 | 12:57 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 13:00 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42967 | 13:22 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G43049 | 13:50 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 14:10 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 14:20 | 12:25 | Onderweg |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 14:20 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42930 | 14:59 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41348 | 15:16 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41324 | 15:59 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 16:10 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41229 | 16:12 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41845 | 16:17 | Gepland | |
| Burlington (QQY) | Flexjet | LXJ523 | 17:00 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41314 | 17:27 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41244 | 17:40 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42203 | 17:40 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42973 | 17:49 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42878 | 17:52 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43172 | 17:56 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42949 | 18:04 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41385 | 18:50 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41206 | 19:00 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41993 | 19:00 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41322 | 19:28 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43054 | 20:08 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 21:01 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
