Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:22 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 09:41 | Gepland | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 09:41 | Vertraagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 10:05 | 09:43 | geland |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:28 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:33 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 11:22 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42890 | 11:26 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42854 | 11:27 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Sun Country Airlines | SY8135 | 11:38 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41330 | 12:02 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 12:07 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41234 | 12:25 | Vertraagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42876 | 12:28 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41346 | 12:35 | Vertraagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41280 | 12:47 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41224 | 13:02 | Vertraagd | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 13:07 | 12:28 | geland |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42957 | 13:37 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA531 | 13:45 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41340 | 13:52 | Vertraagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41821 | 13:54 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 13:55 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 14:10 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 14:13 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4250 | 14:24 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:24 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 14:25 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 14:29 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 14:34 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU958 | 14:45 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 14:45 | 12:35 | geland |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 14:52 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE735 | 15:04 | 12:48 | geland |
| Jacksonville (JAX) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 15:21 | 14:28 | geland |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 16:10 | Gepland | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 16:21 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41202 | 16:35 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49201 | 16:37 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42893 | 16:58 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 17:07 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42924 | 17:28 | Gepland | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41258 | 17:28 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42904 | 17:30 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41334 | 17:52 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4198 | 19:24 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 19:27 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42071 | 19:33 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42756 | 20:03 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 20:10 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41882 | 20:56 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42923 | 21:58 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42878 | 22:06 | Gepland | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41336 | 22:21 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41233 | 23:13 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42920 | 23:20 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 23:21 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41248 | 23:25 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 23:34 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41250 | 23:35 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42970 | 23:38 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42880 | 23:39 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41223 | 06:00 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41345 | 06:05 | Gepland | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42887 | 06:10 | Gepland | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42966 | 06:15 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42933 | 06:20 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41191 | 06:25 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41339 | 06:30 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | Gepland | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 07:10 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:15 | Gepland | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:30 | Gepland | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | Gepland | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41242 | 08:00 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 08:05 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 09:30 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 10:31 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 10:55 | Gepland | |
| Naples (APF) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:30 | 09:29 | Onderweg |
| Jacksonville (JAX) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 11:30 | Gepland | |
| Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 12:10 | Gepland | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41278 | 12:16 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42863 | 12:17 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8136 | 12:45 | Gepland | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41253 | 12:52 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42848 | 13:13 | Gepland | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41212 | 13:17 | Gepland | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41322 | 13:25 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42969 | 13:37 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41298 | 13:52 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41271 | 14:42 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 14:45 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ614 | 15:00 | Gepland | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU958 | 15:00 | Gepland | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 15:00 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 15:14 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 15:15 | Gepland | |
| Uvalde (UVA) | flyExclusive | JRE735 | 15:19 | 14:08 | Onderweg |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42917 | 15:30 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42882 | 15:41 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42907 | 17:25 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42823 | 17:48 | Gepland | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41283 | 17:55 | Gepland | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41200 | 17:57 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41313 | 18:18 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41321 | 18:18 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41294 | 18:20 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42819 | 18:42 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4212 | 20:14 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 20:17 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 20:23 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41117 | 20:53 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 21:00 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 21:46 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
