Sanford Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ563 | 04:30 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA496 | 08:48 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 08:54 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41101 | 10:12 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4334 | 10:44 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43200 | 10:50 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42859 | 10:56 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42840 | 11:32 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42880 | 11:34 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42949 | 12:04 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42908 | 13:25 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42950 | 13:55 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41217 | 14:11 | Gepland | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42914 | 14:17 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 14:19 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14:23 | Gepland | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41257 | 14:26 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42815 | 15:23 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41295 | 16:53 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41349 | 16:55 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43150 | 17:04 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 17:49 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42004 | 17:49 | Gepland | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41869 | 17:58 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42835 | 18:03 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4560 | 18:37 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41248 | 18:48 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41256 | 18:53 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 19:54 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41243 | 20:55 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42817 | 21:44 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41201 | 21:53 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42903 | 22:21 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41195 | 22:34 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41300 | 23:12 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41212 | 23:29 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41227 | 23:34 | Gepland | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G42825 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41270 | 06:00 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41251 | 06:05 | Gepland | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42917 | 06:10 | Gepland | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41313 | 06:15 | Gepland | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41204 | 07:00 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41348 | 07:05 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41218 | 07:10 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41196 | 07:30 | Gepland | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42821 | 08:00 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42846 | 08:05 | Gepland | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G41325 | 08:10 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:44 | Gepland | |
| Vero Beach (VRB) | NetJets | EJA496 | 09:54 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42743 | 11:02 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4351 | 11:34 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43191 | 11:40 | Gepland | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41222 | 11:46 | Gepland | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41289 | 12:22 | Gepland | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41323 | 12:24 | Gepland | |
| Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41346 | 12:54 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41235 | 14:45 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41310 | 15:01 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43036 | 15:09 | Gepland | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42833 | 15:10 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42874 | 15:11 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41200 | 16:02 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41228 | 16:08 | Gepland | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42822 | 16:13 | Gepland | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42889 | 17:43 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42855 | 17:45 | Gepland | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41534 | 17:54 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4176 | 18:39 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 18:39 | Gepland | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41857 | 18:48 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41232 | 18:53 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 19:27 | Gepland | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41337 | 19:43 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43041 | 20:44 | Gepland | |
Vliegen van en naar Sanford Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Sanford Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
