Informatie over Flexjet op Sanford Airport - SFB
Naar welke locaties vliegt Flexjet van en naar Sanford Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 1 | Vluchten bekijken |
Virginia Tech (BCB) | United States | Blacksburg | 1 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Vluchten bekijken |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 1 | Vluchten bekijken |
Kissimmee Gateway (ISM) | United States | Kissimmee | 1 | Vluchten bekijken |
Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 1 | Vluchten bekijken |
Tamiami (TMB) | United States | Miami Tamiami | 1 | Vluchten bekijken |
Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | Vluchten bekijken |
Downtown (STP) | United States | St Paul Downtown | 1 | Vluchten bekijken |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 1 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Vluchten bekijken |
Venice Municipal (VNC) | United States | Venice Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (RBW) | United States | Walterboro | 1 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Vluchten bekijken |
Smith-Reynolds (INT) | United States | Winston Salem | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Sanford Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Sanford Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Walterboro | Municipal (RBW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Winston Salem | Smith-Reynolds (INT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami Tamiami | Tamiami (TMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Venice Municipal | Venice Municipal (VNC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Blacksburg | Virginia Tech (BCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!