Informatie over Flexjet op Sanford Airport - SFB
Naar welke locaties vliegt Flexjet van en naar Sanford Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Aiken Municipal (AIK) | United States | Aiken | 1 | Vluchten bekijken |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Vluchten bekijken |
Ross Field (BEH) | United States | Benton Harbor | 2 | Vluchten bekijken |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Vluchten bekijken |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Vluchten bekijken |
Municipal (IJX) | United States | Jacksonville Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 1 | Vluchten bekijken |
International (LRD) | United States | Laredo | 1 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Vluchten bekijken |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (OGD) | United States | Ogden Municipal | 2 | Vluchten bekijken |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 2 | Vluchten bekijken |
Wittman Field (OSH) | United States | Oshkosh Wittman Field | 1 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Vluchten bekijken |
Capital (SPI) | United States | Springfield Capital | 1 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Vluchten bekijken |
Beech (BEC) | United States | Wichita Beech | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Sanford Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Wichita Beech | Beech (BEC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Laredo | International (LRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville Municipal | Municipal (IJX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Sanford Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oshkosh Wittman Field | Wittman Field (OSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!