Informatie over L3Harris Airline Academy op Sanford Airport - SFB
Naar welke locaties vliegt L3Harris Airline Academy van en naar Sanford Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 3 | Vluchten bekijken |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 1 | Vluchten bekijken |
Craig Municipal (CRG) | United States | Jacksonville Craig Municipal | 8 | Vluchten bekijken |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Vluchten bekijken |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Vluchten bekijken |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 4 | Vluchten bekijken |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 3 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 4 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!