Informatie over L3Harris Airline Academy op Sanford Airport - SFB
Naar welke locaties vliegt L3Harris Airline Academy van en naar Sanford Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Bartow (BOW) | United States | Bartow | 1 | Vluchten bekijken |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | Vluchten bekijken |
| Cross City (CTY) | United States | Cross City | 1 | Vluchten bekijken |
| Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 4 | Vluchten bekijken |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Vluchten bekijken |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 5 | Vluchten bekijken |
| Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | Vluchten bekijken |
| Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 5 | Vluchten bekijken |
| Naples (APF) | United States | Naples | 5 | Vluchten bekijken |
| Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 3 | Vluchten bekijken |
| Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 1 | Vluchten bekijken |
| Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 2 | Vluchten bekijken |
| Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 3 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Bartow | Bartow (BOW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Cross City | Cross City (CTY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!







