Informatie over L3Harris Airline Academy op Sanford Airport - SFB
Naar welke locaties vliegt L3Harris Airline Academy van en naar Sanford Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 4 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | Vluchten bekijken |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 4 | Vluchten bekijken |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | Vluchten bekijken |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 4 | Vluchten bekijken |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 1 | Vluchten bekijken |
Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 5 | Vluchten bekijken |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 8 | Vluchten bekijken |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 2 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 3 | Vluchten bekijken |
Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 1 | Vluchten bekijken |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!