Informatie over L3Harris Airline Academy op Sanford Airport - SFB
Naar welke locaties vliegt L3Harris Airline Academy van en naar Sanford Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Vluchten bekijken |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 2 | Vluchten bekijken |
Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 3 | Vluchten bekijken |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 3 | Vluchten bekijken |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 5 | Vluchten bekijken |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 1 | Vluchten bekijken |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 1 | Vluchten bekijken |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 2 | Vluchten bekijken |
Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Sanford Airport uitgevoerd door L3Harris Airline Academy
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Sanford Airport uitgevoerd door L3Harris Airline Academy
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!