Informatie over NetJets op Sanford Airport - SFB
Naar welke locaties vliegt NetJets van en naar Sanford Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Auburn-Opelika (AUO) | United States | Auburn Opelika | 1 | Vluchten bekijken |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 2 | Vluchten bekijken |
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 1 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Vluchten bekijken |
Greenville Downtown (GMU) | United States | Greenville Downtown | 1 | Vluchten bekijken |
Hilton Head (HHH) | United States | Hilton Head | 1 | Vluchten bekijken |
Kissimmee Gateway (ISM) | United States | Kissimmee | 1 | Vluchten bekijken |
Lakefront (NEW) | United States | New Orleans Lakefront | 1 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Vluchten bekijken |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 1 | Vluchten bekijken |
Westchester County Apt (HPN) | United States | White Plains | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Sanford Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Hilton Head | Hilton Head (HHH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Sanford Airport uitgevoerd door NetJets
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Auburn Opelika | Auburn-Opelika (AUO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Greenville Downtown | Greenville Downtown (GMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Sanford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!