Sanford Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:22 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 09:41 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 09:41 | Atrasado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 10:05 | 09:43 | Pousado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:28 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:33 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 11:22 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42890 | 11:26 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42854 | 11:27 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Sun Country Airlines | SY8135 | 11:38 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41330 | 12:02 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 12:07 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41234 | 12:25 | Atrasado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42876 | 12:28 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41346 | 12:35 | Atrasado | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41280 | 12:47 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41224 | 13:02 | Atrasado | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 13:07 | 12:28 | Pousado |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42957 | 13:37 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA531 | 13:45 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41340 | 13:52 | Atrasado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41821 | 13:54 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 13:55 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 14:10 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 14:13 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4250 | 14:24 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:24 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 14:25 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 14:29 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 14:34 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU958 | 14:45 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA553 | 14:45 | 12:35 | Pousado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 14:52 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE735 | 15:04 | 12:48 | Pousado |
| Jacksonville (JAX) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 15:21 | 14:28 | Pousado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA334 | 16:10 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 16:21 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41202 | 16:35 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49201 | 16:37 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42893 | 16:58 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 17:07 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42924 | 17:28 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41258 | 17:28 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42904 | 17:30 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41334 | 17:52 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4198 | 19:24 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 19:27 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42071 | 19:33 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42756 | 20:03 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 20:10 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41882 | 20:56 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42923 | 21:58 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42878 | 22:06 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41336 | 22:21 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41233 | 23:13 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42920 | 23:20 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 23:21 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41248 | 23:25 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 23:34 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41250 | 23:35 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42970 | 23:38 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42880 | 23:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41223 | 06:00 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41345 | 06:05 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42887 | 06:10 | agendado | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42966 | 06:15 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42933 | 06:20 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41191 | 06:25 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41339 | 06:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 07:10 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:15 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:30 | agendado | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41242 | 08:00 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 08:05 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 09:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 10:31 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 10:55 | agendado | |
| Naples (APF) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:30 | 09:29 | A caminho |
| Jacksonville (JAX) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 11:30 | agendado | |
| Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 12:10 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41278 | 12:16 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42863 | 12:17 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8136 | 12:45 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41253 | 12:52 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42848 | 13:13 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41212 | 13:17 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41322 | 13:25 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42969 | 13:37 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41298 | 13:52 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41271 | 14:42 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 14:45 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ614 | 15:00 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU958 | 15:00 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 15:00 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 15:14 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 15:15 | agendado | |
| Uvalde (UVA) | flyExclusive | JRE735 | 15:19 | 14:08 | A caminho |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42917 | 15:30 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42882 | 15:41 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42907 | 17:25 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42823 | 17:48 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41283 | 17:55 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41200 | 17:57 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41313 | 18:18 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41321 | 18:18 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41294 | 18:20 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42819 | 18:42 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4212 | 20:14 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 20:17 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 20:23 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41117 | 20:53 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 21:00 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 21:46 | agendado | |
Voando de e para Sanford Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sanford Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
