Sanford Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 08:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41126 | 08:42 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G44927 | 10:21 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42915 | 10:28 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:30 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4577 | 10:38 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 10:51 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 11:16 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ523 | 11:29 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41237 | 11:47 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 12:07 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41275 | 12:13 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42963 | 12:16 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41248 | 12:20 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA539 | 12:20 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42820 | 13:03 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42844 | 13:03 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42904 | 13:40 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 13:41 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 13:44 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 13:56 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 14:01 | 13:44 | Pousado |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 14:06 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA682 | 14:07 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 14:09 | 11:34 | Pousado |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42013 | 14:11 | 13:44 | Pousado |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41336 | 14:17 | agendado | |
| Titusville (TIX) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 14:24 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42257 | 14:32 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 14:35 | Atrasado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41303 | 14:35 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 15:04 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:08 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ467 | 15:08 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 15:27 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 15:45 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4191 | 15:52 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA311 | 16:08 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 16:08 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16:13 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42875 | 16:19 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA549 | 16:21 | agendado | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA322 | 16:43 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42972 | 17:01 | 16:23 | Pousado |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41235 | 17:18 | Atrasado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41258 | 17:30 | 16:51 | Pousado |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41314 | 17:48 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G49201 | 17:58 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41242 | 18:07 | agendado | |
| Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 18:34 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4217 | 20:26 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41409 | 20:30 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4376 | 20:31 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43723 | 21:23 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42925 | 21:33 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42832 | 21:38 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41262 | 22:13 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41221 | 23:22 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41218 | 23:35 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42858 | 23:37 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42937 | 23:37 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41335 | 23:38 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41234 | 23:38 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42898 | 23:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41344 | 06:00 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42868 | 06:05 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42935 | 06:10 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41197 | 06:15 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42849 | 06:20 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42971 | 06:25 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41288 | 06:35 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41257 | 06:40 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42837 | 07:30 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 08:05 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41338 | 08:20 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 09:20 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42762 | 09:32 | agendado | |
| Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA538 | 10:15 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA534 | 10:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ352 | 10:46 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49202 | 11:15 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41292 | 11:18 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42188 | 11:28 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 11:41 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G44928 | 12:00 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41254 | 12:41 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42839 | 12:58 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41281 | 13:06 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41227 | 13:10 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 13:15 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42942 | 13:53 | agendado | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 14:20 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41323 | 14:30 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42911 | 14:48 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 15:01 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4596 | 15:22 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G43722 | 15:26 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42886 | 15:45 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42866 | 15:51 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:05 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43063 | 16:17 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4226 | 16:37 | agendado | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42830 | 17:09 | agendado | |
| Ocala (OCF) | L3Harris Airline Academy | LFA555 | 17:40 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41294 | 17:53 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42887 | 18:03 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42960 | 18:20 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41222 | 18:38 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41347 | 18:41 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42957 | 18:57 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 21:11 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 21:20 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 21:21 | agendado | |
Voando de e para Sanford Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sanford Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
