Sanford Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU831 | 07:01 | agendado | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ318 | 08:12 | agendado | |
| Gary (GYY) | Flexjet | LXJ337 | 10:26 | agendado | |
| Fort Myers (FMY) | Acron Aviation Academy | LFA315 | 10:44 | Atrasado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42112 | 12:21 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 12:25 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41210 | 13:09 | 12:47 | Pousado |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4565 | 13:30 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA321 | 13:39 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Acron Aviation Academy | LFA554 | 13:44 | 10:06 | Pousado |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 14:26 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41319 | 14:36 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41296 | 14:36 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41434 | 16:25 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Presidential Aviation | PRD3 | 19:24 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville (JAX) | Flexjet | LXJ344 | 08:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD3 | 08:30 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41201 | 08:35 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42866 | 09:00 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42970 | 09:10 | agendado | |
| New London (GON) | Flexjet | LXJ337 | 10:30 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4491 | 13:11 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 13:55 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42197 | 14:20 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 15:16 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 17:15 | agendado |
Voando de e para Sanford Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sanford Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
