Sanford Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4566 | 10:06 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:25 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41257 | 11:51 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41315 | 11:52 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42900 | 12:06 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4631 | 12:14 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41341 | 12:22 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41236 | 12:24 | agendado | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41213 | 12:26 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41279 | 12:33 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42875 | 12:41 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42004 | 13:01 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41338 | 13:03 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42950 | 13:38 | agendado | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41194 | 15:34 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41305 | 15:59 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41211 | 16:40 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42928 | 17:35 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41801 | 17:57 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42815 | 18:01 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42848 | 18:02 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42971 | 18:48 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42938 | 18:49 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41863 | 19:02 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 19:24 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 19:57 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4344 | 19:57 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41276 | 23:02 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42920 | 23:25 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41197 | 23:34 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42912 | 23:36 | agendado | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41335 | 23:37 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42941 | 23:37 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42877 | 23:37 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41346 | 23:38 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41298 | 23:38 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41203 | 23:39 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42865 | 23:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41209 | 06:00 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41223 | 06:05 | agendado | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42893 | 06:10 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41267 | 06:15 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41230 | 06:20 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 06:25 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42820 | 06:35 | agendado | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41326 | 06:40 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42913 | 06:45 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42851 | 06:50 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42936 | 08:00 | agendado | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42897 | 09:40 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 10:56 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 12:15 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41205 | 12:42 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41281 | 12:42 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42939 | 12:56 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42256 | 13:04 | agendado | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42826 | 13:14 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41225 | 13:16 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42855 | 13:23 | agendado | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42946 | 13:31 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4389 | 13:51 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42957 | 13:52 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42973 | 13:53 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42833 | 15:23 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41349 | 16:49 | agendado | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41239 | 17:22 | agendado | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42904 | 17:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42954 | 18:25 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41278 | 18:47 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41798 | 18:47 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42969 | 18:52 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42895 | 19:38 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42825 | 19:39 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41890 | 19:52 | agendado | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41542 | 20:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4357 | 20:47 | agendado | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:47 | agendado | |
Voando de e para Sanford Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sanford Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
