Sanford Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49207 | 00:06 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41149 | 08:08 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:17 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 08:20 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41889 | 08:59 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41258 | 09:40 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42866 | 11:09 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42923 | 11:13 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41272 | 11:14 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42952 | 11:23 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42853 | 11:45 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42969 | 11:57 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42914 | 12:02 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42945 | 12:24 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42899 | 12:25 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 13:14 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41242 | 13:15 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41217 | 13:52 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41221 | 14:24 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 14:35 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:35 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant | G4366 | 15:43 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41270 | 16:06 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42873 | 16:50 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41322 | 17:20 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4324 | 20:06 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42889 | 20:19 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 20:20 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant | G42890 | 20:35 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43723 | 21:20 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42823 | 22:29 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41280 | 22:49 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42891 | 22:53 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42911 | 22:59 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41202 | 23:00 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42817 | 23:05 | agendado | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41342 | 23:06 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41313 | 23:16 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42904 | 23:19 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41236 | 23:22 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41210 | 23:27 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41327 | 23:33 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42939 | 06:00 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41257 | 06:05 | agendado | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42846 | 06:10 | agendado | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42967 | 06:15 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42953 | 06:20 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41212 | 06:25 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41314 | 06:30 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42834 | 06:40 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 06:45 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42894 | 07:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41200 | 07:05 | agendado | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42816 | 07:10 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 08:58 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | Flexjet | LXJ441 | 09:05 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 09:07 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 09:10 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA985 | 09:24 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 09:49 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G42907 | 10:30 | agendado | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41310 | 11:59 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42843 | 12:03 | agendado | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42839 | 12:04 | agendado | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42936 | 12:18 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41232 | 12:35 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42877 | 12:47 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42822 | 12:52 | agendado | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41267 | 13:15 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4331 | 14:04 | agendado | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43722 | 14:09 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 14:26 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 15:25 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41201 | 15:37 | agendado | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42903 | 16:04 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:05 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant | G42885 | 16:33 | agendado | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42815 | 16:56 | agendado | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41196 | 17:02 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41262 | 17:40 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41317 | 18:06 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8103 | 19:30 | agendado | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41888 | 20:56 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 21:09 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4208 | 21:10 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant | G42038 | 21:25 | agendado | |
Voando de e para Sanford Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Sanford Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
