Informações sobre Allegiant Air em Sanford Aeroporto - SFB
Para quais locais Allegiant Air voa de e para Sanford Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Ver voos |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Ver voos |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 22 | Ver voos |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 14 | Ver voos |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 8 | Ver voos |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Ver voos |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Ver voos |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Ver voos |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 4 | Ver voos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | Ver voos |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Ver voos |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | Ver voos |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 5 | Ver voos |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Ver voos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Ver voos |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Ver voos |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | Ver voos |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | Ver voos |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 16 | Ver voos |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 12 | Ver voos |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 6 | Ver voos |
Grand Forks (GFK) | United States | Grand Forks | 4 | Ver voos |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 12 | Ver voos |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Ver voos |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 6 | Ver voos |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 10 | Ver voos |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Ver voos |
International (EYW) | United States | Key West | 4 | Ver voos |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 25 | Ver voos |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | Ver voos |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 5 | Ver voos |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 4 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Ver voos |
International (MOT) | United States | Minot | 4 | Ver voos |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Ver voos |
Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 4 | Ver voos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Ver voos |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 6 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Ver voos |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 6 | Ver voos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 2 | Ver voos |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | Ver voos |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Ver voos |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | Ver voos |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Ver voos |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 6 | Ver voos |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Ver voos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 1 | Ver voos |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 1 | Ver voos |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Ver voos |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 8 | Ver voos |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | Ver voos |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Ver voos |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Ver voos |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Ver voos |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Sanford Aeroporto operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Sanford Aeroporto operados por Allegiant Air
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Forks | Grand Forks (GFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!