Informações sobre Flexjet em Sanford Aeroporto - SFB
Para quais locais Flexjet voa de e para Sanford Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Public (BCT) | United States | Boca Raton | 1 | Ver voos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 4 | Ver voos |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 1 | Ver voos |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | Ver voos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Ver voos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | Ver voos |
Municipal (IJX) | United States | Jacksonville Municipal | 1 | Ver voos |
Naples (APF) | United States | Naples | 3 | Ver voos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Ver voos |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 1 | Ver voos |
Lakefront (NEW) | United States | New Orleans Lakefront | 1 | Ver voos |
Panama City International FL (ECP) | United States | Panama City | 1 | Ver voos |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 1 | Ver voos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Ver voos |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 1 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Ver voos |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 1 | Ver voos |


País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Jacksonville Municipal | Municipal (IJX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!