Informações sobre L3Harris Airline Academy em Sanford Aeroporto - SFB
Para quais locais L3Harris Airline Academy voa de e para Sanford Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Public (BCT) | United States | Boca Raton | 1 | Ver voos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 4 | Ver voos |
Regional (DAB) | United States | Daytona Beach | 1 | Ver voos |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 1 | Ver voos |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 3 | Ver voos |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 2 | Ver voos |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 1 | Ver voos |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 8 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Ver voos |
St Augustine (UST) | United States | St Augustine | 1 | Ver voos |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 3 | Ver voos |
Municipal (VRB) | United States | Vero Beach | 2 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Sanford Aeroporto operados por L3Harris Airline Academy
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | St Augustine | St Augustine (UST) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Sanford Aeroporto operados por L3Harris Airline Academy
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!