Informações sobre L3Harris Airline Academy em Sanford Aeroporto - SFB
Para quais locais L3Harris Airline Academy voa de e para Sanford Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Mckinnon (SSI) | United States | Brunswick Mckinnon | 4 | Ver voos |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 5 | Ver voos |
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 4 | Ver voos |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | Ver voos |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 4 | Ver voos |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 1 | Ver voos |
Naples (APF) | United States | Naples | 2 | Ver voos |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 5 | Ver voos |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 8 | Ver voos |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 2 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 3 | Ver voos |
Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 1 | Ver voos |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!