Informações sobre L3Harris Airline Academy em Sanford Aeroporto - SFB
Para quais locais L3Harris Airline Academy voa de e para Sanford Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Page Field (FMY) | United States | Fort Myers Page Field | 5 | Ver voos |
St Lucie County (FPR) | United States | Fort Pierce | 1 | Ver voos |
Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Ver voos |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Ver voos |
Craig Municipal (CRG) | United States | Jacksonville Craig Municipal | 1 | Ver voos |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 2 | Ver voos |
Leesburg (LEE) | United States | Leesburg | 1 | Ver voos |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 3 | Ver voos |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Ver voos |
Taylor Field (OCF) | United States | Ocala | 5 | Ver voos |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 3 | Ver voos |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 1 | Ver voos |
Space Center Exect. (TIX) | United States | Titusville | 6 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Pierce | St Lucie County (FPR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Titusville | Space Center Exect. (TIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Sanford Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!