Прибытие и вылет рейса Аэропорт Sanford
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 08:37 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:43 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Flexjet | LXJ524 | 09:22 | по расписанию | |
Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 10:12 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ220 | 10:19 | по расписанию | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:20 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:21 | по расписанию | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:40 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA535 | 10:51 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 10:56 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:06 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 11:13 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:24 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42916 | 11:25 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 11:28 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41221 | 11:45 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42837 | 11:46 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41246 | 11:57 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 12:00 | 11:55 | приземлился |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA317 | 12:19 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 12:21 | по расписанию | |
Okeechobee (OBE) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF658 | 12:34 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 12:45 | по расписанию | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41247 | 12:48 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 12:50 | 11:48 | приземлился |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42974 | 13:21 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41209 | 13:43 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42907 | 17:11 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41255 | 17:48 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41297 | 17:48 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 18:16 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41196 | 18:33 | по расписанию | |
Manhattan (MHK) | JetBlue | B68781 | 20:15 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41230 | 22:40 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41243 | 23:06 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42904 | 23:18 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41191 | 23:23 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA335 | 05:15 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42953 | 06:00 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41315 | 06:05 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41217 | 06:30 | по расписанию | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 06:40 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 06:50 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41192 | 07:00 | по расписанию | |
Phoenix (GYR) | Allegiant Air | G49437 | 07:00 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42832 | 07:05 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 07:10 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:15 | по расписанию | |
Charleston (JZI) | Flexjet | LXJ367 | 08:05 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 08:45 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 10:05 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 10:30 | по расписанию | |
Jacksonville (IJX) | Flexjet | LXJ524 | 11:00 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41308 | 12:15 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF658 | 12:30 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41320 | 12:35 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41193 | 12:36 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41347 | 12:47 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42840 | 14:33 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42966 | 18:38 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41322 | 18:40 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42821 | 19:06 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42819 | 19:23 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B69007 | 21:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sanford
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sanford.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sanford для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!