Прибытие и вылет рейса Аэропорт Sanford
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (APF) | NetJets | EJA409 | 07:21 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:31 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:37 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G44450 | 07:51 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA472 | 09:48 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4218 | 09:58 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41791 | 10:35 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 10:35 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 10:51 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 11:04 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41247 | 11:06 | 10:52 | приземлился |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41258 | 11:48 | по расписанию | |
| Melbourne (MLB) | Flexjet | LXJ322 | 11:53 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ552 | 12:36 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ552 | 12:42 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41323 | 12:51 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 12:57 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42876 | 13:01 | 12:53 | приземлился |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 13:02 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 13:21 | 11:21 | приземлился |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 13:43 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42889 | 13:47 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42899 | 13:54 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42951 | 14:13 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 14:27 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42941 | 15:04 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:10 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42917 | 15:26 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43174 | 16:06 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4214 | 17:13 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4608 | 17:32 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42873 | 17:47 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41346 | 18:05 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41196 | 18:17 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41303 | 18:49 | по расписанию | |
| Columbus (GTR) | Flexjet | LXJ331 | 19:04 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41848 | 19:32 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42892 | 20:47 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 20:48 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42930 | 21:05 | по расписанию | |
| St Paul (STP) | Global Air Charters | GJE212 | 21:10 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42924 | 21:23 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41297 | 21:30 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42957 | 21:35 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41211 | 22:51 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41272 | 22:56 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41347 | 23:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41199 | 23:38 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42836 | 06:00 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42944 | 06:05 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41263 | 07:00 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41290 | 07:05 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42969 | 07:30 | по расписанию | |
| Hammond (QSH) | Flexjet | LXJ306 | 07:49 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | Flexjet | LXJ306 | 07:49 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41212 | 08:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42887 | 08:05 | по расписанию | |
| Tallahassee (TLH) | Sun Country Airlines | SY8471 | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 08:20 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 08:30 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42843 | 08:35 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42952 | 09:00 | по расписанию | |
| Greensboro (QNP) | NetJets | EJA476 | 09:00 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA547 | 09:10 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G44451 | 09:25 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 09:30 | 06:50 | По пути |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 10:10 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41871 | 10:48 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 11:25 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41800 | 11:25 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41194 | 11:56 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Flexjet | LXJ381 | 12:03 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 12:30 | 10:47 | По пути |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41206 | 12:38 | по расписанию | |
| Greenville (GLH) | Flexjet | LXJ322 | 13:30 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 13:30 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41293 | 13:51 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G44500 | 14:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42821 | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42819 | 14:44 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41231 | 15:03 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41261 | 15:32 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41255 | 16:16 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:40 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41270 | 16:49 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 16:56 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4193 | 18:03 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4616 | 18:22 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41339 | 18:37 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41325 | 18:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42849 | 19:07 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42861 | 19:39 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41855 | 20:22 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43045 | 21:38 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sanford
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sanford.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sanford для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
