Прибытие и вылет рейса Аэропорт Sanford
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:50 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:30 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 10:31 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 10:45 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 10:56 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42914 | 11:05 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:13 | 06:46 | приземлился |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:22 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:33 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42849 | 11:59 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41208 | 12:00 | по расписанию | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 12:19 | перенаправлен | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 12:57 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42853 | 13:04 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42259 | 13:44 | по расписанию | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41290 | 14:19 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 14:33 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 14:36 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 14:47 | 12:19 | приземлился |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41892 | 14:51 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:08 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41197 | 16:04 | 15:46 | приземлился |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41593 | 16:23 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16:33 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 16:44 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 16:44 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42922 | 16:48 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 17:13 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41338 | 17:43 | С задержкой | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G44502 | 17:45 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41309 | 18:13 | С задержкой | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 18:22 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42840 | 18:57 | по расписанию | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41299 | 20:58 | по расписанию | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42966 | 21:22 | по расписанию | |
St Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 21:38 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42973 | 22:22 | по расписанию | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:20 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41254 | 23:21 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41191 | 23:35 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41283 | 23:39 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41321 | 06:00 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42859 | 06:10 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41247 | 06:15 | по расписанию | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41239 | 06:45 | по расписанию | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42898 | 08:10 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 08:30 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 09:15 | по расписанию | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ386 | 09:48 | по расписанию | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41345 | 10:00 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 11:21 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 11:35 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11:46 | по расписанию | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41278 | 11:55 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41573 | 12:12 | по расписанию | |
Gainesville (GNV) | Allegiant Air | G44500 | 12:18 | по расписанию | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 12:49 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41320 | 12:50 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41257 | 13:16 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 13:25 | 10:58 | По пути |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ323 | 13:30 | по расписанию | |
St. Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 14:15 | по расписанию | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:28 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 14:34 | по расписанию | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41306 | 14:58 | по расписанию | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:09 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 15:15 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 15:26 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 15:41 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 16:10 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41347 | 16:11 | по расписанию | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 17:13 | по расписанию | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 17:30 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42826 | 17:38 | по расписанию | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41244 | 18:33 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42881 | 19:03 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sanford
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sanford.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sanford для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!