Прибытие и вылет рейса Аэропорт Sanford
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 06:19 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA532 | 07:01 | С задержкой | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 08:23 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:03 | С задержкой | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 09:48 | 06:39 | приземлился |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 10:00 | С задержкой | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA844 | 10:12 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA459 | 10:17 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4174 | 10:24 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:46 | 09:07 | приземлился |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 10:48 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 11:40 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:47 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42928 | 11:56 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42950 | 11:57 | по расписанию | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G46931 | 12:35 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42939 | 12:40 | по расписанию | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ578 | 13:23 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42872 | 13:35 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49256 | 13:53 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42908 | 14:01 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42826 | 14:01 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41330 | 14:04 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42895 | 14:19 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41861 | 14:29 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41301 | 15:03 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43059 | 15:34 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4632 | 16:12 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41193 | 17:16 | по расписанию | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA632 | 18:48 | по расписанию | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA633 | 18:48 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42889 | 19:01 | по расписанию | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41336 | 19:29 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41302 | 19:58 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42854 | 20:12 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 20:27 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41318 | 20:28 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41229 | 21:39 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 21:50 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42958 | 22:47 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42742 | 01:23 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 05:30 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41197 | 06:50 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42907 | 06:55 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42892 | 07:00 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41299 | 07:05 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42915 | 07:10 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 07:30 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41344 | 08:00 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA324 | 08:15 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 08:30 | 05:42 | По пути |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41335 | 08:40 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42851 | 08:45 | по расписанию | |
Rome (RMG) | Flexjet | LXJ384 | 08:54 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41238 | 09:00 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42835 | 10:00 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 11:14 | по расписанию | |
Naples (APF) | NetJets | EJA817 | 11:36 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4434 | 11:38 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41199 | 12:47 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41343 | 12:51 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41251 | 13:30 | по расписанию | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41225 | 13:51 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ656 | 14:00 | по расписанию | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42831 | 14:51 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42911 | 14:51 | по расписанию | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41288 | 14:54 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41204 | 15:09 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4242 | 15:19 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41315 | 15:53 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 16:24 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA882 | 17:00 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 17:02 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42972 | 17:36 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42938 | 18:06 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sanford
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sanford.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sanford для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!