Прибытие и вылет рейса Аэропорт Sanford
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nogales (OLS) | Flexjet | LXJ608 | 00:05 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | SkyWest Charter | CW4821 | 04:26 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 07:31 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41817 | 09:03 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 09:22 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA685 | 09:41 | по расписанию | |
Orlando (ORL) | flyExclusive | JRE824 | 10:29 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4386 | 11:07 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41535 | 11:12 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41137 | 11:15 | по расписанию | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G42941 | 11:24 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42173 | 11:43 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41281 | 12:04 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42831 | 13:02 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41306 | 13:09 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41820 | 13:33 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41267 | 13:33 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42861 | 14:17 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 14:29 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42824 | 14:38 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41329 | 14:48 | по расписанию | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G41348 | 15:19 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41416 | 15:42 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42895 | 17:36 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42237 | 17:42 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41309 | 18:05 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42817 | 18:41 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41243 | 18:49 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42175 | 19:08 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 20:16 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41226 | 20:41 | по расписанию | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 20:51 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42939 | 20:57 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43721 | 21:00 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41198 | 21:54 | по расписанию | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41319 | 22:44 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42827 | 23:10 | по расписанию | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42884 | 23:21 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41237 | 23:25 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42845 | 23:30 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42910 | 23:32 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41344 | 06:00 | по расписанию | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41259 | 06:05 | по расписанию | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41196 | 06:10 | по расписанию | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41287 | 06:15 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41298 | 06:30 | по расписанию | |
Grand Forks (GFK) | Allegiant Air | G42904 | 06:35 | по расписанию | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 07:00 | по расписанию | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42869 | 08:00 | по расписанию | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G42892 | 08:05 | по расписанию | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42925 | 08:14 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA685 | 08:15 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41880 | 08:21 | по расписанию | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41332 | 08:26 | по расписанию | |
Key West (EYW) | JetRight | JRT60 | 09:45 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4200 | 09:53 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43048 | 10:12 | по расписанию | |
Beckley (BKW) | flyExclusive | JRE824 | 11:30 | по расписанию | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 11:57 | по расписанию | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41549 | 12:02 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41111 | 12:05 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41293 | 12:14 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42184 | 12:33 | по расписанию | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41285 | 12:54 | по расписанию | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42917 | 13:52 | по расписанию | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42905 | 13:59 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4201 | 14:23 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G43720 | 15:07 | по расписанию | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42955 | 15:18 | по расписанию | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42898 | 15:38 | по расписанию | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41210 | 16:09 | по расписанию | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41311 | 16:14 | по расписанию | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41335 | 16:23 | по расписанию | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 16:32 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42868 | 18:26 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 18:32 | по расписанию | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42841 | 18:55 | по расписанию | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42912 | 19:31 | по расписанию | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42952 | 19:39 | по расписанию | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42199 | 19:58 | по расписанию | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41792 | 21:06 | по расписанию | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 21:41 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Sanford
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sanford.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sanford для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!