Прибытие и вылет рейса Аэропорт Sanford
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4600 | 08:12 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 08:30 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42933 | 09:50 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41260 | 11:41 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42922 | 11:46 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42911 | 12:02 | по расписанию | |
| Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42850 | 12:21 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41348 | 12:27 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41297 | 12:28 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42869 | 12:34 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41191 | 12:39 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41271 | 12:48 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41481 | 13:23 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42847 | 14:13 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42050 | 14:36 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41874 | 15:33 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42910 | 16:07 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 16:10 | по расписанию | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41215 | 16:28 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41266 | 16:34 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42902 | 16:38 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42886 | 17:31 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42857 | 17:53 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41349 | 18:45 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41287 | 18:47 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43176 | 19:27 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41570 | 19:49 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4307 | 19:52 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42941 | 21:18 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42908 | 22:04 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42918 | 22:45 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42882 | 22:59 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41197 | 23:07 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41295 | 23:09 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41228 | 23:19 | по расписанию | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41329 | 23:28 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41338 | 23:35 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41233 | 23:37 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41219 | 23:37 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42830 | 23:39 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41315 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (SWF) | Allegiant Air | G42839 | 06:05 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41246 | 06:10 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42962 | 06:15 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42898 | 06:20 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42870 | 06:25 | по расписанию | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42820 | 06:30 | по расписанию | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41322 | 06:35 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41280 | 07:00 | по расписанию | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42944 | 07:05 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41258 | 07:30 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41347 | 08:00 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41199 | 08:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ507 | 08:38 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42257 | 09:02 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 09:20 | по расписанию | |
| Gulf Shores (GUF) | Flexjet | LXJ596 | 09:21 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41305 | 10:40 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41200 | 12:31 | по расписанию | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41289 | 12:52 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41225 | 13:16 | по расписанию | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41339 | 13:17 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42909 | 13:18 | по расписанию | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42875 | 13:24 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42832 | 13:29 | по расписанию | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42940 | 13:43 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41443 | 14:13 | по расписанию | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42887 | 14:33 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4343 | 15:26 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42818 | 15:58 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4260 | 16:23 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42821 | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42939 | 17:18 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41255 | 17:24 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41309 | 17:28 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17:40 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41313 | 18:21 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42845 | 18:43 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41203 | 19:35 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42825 | 19:37 | по расписанию | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43151 | 20:17 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:39 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41997 | 20:42 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Sanford
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Sanford.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sanford для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
