Информация о Flexjet в Аэропорт Sanford - SFB
В какие места летает Flexjet и откуда Аэропорт Sanford?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Посмотреть рейсы |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | Посмотреть рейсы |
Public (BCT) | United States | Boca Raton | 1 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Посмотреть рейсы |
Cuyahoga County (CGF) | United States | Cleveland Cuyahoga County | 1 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Посмотреть рейсы |
Executive (FXE) | United States | Fort Lauderdale Executive | 1 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 1 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 2 | Посмотреть рейсы |
Kissimmee Gateway (ISM) | United States | Kissimmee | 1 | Посмотреть рейсы |
Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 1 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Посмотреть рейсы |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Посмотреть рейсы |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 2 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 2 | Посмотреть рейсы |
Witham Field (SUA) | United States | Stuart | 1 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 1 | Посмотреть рейсы |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Sanford, выполняемые Flexjet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Cleveland Cuyahoga County | Cuyahoga County (CGF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Sanford, выполняемые Flexjet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale Executive | Executive (FXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Sanford для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!