Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G49207 | 02:52 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43058 | 07:56 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41785 | 08:35 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4460 | 09:45 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43206 | 10:00 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41123 | 11:12 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41293 | 11:44 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41217 | 11:47 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42915 | 11:52 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42903 | 12:04 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42828 | 12:21 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41338 | 13:12 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41252 | 13:37 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41242 | 13:46 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 14:12 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41269 | 14:13 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G42832 | 14:27 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41221 | 15:19 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41103 | 16:05 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42933 | 17:14 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42894 | 17:53 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4199 | 18:26 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42897 | 18:26 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42960 | 18:45 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42188 | 19:01 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4466 | 19:17 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43167 | 19:20 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41250 | 20:49 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 20:55 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41303 | 21:16 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42844 | 21:59 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41224 | 22:10 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G42973 | 22:26 | schemalagd | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41249 | 23:29 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G41231 | 23:38 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41238 | 23:38 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41192 | 23:38 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42878 | 23:39 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42922 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42940 | 06:00 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41341 | 06:05 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42928 | 06:10 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | NetJets | EJA580 | 06:12 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42849 | 06:15 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42821 | 06:20 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41218 | 06:25 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41251 | 06:30 | schemalagd | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ366 | 06:52 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42870 | 07:00 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41313 | 07:05 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41227 | 07:30 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41198 | 08:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43022 | 08:46 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41824 | 09:25 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42083 | 10:35 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41565 | 10:50 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41146 | 12:02 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42929 | 12:34 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42892 | 12:37 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41316 | 12:42 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42945 | 12:54 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41332 | 13:11 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA594 | 13:24 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42848 | 14:27 | schemalagd | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41320 | 14:36 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42851 | 14:57 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G4241 | 15:02 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41344 | 15:58 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41215 | 16:09 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G41284 | 16:12 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41145 | 16:55 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42882 | 17:25 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41314 | 18:04 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42825 | 18:43 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42866 | 19:11 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4209 | 19:16 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42951 | 19:35 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4580 | 19:51 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42081 | 20:07 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43179 | 20:10 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4269 | 21:45 | schemalagd |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!