Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jacksonville (JAX) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 00:05 | 23:58 | landat |
Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ554 | 10:46 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42901 | 11:51 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41247 | 12:19 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 13:35 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41330 | 14:12 | schemalagd | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41192 | 15:48 | schemalagd | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41598 | 15:48 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41336 | 16:44 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4228 | 16:56 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41823 | 17:20 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43157 | 21:10 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42943 | 23:18 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G41312 | 23:34 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42829 | 23:39 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42902 | 06:10 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G42927 | 06:20 | schemalagd | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41191 | 07:00 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41324 | 08:30 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | Flexjet | LXJ468 | 08:38 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Flexjet | LXJ554 | 12:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42870 | 12:41 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4233 | 13:09 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 14:25 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 15:02 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41325 | 16:38 | schemalagd | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43213 | 16:38 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 17:38 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42854 | 17:46 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41799 | 18:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!