Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 07:22 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 08:25 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA688 | 08:36 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 08:59 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4567 | 09:41 | schemalagd | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 09:41 | Försenad | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:00 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43049 | 10:05 | 09:43 | landat |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 10:28 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 10:33 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA529 | 11:22 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42890 | 11:26 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42854 | 11:27 | schemalagd | |
| Daytona Beach (DAB) | Sun Country Airlines | SY8135 | 11:38 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41330 | 12:02 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 12:07 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41234 | 12:25 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42876 | 12:28 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41346 | 12:35 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41280 | 12:47 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41224 | 13:02 | Försenad | |
| Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 13:07 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42957 | 13:37 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41340 | 13:52 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41821 | 13:54 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 13:55 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4250 | 14:24 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43060 | 14:25 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE735 | 15:04 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41202 | 16:35 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42893 | 16:58 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42974 | 17:07 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42924 | 17:28 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41258 | 17:28 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42904 | 17:30 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41334 | 17:52 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4198 | 19:24 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43046 | 19:27 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42071 | 19:33 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42756 | 20:03 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41574 | 20:10 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41882 | 20:56 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42923 | 21:58 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42878 | 22:06 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41336 | 22:21 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41233 | 23:13 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42920 | 23:20 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42899 | 23:21 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41248 | 23:25 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41194 | 23:34 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41250 | 23:35 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42970 | 23:38 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42880 | 23:39 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41223 | 06:00 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41345 | 06:05 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G42887 | 06:10 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42966 | 06:15 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42933 | 06:20 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41191 | 06:25 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41339 | 06:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42852 | 06:35 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 07:10 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 07:15 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 07:30 | schemalagd | |
| Easton (ESN) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Flexjet | LXJ506 | 07:45 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41242 | 08:00 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41795 | 08:05 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA313 | 09:30 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4582 | 10:31 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43056 | 10:55 | schemalagd | |
| Naples (APF) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:30 | 09:29 | På väg |
| Jacksonville (JAX) | L3Harris Airline Academy | LFA319 | 11:30 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41278 | 12:16 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Allegiant Air | G42863 | 12:17 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8136 | 12:45 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41253 | 12:52 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42848 | 13:13 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41212 | 13:17 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41322 | 13:25 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42969 | 13:37 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41298 | 13:52 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41271 | 14:42 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4611 | 14:45 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4238 | 15:14 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43039 | 15:15 | schemalagd | |
| Uvalde (UVA) | flyExclusive | JRE735 | 15:19 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42917 | 15:30 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42882 | 15:41 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42907 | 17:25 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42823 | 17:48 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41283 | 17:55 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41200 | 17:57 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41313 | 18:18 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41321 | 18:18 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41294 | 18:20 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42819 | 18:42 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4212 | 20:14 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43053 | 20:17 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4459 | 20:23 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41117 | 20:53 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43193 | 21:00 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4229 | 21:46 | schemalagd | |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
