Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:02 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 08:55 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ562 | 09:36 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:52 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 09:58 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41311 | 11:30 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43156 | 11:34 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41267 | 12:22 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4629 | 12:38 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41237 | 12:40 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41227 | 12:41 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42914 | 12:42 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42855 | 12:49 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42903 | 13:18 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41216 | 13:23 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41322 | 13:46 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41202 | 13:48 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41888 | 14:36 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G41245 | 16:37 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42249 | 16:40 | schemalagd | |
Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41279 | 17:04 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41250 | 17:08 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41219 | 17:59 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G41304 | 18:04 | schemalagd | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41294 | 18:35 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42169 | 19:03 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42737 | 20:15 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41200 | 20:44 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41865 | 21:01 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41313 | 21:33 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41246 | 22:34 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42854 | 22:36 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42866 | 22:47 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42971 | 23:07 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42958 | 23:21 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42902 | 23:29 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41194 | 23:31 | schemalagd | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42915 | 23:34 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42877 | 06:00 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42964 | 06:05 | schemalagd | |
Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42826 | 06:10 | schemalagd | |
Akron (CAK) | Allegiant Air | G41205 | 06:15 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41217 | 06:30 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41330 | 07:00 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41286 | 07:05 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41268 | 07:10 | schemalagd | |
Albany (ALB) | Allegiant Air | G41192 | 07:30 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41342 | 08:30 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41989 | 08:52 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 09:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ458 | 09:14 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4194 | 09:45 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 10:48 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41545 | 12:24 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41264 | 12:29 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42881 | 13:12 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42225 | 13:28 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42961 | 13:30 | schemalagd | |
Key West (EYW) | Allegiant Air | G42841 | 13:31 | schemalagd | |
Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42820 | 13:32 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G42832 | 13:39 | schemalagd | |
Columbia (CAE) | Allegiant Air | G42818 | 14:13 | schemalagd | |
Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41348 | 14:36 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41193 | 15:03 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41872 | 15:26 | schemalagd | |
St. Paul (STP) | Hera Flight | HER707 | 15:30 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41310 | 15:33 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42934 | 17:27 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42221 | 17:30 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42892 | 17:54 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42831 | 18:03 | schemalagd | |
Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42816 | 18:17 | schemalagd | |
Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42901 | 18:49 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42822 | 18:54 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42875 | 19:25 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4540 | 19:53 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41125 | 21:05 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4263 | 21:51 | schemalagd |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!