Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA457 | 07:50 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 09:30 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4403 | 10:31 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4456 | 10:45 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 10:56 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42914 | 11:05 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA687 | 11:13 | 06:46 | landat |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43187 | 11:22 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA473 | 11:33 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42849 | 11:59 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41208 | 12:00 | schemalagd | |
Leesburg (LEE) | L3Harris Airline Academy | LFA691 | 12:19 | Avledd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA470 | 12:57 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G42853 | 13:04 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42259 | 13:44 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41290 | 14:19 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42866 | 14:33 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43050 | 14:36 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 14:47 | 12:19 | landat |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41892 | 14:51 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA681 | 15:08 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41197 | 16:04 | 15:46 | landat |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G41593 | 16:23 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 16:33 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA474 | 16:44 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 16:44 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42922 | 16:48 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 17:13 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41338 | 17:43 | Försenad | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G44502 | 17:45 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41309 | 18:13 | Försenad | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA471 | 18:22 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42840 | 18:57 | schemalagd | |
Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41299 | 20:58 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G42966 | 21:22 | schemalagd | |
St Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 21:38 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42973 | 22:22 | schemalagd | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G42878 | 23:20 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41254 | 23:21 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41191 | 23:35 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41283 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41321 | 06:00 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42859 | 06:10 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41247 | 06:15 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Allegiant Air | G41239 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42898 | 08:10 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA458 | 08:30 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 09:15 | schemalagd | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ386 | 09:48 | schemalagd | |
Moline (MLI) | Allegiant Air | G41345 | 10:00 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4394 | 11:21 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4464 | 11:35 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 11:46 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Allegiant Air | G41278 | 11:55 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41573 | 12:12 | schemalagd | |
Gainesville (GNV) | Allegiant Air | G44500 | 12:18 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41228 | 12:49 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41320 | 12:50 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41257 | 13:16 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA462 | 13:25 | 10:58 | På väg |
Miami (TMB) | Flexjet | LXJ323 | 13:30 | schemalagd | |
St. Petersburg (SPG) | L3Harris Airline Academy | LFA683 | 14:15 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41234 | 14:28 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42248 | 14:34 | schemalagd | |
Rapid City (RAP) | Allegiant Air | G41306 | 14:58 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42870 | 15:09 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 15:15 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 15:26 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4246 | 15:41 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 16:10 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41347 | 16:11 | schemalagd | |
Provo (PVU) | Allegiant Air | G43227 | 17:13 | schemalagd | |
Melbourne (MLB) | L3Harris Airline Academy | LFA323 | 17:30 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42826 | 17:38 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41244 | 18:33 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42881 | 19:03 | schemalagd |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!