Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 06:39 | schemalagd | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ537 | 09:47 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ446 | 09:51 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41230 | 10:41 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G41343 | 11:31 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42911 | 13:45 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42925 | 13:54 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41280 | 14:46 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42938 | 14:52 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41306 | 16:10 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42867 | 17:19 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41264 | 18:45 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41337 | 21:02 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42928 | 21:28 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41342 | 22:22 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41198 | 23:02 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G42847 | 23:24 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41253 | 23:28 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (HOU) | Sun Country Airlines | SY8418 | 01:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MLB) | Allegiant Air | G44910 | 03:54 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41214 | 06:30 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42923 | 06:35 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41322 | 06:40 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42968 | 07:50 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G42871 | 08:05 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41197 | 09:08 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Flexjet | LXJ537 | 11:30 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41301 | 11:31 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42884 | 12:21 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41298 | 14:44 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41191 | 15:36 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41332 | 15:40 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41327 | 15:42 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42896 | 17:00 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42883 | 18:09 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42944 | 19:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
