Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 07:56 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4188 | 08:33 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4429 | 08:37 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | flyExclusive | JRE832 | 08:57 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4607 | 09:14 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G4444 | 09:46 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43189 | 10:02 | 09:27 | landat |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 10:12 | 09:57 | landat |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA751 | 10:24 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | Netjets | EJA486 | 10:24 | schemalagd | |
Stuart (SUA) | NetJets | EJA963 | 10:24 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42942 | 10:44 | Försenad | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 10:58 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA453 | 11:00 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 11:04 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 11:38 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42818 | 12:02 | schemalagd | |
Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 12:10 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41282 | 13:14 | schemalagd | |
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 13:29 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41411 | 13:57 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G42839 | 14:04 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41336 | 14:05 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42931 | 14:20 | schemalagd | |
Newburgh (SWF) | Allegiant Air | G41341 | 14:22 | schemalagd | |
Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41844 | 14:24 | schemalagd | |
Coatesville (CTH) | Flexjet | LXJ461 | 14:43 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42774 | 15:14 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41199 | 15:30 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G41312 | 16:56 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42950 | 17:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | NetJets | EJA749 | 17:18 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42972 | 17:27 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA921 | 17:30 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42855 | 18:42 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42160 | 18:58 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G41532 | 19:10 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41130 | 20:06 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42820 | 20:06 | schemalagd | |
Corning (ELM) | Allegiant Air | G42962 | 21:13 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41854 | 21:13 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42907 | 21:17 | schemalagd | |
Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41275 | 22:09 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41339 | 22:10 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42924 | 22:58 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42842 | 23:08 | schemalagd | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G41267 | 23:30 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42830 | 23:36 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42819 | 23:39 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42824 | 06:00 | schemalagd | |
Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42850 | 06:05 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42946 | 06:10 | schemalagd | |
Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42940 | 06:15 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42872 | 07:00 | schemalagd | |
Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41262 | 07:05 | schemalagd | |
Fargo (FAR) | Allegiant Air | G41193 | 07:10 | schemalagd | |
Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 07:30 | schemalagd | |
Charleston (CHS) | L3Harris Airline Academy | LFA533 | 07:30 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41328 | 07:35 | schemalagd | |
New York (SWF) | Allegiant Air | G42885 | 08:00 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Allegiant Air | G44923 | 09:17 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4213 | 09:23 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G42026 | 09:27 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA461 | 09:30 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42246 | 10:04 | schemalagd | |
Fort Myers (FMY) | L3Harris Airline Academy | LFA464 | 10:10 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA452 | 10:30 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42078 | 10:36 | schemalagd | |
Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA463 | 10:40 | schemalagd | |
Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43195 | 10:52 | schemalagd | |
Marco Island (MRK) | flyExclusive | JRE832 | 11:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43023 | 11:02 | schemalagd | |
Atlanta (QQR) | NetJets | EJA619 | 11:30 | schemalagd | |
Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42932 | 11:34 | schemalagd | |
Albany (ABY) | Flexjet | LXJ608 | 11:35 | schemalagd | |
Norfolk (ORF) | Allegiant Air | G42960 | 12:28 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42920 | 12:52 | schemalagd | |
Minot (MOT) | Allegiant Air | G42856 | 14:19 | schemalagd | |
Columbus (LCK) | Allegiant Air | G41243 | 14:47 | schemalagd | |
Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41277 | 14:54 | schemalagd | |
Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41217 | 15:12 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41870 | 15:14 | schemalagd | |
Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42873 | 15:50 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42914 | 15:51 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G41125 | 16:04 | schemalagd | |
Niagara Falls (IAG) | Allegiant Air | G41265 | 16:05 | schemalagd | |
Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41292 | 17:46 | schemalagd | |
Toledo (TOL) | Allegiant Air | G42882 | 18:00 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42869 | 18:11 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41255 | 18:17 | schemalagd | |
Concord (USA) | Allegiant Air | G41244 | 19:32 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 19:48 | schemalagd | |
Flint (FNT) | Allegiant Air | G43164 | 20:00 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41423 | 20:56 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42764 | 20:56 | schemalagd | |
Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4258 | 22:03 | schemalagd |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!