Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41126 | 08:42 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 08:54 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4244 | 09:00 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41554 | 09:34 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4570 | 09:35 | schemalagd | |
| Myrtle Beach (MYR) | Alante Air Charter | SVL16 | 09:46 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43035 | 09:54 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8103 | 10:30 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4430 | 11:17 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43190 | 11:35 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41340 | 12:03 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42845 | 12:30 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41213 | 12:49 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42943 | 13:21 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42919 | 13:39 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42818 | 13:39 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41206 | 14:23 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 14:35 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42893 | 15:02 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | NetJets | EJA439 | 15:12 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42884 | 15:49 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA446 | 15:54 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42870 | 17:04 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42925 | 18:15 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43721 | 18:29 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4613 | 18:32 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42816 | 18:40 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43052 | 18:44 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42949 | 18:49 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4254 | 19:29 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42886 | 20:42 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41322 | 20:47 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41198 | 21:34 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42894 | 22:20 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G41311 | 22:32 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41261 | 23:00 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41255 | 23:11 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42933 | 23:38 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41337 | 06:30 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42859 | 07:00 | schemalagd | |
| Balboa (BLB) | Flexjet | LXJ487 | 07:02 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41191 | 07:05 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42936 | 07:10 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42920 | 08:00 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42915 | 08:10 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41205 | 08:15 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42847 | 08:20 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41253 | 08:30 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ524 | 09:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42734 | 09:32 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4202 | 09:44 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41846 | 09:50 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42883 | 10:00 | schemalagd | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41539 | 10:24 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4538 | 10:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43028 | 10:44 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Alante Air Charter | SVL16 | 11:30 | schemalagd | |
| Farmingdale (FRG) | Justice Air | JKR96 | 12:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41989 | 12:07 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43203 | 12:25 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G43720 | 12:53 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41242 | 13:20 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42856 | 13:41 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42950 | 13:44 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41233 | 14:29 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41197 | 15:06 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42823 | 15:24 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42910 | 15:52 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 16:05 | schemalagd | |
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41329 | 16:08 | schemalagd | |
| Atlanta (QQR) | NetJets | EJA439 | 16:30 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G42858 | 16:39 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA446 | 16:54 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41279 | 17:54 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41333 | 18:28 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41245 | 19:05 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4593 | 19:22 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43041 | 19:34 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 20:19 | schemalagd | |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
