Sanford Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Daytona Beach (DAB) | Embry-Riddle Aeronautical University | ERU816 | 07:05 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA680 | 07:06 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42755 | 08:08 | Försenad | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4378 | 08:17 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 08:20 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA686 | 08:37 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 08:59 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 09:09 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G41350 | 09:45 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42876 | 11:09 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42952 | 11:13 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42944 | 11:14 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42864 | 11:28 | Försenad | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41277 | 11:45 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42911 | 11:47 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42856 | 12:02 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42875 | 12:24 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41236 | 12:30 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41875 | 13:14 | 12:52 | landat |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42971 | 13:15 | 12:57 | landat |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA326 | 13:34 | 10:48 | landat |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41319 | 13:52 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA551 | 13:55 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 14:01 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41214 | 14:19 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41398 | 14:35 | schemalagd | |
| Miami (TMB) | L3Harris Airline Academy | LFA557 | 15:04 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41270 | 16:06 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 16:29 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42890 | 16:50 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41221 | 17:16 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42869 | 17:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ507 | 17:27 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42965 | 20:01 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41973 | 20:06 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 20:20 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4366 | 20:35 | schemalagd | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43723 | 21:26 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42912 | 22:29 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42969 | 22:49 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41241 | 22:53 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42844 | 23:00 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42877 | 23:04 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41307 | 23:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41342 | 23:06 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41263 | 23:16 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41223 | 23:18 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41195 | 23:19 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42833 | 23:27 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41327 | 23:33 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41346 | 06:00 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42967 | 06:05 | schemalagd | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41290 | 06:10 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42943 | 06:15 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41199 | 06:20 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42920 | 06:25 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42892 | 06:30 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42841 | 06:35 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41258 | 06:40 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42879 | 06:45 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41237 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42816 | 07:05 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G41200 | 07:10 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA318 | 07:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41133 | 08:58 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4380 | 09:07 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 09:10 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41894 | 09:49 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 10:05 | schemalagd | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G42907 | 10:30 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42842 | 11:59 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41248 | 12:03 | schemalagd | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42839 | 12:04 | schemalagd | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41217 | 12:18 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42949 | 12:32 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42896 | 12:47 | schemalagd | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42822 | 12:52 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41306 | 13:14 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA525 | 13:30 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4337 | 14:04 | schemalagd | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43722 | 14:15 | schemalagd | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 14:26 | schemalagd | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41337 | 15:25 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41252 | 15:37 | schemalagd | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41298 | 16:04 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42815 | 16:56 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41196 | 17:02 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42954 | 17:40 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41317 | 18:06 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42882 | 18:10 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43025 | 20:51 | schemalagd | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41888 | 20:56 | schemalagd | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4172 | 21:10 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41986 | 21:25 | schemalagd | |
Flyger till och från Sanford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Sanford Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
