Information om Allegiant Air på Sanford Flygplats - SFB
Vilka platser flyger Allegiant Air till och från Sanford Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | Visa flyg |
Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | Visa flyg |
Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | Visa flyg |
Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 28 | Visa flyg |
Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 6 | Visa flyg |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 10 | Visa flyg |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 2 | Visa flyg |
Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | Visa flyg |
Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | Visa flyg |
Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 4 | Visa flyg |
Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 5 | Visa flyg |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Visa flyg |
Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | Visa flyg |
Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | Visa flyg |
Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 4 | Visa flyg |
Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 4 | Visa flyg |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Visa flyg |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 4 | Visa flyg |
Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 4 | Visa flyg |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 4 | Visa flyg |
Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 22 | Visa flyg |
Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 8 | Visa flyg |
Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | Visa flyg |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 10 | Visa flyg |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Visa flyg |
Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 4 | Visa flyg |
Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 10 | Visa flyg |
Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 4 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | Visa flyg |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 19 | Visa flyg |
Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 4 | Visa flyg |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 4 | Visa flyg |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | Visa flyg |
International (MOT) | United States | Minot | 4 | Visa flyg |
Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | Visa flyg |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | Visa flyg |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Visa flyg |
Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Visa flyg |
Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | Visa flyg |
Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 4 | Visa flyg |
Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 1 | Visa flyg |
Regional (RAP) | United States | Rapid City Regional | 4 | Visa flyg |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 4 | Visa flyg |
Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 4 | Visa flyg |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | Visa flyg |
South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Visa flyg |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | Visa flyg |
Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | Visa flyg |
Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | Visa flyg |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Sanford Flygplats som drivs av Allegiant Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Sanford Flygplats som drivs av Allegiant Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Minot | International (MOT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!