Information om Flexjet på Sanford Flygplats - SFB
Vilka platser flyger Flexjet till och från Sanford Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aiken Municipal (AIK) | United States | Aiken | 1 | Visa flyg |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Visa flyg |
Ross Field (BEH) | United States | Benton Harbor | 2 | Visa flyg |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 1 | Visa flyg |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Visa flyg |
Municipal (IJX) | United States | Jacksonville Municipal | 1 | Visa flyg |
Municipal (LAL) | United States | Lakeland | 1 | Visa flyg |
International (LRD) | United States | Laredo | 1 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Visa flyg |
Municipal (OGD) | United States | Ogden Municipal | 2 | Visa flyg |
Orlando Executive (ORL) | United States | Orlando Executive | 2 | Visa flyg |
Wittman Field (OSH) | United States | Oshkosh Wittman Field | 1 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Visa flyg |
Capital (SPI) | United States | Springfield Capital | 1 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Visa flyg |
Beech (BEC) | United States | Wichita Beech | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Sanford Flygplats som drivs av Flexjet
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aiken | Aiken Municipal (AIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Wichita Beech | Beech (BEC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Springfield Capital | Capital (SPI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Laredo | International (LRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Jacksonville Municipal | Municipal (IJX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Sanford Flygplats som drivs av Flexjet
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Benton Harbor | Ross Field (BEH) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Oshkosh Wittman Field | Wittman Field (OSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Sanford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!