Sanford 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41150 | 08:09 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 08:22 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4264 | 08:32 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42044 | 08:34 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42879 | 09:51 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41337 | 10:57 | 已预定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41347 | 11:16 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G41276 | 11:19 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41319 | 11:21 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41226 | 11:41 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42953 | 12:02 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41198 | 12:09 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G42890 | 12:34 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G41242 | 13:08 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42933 | 13:45 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41214 | 14:19 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43021 | 14:34 | 已预定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM5220 | 15:35 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4365 | 15:37 | 已预定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G41311 | 16:17 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42856 | 16:56 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41263 | 17:19 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4344 | 17:21 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42837 | 17:25 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41864 | 20:08 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4161 | 20:22 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42898 | 20:29 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42914 | 20:36 | 已预定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43723 | 21:20 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41345 | 22:36 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42845 | 22:44 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41203 | 22:51 | 已预定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41280 | 22:51 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42937 | 23:14 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41266 | 23:15 | 已预定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41327 | 23:19 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41335 | 23:21 | 已预定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41195 | 23:22 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G42817 | 23:25 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41210 | 23:35 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4633 | 23:38 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42968 | 06:00 | 已预定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G41192 | 06:05 | 已预定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42899 | 06:10 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41237 | 06:15 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41269 | 06:20 | 已预定 | |
| Tulsa (TUL) | Allegiant Air | G41346 | 06:25 | 已预定 | |
| Memphis (MEM) | Allegiant Air | G42943 | 06:30 | 已预定 | |
| Des Moines (DSM) | Allegiant Air | G42826 | 06:35 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G42852 | 06:40 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41223 | 06:45 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G42920 | 07:00 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42913 | 07:05 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G41283 | 07:40 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42772 | 08:59 | 已预定 | |
| Panama City (ECP) | Flexjet | LXJ369 | 09:02 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 09:12 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4270 | 09:22 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4374 | 09:24 | 已预定 | |
| Atlantic City (ACY) | Allegiant Air | G42818 | 10:41 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42885 | 12:06 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42848 | 12:06 | 已预定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42863 | 12:06 | 已预定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41238 | 12:26 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G41206 | 12:31 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42965 | 12:52 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42944 | 12:59 | 已预定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G41323 | 14:04 | 已预定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G43722 | 14:09 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41250 | 15:24 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41334 | 15:30 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41279 | 16:04 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42927 | 16:27 | 已预定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM5221 | 17:05 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42915 | 17:07 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Allegiant Air | G41196 | 17:14 | 已预定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42903 | 17:46 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4327 | 18:11 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42241 | 18:14 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42824 | 18:23 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41883 | 20:58 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4172 | 21:12 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4384 | 21:19 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 21:26 | 已预定 | |
往返Sanford 机场
此页面提供有关可通过 Sanford 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sanford 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
