Sanford 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA518 | 07:55 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA684 | 08:24 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 08:25 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4266 | 08:30 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42829 | 10:04 | 09:49 | 登陆 |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41243 | 10:34 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41261 | 11:07 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41237 | 11:23 | 已预定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42927 | 11:44 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41207 | 12:08 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42877 | 12:16 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42841 | 13:14 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42867 | 13:17 | 已预定 | |
| Punta Gorda (PGD) | L3Harris Airline Academy | LFA314 | 13:19 | 已预定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41274 | 13:46 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA336 | 13:48 | 延迟 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA549 | 13:56 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA321 | 14:11 | 12:09 | 登陆 |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4392 | 14:33 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4614 | 14:33 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4170 | 15:00 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4253 | 15:12 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41246 | 16:02 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA315 | 16:03 | 延迟 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41107 | 16:12 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42837 | 16:19 | 已预定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42913 | 16:45 | 延迟 | |
| Sanford (SFB) | L3Harris Airline Academy | LFA559 | 16:56 | 转移 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42820 | 17:27 | 已预定 | |
| Sanford (SFB) | Flexjet | LXJ226 | 18:21 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42196 | 19:13 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4377 | 19:23 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4256 | 19:53 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41799 | 19:54 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4617 | 20:01 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G42957 | 20:22 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41337 | 20:47 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41284 | 21:16 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42960 | 21:47 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41340 | 21:57 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42854 | 22:17 | 已预定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G42880 | 22:45 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41321 | 23:01 | 取消 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42869 | 23:04 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41275 | 23:09 | 已预定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41263 | 23:23 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42835 | 06:00 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41299 | 06:05 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41253 | 06:10 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42883 | 06:15 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41317 | 06:20 | 已预定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42825 | 06:25 | 已预定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G41210 | 06:30 | 已预定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42964 | 06:35 | 已预定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41192 | 06:40 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G42944 | 07:00 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41327 | 07:05 | 已预定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Flexjet | LXJ415 | 07:05 | 已预定 | |
| Naples (APF) | Flexjet | LXJ390 | 08:48 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4162 | 09:15 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41886 | 09:20 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Aircraft Management Group | RVJ400 | 09:45 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41220 | 10:54 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41322 | 11:12 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41319 | 11:24 | 已预定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G42934 | 11:57 | 已预定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G42952 | 12:08 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42971 | 12:34 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41335 | 12:58 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41195 | 13:06 | 已预定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G49202 | 13:15 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42948 | 14:04 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41296 | 14:36 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42891 | 14:37 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G4411 | 15:23 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G4605 | 15:23 | 已预定 | |
| Uvalde (UVA) | flyExclusive | JRE746 | 15:30 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G4200 | 15:50 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41840 | 16:02 | 已预定 | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ222 | 16:45 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42739 | 17:02 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42864 | 17:35 | 取消 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G41259 | 17:47 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41271 | 17:50 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41225 | 18:17 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 20:03 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4400 | 20:13 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G4262 | 20:43 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 20:44 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42212 | 20:51 | 已预定 | |
往返Sanford 机场
此页面提供有关可通过 Sanford 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sanford 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
