Sanford 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Okeechobee (OBE) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF659 | 07:58 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4184 | 08:26 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43037 | 08:37 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4252 | 08:43 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42876 | 10:11 | 已预定 | |
| Jacksonville (IJX) | Flexjet | LXJ569 | 10:35 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42948 | 10:46 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4171 | 10:56 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G41347 | 11:19 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G42897 | 11:25 | 已预定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42826 | 11:29 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41336 | 11:32 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G42841 | 13:14 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41270 | 13:27 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G42852 | 13:27 | 已预定 | |
| Montreal (YMX) | Breeze Airways | MX9461 | 13:30 | 已预定 | |
| Aguadilla (BQN) | Flexjet | LXJ444 | 13:59 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41312 | 14:01 | 已预定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G43057 | 14:19 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42739 | 14:20 | 已预定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41200 | 14:21 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G4427 | 15:04 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G41261 | 16:15 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41326 | 17:23 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4186 | 17:31 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA683 | 17:36 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42831 | 17:50 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4555 | 19:06 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41400 | 19:07 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41149 | 19:22 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G4413 | 19:57 | 已预定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42883 | 20:30 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41853 | 20:58 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G41201 | 21:13 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G42947 | 21:29 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41274 | 21:48 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42821 | 22:02 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41195 | 22:08 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41224 | 22:13 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42870 | 22:54 | 已预定 | |
| Fayetteville (XNA) | Allegiant Air | G41311 | 23:10 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G42864 | 23:39 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G42890 | 06:00 | 已预定 | |
| Akron (CAK) | Allegiant Air | G41211 | 06:05 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42816 | 06:10 | 已预定 | |
| Evansville (EVV) | Allegiant Air | G42844 | 06:15 | 已预定 | |
| Shreveport (SHV) | Allegiant Air | G42968 | 06:20 | 已预定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G41283 | 06:25 | 已预定 | |
| Albany (ALB) | Allegiant Air | G41250 | 07:00 | 已预定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Allegiant Air | G41327 | 07:05 | 已预定 | |
| Omaha (OMA) | Allegiant Air | G41309 | 07:10 | 已预定 | |
| La Crosse (LSE) | Allegiant Air | G41334 | 07:15 | 已预定 | |
| West Palm Beach (DJT) | Flexjet | LXJ485 | 07:18 | 已预定 | |
| Moline (MLI) | Allegiant Air | G41266 | 07:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF659 | 08:10 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41805 | 09:16 | 已预定 | |
| Clarksburg (CKB) | Allegiant Air | G43060 | 09:27 | 已预定 | |
| Florence (FLO) | Flexjet | LXJ451 | 09:27 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41858 | 09:33 | 已预定 | |
| Dayton (DAY) | Allegiant Air | G42938 | 11:01 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41256 | 11:36 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4204 | 11:46 | 已预定 | |
| Little Rock (LIT) | Allegiant Air | G41281 | 12:09 | 已预定 | |
| Bentonville (XNA) | Allegiant Air | G41209 | 12:19 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42887 | 12:22 | 已预定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42953 | 12:32 | 已预定 | |
| Sioux Falls (FSD) | Allegiant Air | G41243 | 14:04 | 已预定 | |
| Portsmouth (PSM) | Allegiant Air | G42903 | 14:17 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41192 | 14:47 | 已预定 | |
| Bloomington (BMI) | Allegiant Air | G42940 | 14:51 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43062 | 15:09 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41107 | 15:10 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G42967 | 15:46 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42033 | 15:54 | 已预定 | |
| Louisville (SDF) | Allegiant Air | G42956 | 17:05 | 已预定 | |
| Fort Wayne (FWA) | Allegiant Air | G41245 | 18:07 | 已预定 | |
| Huntington (HTS) | Allegiant Air | G42860 | 18:13 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4197 | 18:21 | 已预定 | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA433 | 18:30 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G4543 | 19:56 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43033 | 19:57 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42732 | 20:12 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G4371 | 20:47 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G41876 | 21:48 | 已预定 | |
往返Sanford 机场
此页面提供有关可通过 Sanford 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sanford 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
