Sanford 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G4603 | 08:16 | 已预定 | |
| Greenville (GSP) | Allegiant Air | G42949 | 09:46 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4183 | 11:23 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42916 | 11:39 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G42837 | 11:52 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G41215 | 11:54 | 已预定 | |
| Mc Allen (MFE) | Allegiant Air | G42868 | 12:29 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G41191 | 12:31 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41261 | 12:33 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G41246 | 13:07 | 已预定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G42965 | 13:10 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G41475 | 13:26 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41318 | 14:14 | 已预定 | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42923 | 15:34 | 已预定 | |
| Corning (ELM) | Allegiant Air | G41219 | 16:27 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G41339 | 16:33 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G41194 | 16:41 | 已预定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G42040 | 17:12 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42831 | 17:21 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G42973 | 18:17 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42846 | 18:26 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G41249 | 18:48 | 已预定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41311 | 18:50 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G43170 | 19:18 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G41578 | 19:52 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G41320 | 22:11 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42918 | 22:30 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42861 | 23:08 | 已预定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41275 | 23:10 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41197 | 23:12 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42835 | 23:23 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G41239 | 23:27 | 已预定 | |
| Rockford (RFD) | Allegiant Air | G41259 | 23:29 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Allegiant Air | G41206 | 23:35 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4344 | 23:36 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42872 | 23:38 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| McAllen (MFE) | Allegiant Air | G41315 | 06:00 | 已预定 | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Allegiant Air | G42969 | 06:05 | 已预定 | |
| South Bend (SBN) | Allegiant Air | G41329 | 06:10 | 已预定 | |
| Cedar Rapids (CID) | Allegiant Air | G41223 | 06:15 | 已预定 | |
| Belleville (BLV) | Allegiant Air | G42820 | 06:30 | 已预定 | |
| Columbus (LCK) | Allegiant Air | G42921 | 06:35 | 已预定 | |
| Traverse City (TVC) | Allegiant Air | G41284 | 06:40 | 已预定 | |
| Bangor (BGR) | Allegiant Air | G41216 | 07:00 | 已预定 | |
| Harrisburg (MDT) | Allegiant Air | G42864 | 07:05 | 已预定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Allegiant Air | G42900 | 07:10 | 已预定 | |
| Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ359 | 07:32 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Flexjet | LXJ359 | 07:32 | 已预定 | |
| Fargo (FAR) | Allegiant Air | G42885 | 07:35 | 已预定 | |
| Springfield (SGF) | Allegiant Air | G42875 | 08:00 | 已预定 | |
| Indianapolis (IND) | Allegiant Air | G42243 | 09:06 | 已预定 | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G41330 | 10:36 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Air Cargo Carriers | 2Q100 | 10:45 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41786 | 12:13 | 已预定 | |
| Blountville (TRI) | Allegiant Air | G42939 | 12:29 | 已预定 | |
| Hagerstown (HGR) | Allegiant Air | G42855 | 12:42 | 已预定 | |
| Toledo (TOL) | Allegiant Air | G41238 | 13:19 | 已预定 | |
| Key West (EYW) | Allegiant Air | G42848 | 13:21 | 已预定 | |
| Concord (USA) | Allegiant Air | G42878 | 13:22 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41300 | 13:23 | 已预定 | |
| Huntsville (HSV) | Allegiant Air | G41273 | 13:57 | 已预定 | |
| Roanoke (ROA) | Allegiant Air | G42896 | 14:00 | 已预定 | |
| Lexington (LEX) | Allegiant Air | G43099 | 14:16 | 已预定 | |
| Syracuse (SYR) | Allegiant Air | G42913 | 15:59 | 已预定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Allegiant Air | G41288 | 16:24 | 已预定 | |
| Chicago (RFD) | Allegiant Air | G42952 | 17:17 | 已预定 | |
| Peoria (PIA) | Allegiant Air | G42948 | 17:23 | 已预定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41205 | 17:31 | 已预定 | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G41986 | 18:02 | 已预定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Allegiant Air | G42895 | 18:11 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4307 | 19:07 | 已预定 | |
| Chattanooga (CHA) | Allegiant Air | G42825 | 19:16 | 已预定 | |
| Asheville (AVL) | Allegiant Air | G42928 | 19:38 | 已预定 | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G42902 | 19:40 | 已预定 | |
| Flint (FNT) | Allegiant Air | G41545 | 20:08 | 已预定 | |
| Appleton (ATW) | Allegiant Air | G43188 | 20:42 | 已预定 | |
往返Sanford 机场
此页面提供有关可通过 Sanford 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sanford 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
