Sanford 机场 上有关 Allegiant Air 的信息 - SFB
Allegiant Air 往返于哪些地点的 Sanford 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 4 | 查看航班 |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 4 | 查看航班 |
| Lehigh Valley International (ABE) | United States | Allentown | 28 | 查看航班 |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 8 | 查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | 查看航班 |
| Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 14 | 查看航班 |
| Belleville (BLV) | United States | Belleville | 4 | 查看航班 |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | 6 | 查看航班 |
| Tri-cities Regional (TRI) | United States | Blountville | 8 | 查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 6 | 查看航班 |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 6 | 查看航班 |
| Benedum (CKB) | United States | Clarksburg | 4 | 查看航班 |
| St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | 1 | 查看航班 |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 4 | 查看航班 |
| Rickenbacker (LCK) | United States | Columbus Rickenbacker | 6 | 查看航班 |
| Elmira Corning Regional (ELM) | United States | Corning | 6 | 查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 8 | 查看航班 |
| Evansville Regional Airport (EVV) | United States | Evansville | 6 | 查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 6 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 28 | 查看航班 |
| Bishop International Airport (FNT) | United States | Flint | 12 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 3 | 查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 16 | 查看航班 |
| Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 16 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 8 | 查看航班 |
| Wash. County Regional (HGR) | United States | Hagerstown | 6 | 查看航班 |
| Harrisburg International (MDT) | United States | Harrisburg | 12 | 查看航班 |
| Tri-State/Milton (HTS) | United States | Huntington | 6 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 20 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 1 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 18 | 查看航班 |
| International (EYW) | United States | Key West | 4 | 查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 26 | 查看航班 |
| Blue Grass (LEX) | United States | Lexington Blue Grass | 12 | 查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 4 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 8 | 查看航班 |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 2 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | 查看航班 |
| Quad-City (MLI) | United States | Moline | 4 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 4 | 查看航班 |
| Stewart (SWF) | United States | Newburgh | 1 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | 查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | 查看航班 |
| Plattsburgh International (PBG) | United States | Plattsburgh | 4 | 查看航班 |
| Mercedita (PSE) | Puerto Rico | Ponce | 1 | 查看航班 |
| Pease International (PSM) | United States | Portsmouth Pease | 6 | 查看航班 |
| Charlotte County (PGD) | United States | Punta Gorda Charlotte County | 2 | 查看航班 |
| Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | Roanoke | 6 | 查看航班 |
| Greater Rockford Airport (RFD) | United States | Rockford Greater Rockford | 6 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 1 | 查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | 查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 8 | 查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 6 | 查看航班 |
| Toledo Express (TOL) | United States | Toledo Express | 4 | 查看航班 |
| Cherry Capital Airport (TVC) | United States | Traverse City | 4 | 查看航班 |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | Ponce | Mercedita (PSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Belleville | Belleville (BLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Clarksburg | Benedum (CKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Flint | Bishop International Airport (FNT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lexington Blue Grass | Blue Grass (LEX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bloomington Central Illinois Regional at Bloomington Normal | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal (BMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Traverse City | Cherry Capital Airport (TVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corning | Elmira Corning Regional (ELM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Evansville | Evansville Regional Airport (EVV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rockford Greater Rockford | Greater Rockford Airport (RFD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Harrisburg | Harrisburg International (MDT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Allentown | Lehigh Valley International (ABE) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portsmouth Pease | Pease International (PSM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Plattsburgh | Plattsburgh International (PBG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Moline | Quad-City (MLI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Columbus Rickenbacker | Rickenbacker (LCK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Roanoke | Roanoke Regional Airport (ROA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newburgh | Stewart (SWF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Toledo Express | Toledo Express (TOL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Blountville | Tri-cities Regional (TRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Huntington | Tri-State/Milton (HTS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hagerstown | Wash. County Regional (HGR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Sanford 机场 租车 节省大量资金。







