Sanford 机场 上有关 Flexjet 的信息 - SFB
Flexjet 往返于哪些地点的 Sanford 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Fulton County (FTY) |
United States |
Atlanta Fulton County |
1 |
查看航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
1 |
查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) |
United States |
Fort Lauderdale |
1 |
查看航班 |
Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) |
United States |
Huntsville Carl T Jones Field |
1 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
2 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
2 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
3 |
查看航班 |
Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
1 |
查看航班 |
La Guardia (LGA) |
United States |
New York La Guardia |
1 |
查看航班 |
Norfolk International Airport (ORF) |
United States |
Norfolk |
1 |
查看航班 |
Panama City International FL (ECP) |
United States |
Panama City |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
Downtown (STP) |
United States |
St Paul Downtown |
1 |
查看航班 |
Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
2 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
6 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Sanford 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | St Paul Downtown | Downtown (STP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta Fulton County | Fulton County (FTY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Panama City | Panama City International FL (ECP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Sanford 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Sanford 机场 提供服务的其他航空公司 (SFB)