Sanford 机场 上有关 Flexjet 的信息 - SFB
Flexjet 往返于哪些地点的 Sanford 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Thomas C Russell Fld (ALX) |
United States |
Alexander City |
1 |
查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
1 |
查看航班 |
Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
2 |
查看航班 |
Buffalo Niagara International (BUF) |
United States |
Buffalo Niagara |
1 |
查看航班 |
Municipal (DAN) |
United States |
Danville Municipal |
1 |
查看航班 |
Greenville (GLH) |
United States |
Greenville |
2 |
查看航班 |
International (EYW) |
United States |
Key West |
1 |
查看航班 |
Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
2 |
查看航班 |
International (MHH) |
Bahamas |
Marsh Harbour |
1 |
查看航班 |
Miami International Airport (MIA) |
United States |
Miami |
1 |
查看航班 |
Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
Richard B Russell (RMG) |
United States |
Rome Richard B Russell |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
Savannah/Hilton Head (SAV) |
United States |
Savannah Hilton Head |
1 |
查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
2 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
3 |
查看航班 |
Tampa International (TPA) |
United States |
Tampa |
1 |
查看航班 |
Waukesha (UES) |
United States |
Waukesha |
1 |
查看航班 |
Palm Beach International (PBI) |
United States |
West Palm Beach International |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Sanford 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Buffalo Niagara | Buffalo Niagara International (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Greenville | Greenville (GLH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Danville Municipal | Municipal (DAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rome Richard B Russell | Richard B Russell (RMG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Waukesha | Waukesha (UES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Sanford 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Greenville | Greenville (GLH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Bahamas | Marsh Harbour | International (MHH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Key West | International (EYW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Alexander City | Thomas C Russell Fld (ALX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Sanford 机场 提供服务的其他航空公司 (SFB)