Sanford 机场 上有关 L3Harris Airline Academy 的信息 - SFB
L3Harris Airline Academy 往返于哪些地点的 Sanford 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
6 |
查看航班 |
| Cross City (CTY) |
United States |
Cross City |
2 |
查看航班 |
| Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
1 |
查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
1 |
查看航班 |
| Craig Municipal (CRG) |
United States |
Jacksonville Craig Municipal |
1 |
查看航班 |
| Kissimmee Gateway (ISM) |
United States |
Kissimmee |
2 |
查看航班 |
| Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
2 |
查看航班 |
| Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
3 |
查看航班 |
| Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
2 |
查看航班 |
| Naples (APF) |
United States |
Naples |
2 |
查看航班 |
| Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
4 |
查看航班 |
| Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
1 |
查看航班 |
| Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
6 |
查看航班 |
| Municipal (VRB) |
United States |
Vero Beach |
1 |
查看航班 |

L3Harris Airline Academy 运营的飞往 Sanford 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville Craig Municipal | Craig Municipal (CRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cross City | Cross City (CTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kissimmee | Kissimmee Gateway (ISM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vero Beach | Municipal (VRB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

L3Harris Airline Academy 运营的 Sanford 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cross City | Cross City (CTY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Sanford 机场 提供服务的其他航空公司 (SFB)