Sanford 机场 上有关 L3Harris Airline Academy 的信息 - SFB
L3Harris Airline Academy 往返于哪些地点的 Sanford 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
Mckinnon (SSI) |
United States |
Brunswick Mckinnon |
3 |
查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) |
United States |
Charleston AFB Municipal |
5 |
查看航班 |
St. Petersburg-Clearwater International (PIE) |
United States |
Clearwater St Petersburg Clearwater |
1 |
查看航班 |
Regional (DAB) |
United States |
Daytona Beach |
2 |
查看航班 |
Page Field (FMY) |
United States |
Fort Myers Page Field |
5 |
查看航班 |
Gainesville Regional (GNV) |
United States |
Gainesville Regional |
2 |
查看航班 |
Jacksonville, (JAX) |
United States |
Jacksonville |
2 |
查看航班 |
Municipal (LAL) |
United States |
Lakeland |
2 |
查看航班 |
Leesburg (LEE) |
United States |
Leesburg |
2 |
查看航班 |
Smart (MAC) |
United States |
Macon Smart |
1 |
查看航班 |
Melbourne International Airport (MLB) |
United States |
Melbourne |
1 |
查看航班 |
Taylor Field (OCF) |
United States |
Ocala |
2 |
查看航班 |
Orlando Executive (ORL) |
United States |
Orlando Executive |
3 |
查看航班 |
Charlotte County (PGD) |
United States |
Punta Gorda Charlotte County |
1 |
查看航班 |
Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) |
United States |
Sarasota |
1 |
查看航班 |
Witham Field (SUA) |
United States |
Stuart |
1 |
查看航班 |

L3Harris Airline Academy 运营的飞往 Sanford 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lakeland | Municipal (LAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Macon Smart | Smart (MAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ocala | Taylor Field (OCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Stuart | Witham Field (SUA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

L3Harris Airline Academy 运营的 Sanford 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Punta Gorda Charlotte County | Charlotte County (PGD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Leesburg | Leesburg (LEE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Brunswick Mckinnon | Mckinnon (SSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando Executive | Orlando Executive (ORL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Myers Page Field | Page Field (FMY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Daytona Beach | Regional (DAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Clearwater St Petersburg Clearwater | St. Petersburg-Clearwater International (PIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Sanford 机场 提供服务的其他航空公司 (SFB)